O Dashboard do Investidor
+17.38%
Lote Padrão
-12.50%
Lote Padrão
+52.45%
Mercado Fracionário
-25.71%
Mercado Fracionário
+42.73%
Fundo Imobiliário
-7.10%
Fundo Imobiliário
+0.80%
Mais Negociadas
+0.80%
Maiores Volumes

Clique na opção abaixo para escolher quanto tempo deseja obter de visualização no gráfico.

5 Dias 10 Dias 15 Dias 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 4 Anos 5 Anos 10 Anos Todos

Tempo Gráfico: 6 Meses

São exibidos em ordem decrescente por data todos os pregões do ativo disponibilizados pela bolsa de valores.

SUZB3F - SUZANO S.A. - ON NM

Data Abert. R$ Fecha. R$ Oscilação % Mín. R$ Máx. R$ Méd. R$ Compra R$ Venda R$ Negócios Volume
31/1/2025 62,36 62,54 +0,79% 61,82 62,81 62,39 62,30 62,54 1.674 80.390.201
30/1/2025 62,40 62,05 -0,88% 61,88 62,96 62,29 62,05 62,37 1.806 100.609.294
29/1/2025 62,76 62,60 -0,51% 62,12 63,30 62,54 62,11 62,60 1.272 59.240.945
28/1/2025 62,46 62,92 -0,25% 62,32 63,38 62,78 62,77 62,92 1.239 81.109.292
27/1/2025 63,08 63,08 +0,13% 62,45 63,40 63,01 62,93 63,08 2.166 77.769.156
24/1/2025 63,13 63,00 -0,03% 62,03 63,21 62,59 62,70 63,00 1.213 89.830.360
23/1/2025 61,10 63,02 +2,66% 61,10 63,06 62,51 62,38 63,02 1.129 137.406.430
22/1/2025 62,38 61,39 -1,74% 61,21 63,10 61,83 61,20 61,39 1.676 115.469.827
21/1/2025 61,89 62,48 +1,12% 61,66 62,58 62,21 62,27 62,48 1.784 78.687.640
20/1/2025 62,26 61,79 -0,82% 61,34 62,30 61,71 61,65 61,79 1.505 66.366.649
17/1/2025 60,42 62,30 +2,82% 60,26 62,30 61,60 62,03 62,30 3.402 86.036.395
16/1/2025 61,09 60,59 -0,20% 59,76 61,50 60,29 60,34 60,59 2.002 79.629.777
15/1/2025 61,03 60,71 -0,56% 59,98 61,91 60,69 60,71 61,12 2.065 99.934.751
14/1/2025 62,25 61,05 -1,93% 60,81 62,60 61,65 61,05 61,15 1.333 132.004.610
13/1/2025 61,67 62,25 +0,84% 61,32 62,66 62,04 62,25 62,27 1.862 93.068.120
10/1/2025 61,47 61,73 +0,70% 60,57 62,20 61,34 61,21 61,73 1.959 77.753.158
9/1/2025 61,95 61,30 -0,65% 61,25 62,26 61,57 61,30 61,55 1.702 68.163.017
8/1/2025 62,02 61,70 -0,21% 61,04 62,89 61,76 61,70 62,21 2.243 87.193.837
7/1/2025 62,67 61,83 -1,06% 61,33 62,67 61,89 61,83 62,18 2.889 90.144.881
6/1/2025 62,78 62,49 +0,32% 61,93 63,24 62,31 62,22 62,49 1.824 84.106.627
3/1/2025 62,42 62,29 -0,03% 62,29 63,51 62,88 62,10 62,80 3.312 96.080.153
2/1/2025 61,77 62,31 +0,68% 61,38 63,00 62,45 62,31 62,50 2.174 96.897.947
30/12/2024 62,38 61,89 +0,06% 61,73 63,00 61,97 61,89 62,15 1.636 76.412.144
27/12/2024 61,94 61,85 -0,27% 61,12 62,85 61,69 61,54 61,85 1.650 82.214.413
26/12/2024 61,51 62,02 +1,01% 61,20 62,40 61,83 62,02 62,50 1.685 87.323.482
23/12/2024 59,05 61,40 +3,63% 59,01 61,42 60,23 61,10 61,40 1.845 97.616.164
20/12/2024 60,00 59,25 -2,13% 59,18 60,69 59,59 59,23 59,25 2.518 122.120.958
19/12/2024 61,61 60,54 -1,94% 60,34 61,93 60,89 60,54 60,60 2.793 101.782.525
18/12/2024 62,35 61,74 -0,42% 61,26 62,63 61,90 61,74 61,77 1.646 125.634.361
17/12/2024 62,45 62,00 -2,21% 62,00 63,27 62,60 62,00 62,21 2.857 115.618.855
16/12/2024 62,97 63,40 +2,06% 62,44 64,18 63,50 63,40 63,84 2.775 133.429.968
13/12/2024 63,01 62,12 -1,24% 62,12 63,31 62,59 62,12 62,43 2.589 89.510.643
12/12/2024 63,54 62,90 -1,93% 62,42 63,78 63,03 62,90 63,00 1.896 127.213.100
11/12/2024 64,61 64,14 -0,67% 63,42 64,90 64,31 64,11 64,14 2.661 112.934.421
10/12/2024 66,66 64,57 -3,57% 64,52 66,89 65,18 64,54 64,58 3.044 114.631.562
9/12/2024 65,42 66,96 +2,76% 65,22 66,97 66,00 66,16 66,96 2.895 119.904.808
6/12/2024 65,11 65,16 +0,25% 64,62 65,65 65,25 65,16 65,35 2.567 110.240.935
5/12/2024 65,46 65,00 -0,05% 63,64 65,46 64,71 65,00 65,10 3.969 162.228.982
4/12/2024 64,00 65,03 +2,65% 63,78 65,31 64,72 65,03 65,15 3.136 139.532.506
3/12/2024 61,90 63,35 +2,46% 61,83 63,35 62,85 63,35 63,38 1.951 105.655.437
2/12/2024 61,71 61,83 -0,31% 61,54 62,93 62,16 61,83 62,08 2.333 100.177.173
29/11/2024 61,53 62,02 +2,17% 61,53 63,20 62,33 62,02 62,08 3.213 161.287.164
28/11/2024 59,74 60,70 +2,17% 59,43 61,94 61,33 60,70 61,40 1.885 119.448.862
27/11/2024 59,76 59,41 +0,27% 59,11 60,36 59,74 59,41 59,50 1.431 88.351.542
26/11/2024 59,91 59,25 -1,35% 58,74 60,19 59,36 59,02 59,25 1.462 88.852.577
25/11/2024 60,68 60,06 -0,43% 59,71 60,97 60,28 59,93 60,06 1.943 99.100.753
22/11/2024 60,85 60,32 -0,64% 60,31 61,25 60,69 60,32 60,80 1.357 66.647.666
21/11/2024 60,23 60,71 +0,93% 60,10 61,16 60,74 60,71 60,75 1.343 89.799.532
19/11/2024 60,73 60,15 -0,74% 60,15 60,95 60,52 60,15 60,50 1.022 57.623.400
18/11/2024 60,00 60,60 +0,71% 60,00 61,02 60,57 60,60 60,85 1.388 91.724.877
14/11/2024 59,49 60,17 +0,62% 58,80 60,86 60,30 60,17 60,60 1.280 96.999.785
13/11/2024 59,11 59,80 +1,17% 58,99 59,94 59,51 59,59 59,80 1.162 68.903.843
12/11/2024 58,49 59,11 +2,02% 58,14 59,40 58,89 59,11 59,25 1.459 69.569.128
11/11/2024 58,40 57,94 -0,87% 57,86 59,09 58,24 57,94 58,17 1.361 78.860.262
8/11/2024 59,52 58,45 -0,43% 57,68 59,70 58,33 58,45 58,55 1.606 85.329.463
7/11/2024 59,27 58,70 -0,94% 58,40 59,52 58,89 58,70 59,30 1.035 104.309.564
6/11/2024 60,50 59,26 -1,56% 56,82 61,39 59,95 59,26 59,65 1.780 107.815.907
5/11/2024 60,01 60,20 +0,35% 59,89 60,60 60,20 60,20 60,38 1.043 89.416.373
4/11/2024 59,85 59,99 +0,15% 59,52 60,14 59,83 59,82 59,99 2.050 83.897.002
1/11/2024 59,50 59,90 +0,49% 59,05 60,17 59,89 59,90 59,95 1.495 77.250.554
31/10/2024 60,12 59,61 -1,11% 59,58 60,84 60,15 59,61 59,80 1.560 118.468.368
30/10/2024 59,32 60,28 +0,80% 59,32 60,35 60,04 60,09 60,28 1.113 75.256.234
29/10/2024 59,45 59,80 +0,72% 59,10 59,86 59,51 59,34 59,80 1.454 102.639.430
28/10/2024 58,51 59,37 +0,51% 58,50 60,76 59,66 59,37 59,40 1.814 160.326.925
25/10/2024 58,29 59,07 +2,82% 58,17 59,91 59,09 59,07 59,17 3.698 214.662.419
24/10/2024 57,45 57,45 +0,09% 57,15 57,96 57,57 57,45 57,67 1.274 84.118.200
23/10/2024 57,54 57,40 -0,24% 57,25 58,20 57,55 57,40 57,55 1.297 93.178.595
22/10/2024 56,26 57,54 +1,89% 55,83 58,19 57,39 57,54 57,69 2.445 118.835.470
21/10/2024 55,31 56,47 +1,40% 55,31 56,94 56,58 56,46 56,47 2.513 182.391.137
18/10/2024 55,08 55,69 +1,59% 54,88 55,89 55,46 55,61 55,69 1.723 90.015.099
17/10/2024 54,39 54,82 +0,77% 53,82 55,35 54,69 54,82 55,10 2.267 142.602.233
16/10/2024 54,11 54,40 -1,05% 54,11 54,80 54,42 54,36 54,44 1.670 71.493.302
15/10/2024 54,69 54,98 +0,33% 54,18 54,98 54,50 54,60 54,98 1.815 100.974.492
14/10/2024 54,11 54,80 +1,28% 53,75 55,10 54,28 54,80 54,84 1.578 88.118.746
11/10/2024 54,13 54,11 +0,20% 53,90 55,21 54,55 54,11 54,54 1.444 117.186.949
10/10/2024 54,08 54,00 -0,55% 53,74 54,53 53,96 53,95 54,11 1.479 111.034.700
9/10/2024 55,64 54,30 -2,43% 54,30 55,68 55,05 54,30 54,46 1.187 79.428.499
8/10/2024 55,67 55,65 -0,09% 54,62 55,83 55,27 55,65 55,70 1.661 112.374.723
7/10/2024 55,75 55,70 -0,04% 55,42 56,34 55,82 55,70 55,77 1.531 132.620.792
4/10/2024 54,65 55,72 +2,07% 54,57 55,72 55,35 55,32 55,72 2.280 83.434.201
3/10/2024 54,99 54,59 -0,71% 54,17 54,99 54,56 54,59 54,78 837 48.372.887
2/10/2024 55,02 54,98 -0,04% 54,48 55,74 55,24 54,88 54,98 1.769 119.793.608
1/10/2024 54,44 55,00 +1,01% 54,00 55,18 54,80 54,85 55,00 2.475 114.681.826
30/9/2024 54,37 54,45 +0,29% 54,09 54,97 54,49 54,12 54,45 1.210 57.097.031
26/9/2024 52,35 54,29 +3,94% 52,00 54,33 53,56 53,86 54,29 2.631 139.127.879
25/9/2024 53,34 52,23 -1,29% 52,15 53,34 52,43 52,21 52,44 1.907 69.469.880
24/9/2024 52,49 52,91 +2,34% 51,79 53,26 52,79 52,90 53,00 1.623 120.609.764
23/9/2024 52,04 51,70 -1,15% 51,19 52,49 51,52 51,55 51,70 1.517 95.497.845
20/9/2024 52,57 52,30 -0,57% 52,07 52,66 52,33 52,21 52,30 1.243 108.169.416
19/9/2024 52,65 52,60 +0,25% 52,44 52,93 52,61 52,59 52,60 1.387 111.456.859
18/9/2024 53,19 52,47 -1,70% 52,42 53,51 53,03 52,44 52,47 1.722 65.188.111
17/9/2024 52,83 53,38 +0,72% 52,00 53,53 53,14 53,24 53,38 1.217 70.268.882
16/9/2024 54,29 53,00 -2,16% 52,84 54,57 53,35 53,00 53,04 3.284 152.607.682
13/9/2024 54,39 54,17 -0,13% 54,11 54,97 54,45 54,17 54,41 1.048 81.683.060
12/9/2024 55,13 54,24 -1,20% 54,21 55,30 54,52 54,24 54,41 1.669 57.821.477
11/9/2024 55,16 54,90 -0,40% 54,54 55,44 54,94 54,90 55,20 1.020 114.478.451
10/9/2024 54,37 55,12 +2,26% 54,10 55,55 55,10 54,98 55,12 1.394 59.453.359
9/9/2024 54,40 53,90 -1,50% 53,90 55,00 54,29 53,90 54,20 1.806 64.451.769
6/9/2024 55,26 54,72 -0,98% 54,25 55,40 54,69 54,30 54,72 1.007 58.330.928
5/9/2024 54,99 55,26 +0,09% 54,53 55,47 54,97 55,20 55,26 1.483 66.249.644
4/9/2024 54,62 55,21 +1,21% 54,20 55,94 55,36 55,21 55,38 1.679 111.237.915
3/9/2024 55,13 54,55 -0,87% 54,12 55,13 54,64 54,55 54,58 2.273 134.933.825
2/9/2024 54,96 55,03 -0,25% 54,87 55,96 55,35 55,00 55,03 1.570 73.169.437
30/8/2024 55,72 55,17 -1,16% 54,74 55,89 55,13 54,98 55,17 2.325 114.518.529
29/8/2024 56,05 55,82 -0,53% 55,21 56,38 55,71 55,44 55,82 1.668 72.953.229
28/8/2024 55,62 56,12 +1,28% 54,90 56,25 55,99 56,08 56,12 1.118 77.798.672
27/8/2024 55,18 55,41 -0,18% 54,30 55,80 55,37 55,41 55,72 1.664 89.717.997
26/8/2024 56,09 55,51 -0,79% 55,05 56,29 55,48 55,14 55,51 2.091 68.103.885
23/8/2024 56,41 55,95 -0,97% 55,66 56,56 56,16 55,95 56,20 2.158 112.570.010
22/8/2024 56,23 56,50 +0,18% 56,02 57,09 56,49 56,31 56,50 1.643 110.270.344
21/8/2024 56,00 56,40 +0,77% 55,75 56,90 56,52 56,40 56,55 2.384 108.616.114
20/8/2024 55,47 55,97 +1,75% 54,83 56,14 55,61 55,86 55,97 3.088 185.190.557
19/8/2024 54,35 55,01 +0,84% 54,33 55,28 54,99 55,01 55,11 1.499 92.794.787
16/8/2024 53,50 54,55 +1,51% 53,50 54,55 54,17 54,26 54,55 1.397 76.954.640
15/8/2024 55,00 53,74 -2,11% 53,30 55,10 53,84 53,74 53,80 2.808 112.454.513
14/8/2024 54,35 54,90 +1,24% 54,35 55,00 54,68 54,58 54,90 2.285 108.181.434
13/8/2024 54,50 54,23 -0,35% 54,22 55,28 54,62 54,23 54,40 1.994 108.187.878
12/8/2024 54,50 54,42 -0,04% 53,90 54,96 54,36 54,42 54,45 1.232 71.552.677
9/8/2024 53,50 54,44 +1,74% 53,50 55,69 54,55 54,44 54,55 2.039 231.509.962
8/8/2024 52,38 53,51 +2,90% 51,75 54,06 53,40 53,51 53,77 2.522 234.284.600
7/8/2024 51,80 52,00 +0,39% 51,30 52,79 52,22 51,84 52,00 2.062 119.570.702
6/8/2024 53,05 51,80 -2,08% 51,70 53,20 52,13 51,80 52,19 1.813 108.186.096
5/8/2024 52,36 52,90 -0,06% 51,74 53,14 52,61 52,90 52,93 2.317 95.666.992
2/8/2024 53,48 52,93 -1,85% 52,89 54,07 53,24 52,93 53,01 1.437 88.711.595

As configurações de Cookies são definidas pela Modus Investimentos para que você tenha a melhor experiência. A qualquer momento você pode alterar as configurações de cookies em seu navegador. Conheça nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.