O Dashboard do Investidor
+17.87%
Lote Padrão
-12.05%
Lote Padrão
+50.80%
Mercado Fracionário
-50.00%
Mercado Fracionário
+189.34%
Fundo Imobiliário
-44.33%
Fundo Imobiliário
-0.48%
Mais Negociadas
-0.48%
Maiores Volumes

Clique na opção abaixo para escolher quanto tempo deseja obter de visualização no gráfico.

5 Dias 10 Dias 15 Dias 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 4 Anos 5 Anos 10 Anos Todos

Tempo Gráfico: 3 Meses

São exibidos em ordem decrescente por data todos os pregões do ativo disponibilizados pela bolsa de valores.

ENGI11F - ENERGISA - UNT N2

Data Abert. R$ Fecha. R$ Oscilação % Mín. R$ Máx. R$ Méd. R$ Compra R$ Venda R$ Negócios Volume
17/4/2025 42,11 42,56 +0,76% 41,93 42,91 42,60 42,56 42,77 333 16.184.615
16/4/2025 42,26 42,24 -0,40% 42,09 42,99 42,57 42,24 42,68 304 28.131.019
15/4/2025 42,16 42,41 +0,09% 42,16 42,88 42,47 42,41 42,73 322 16.933.656
14/4/2025 41,32 42,37 +2,64% 41,25 42,59 41,94 42,37 42,52 353 16.393.695
11/4/2025 40,51 41,28 +2,99% 40,51 41,46 41,08 41,28 41,48 317 17.788.955
10/4/2025 40,99 40,08 -1,50% 39,76 40,99 40,19 40,08 40,37 299 15.490.981
9/4/2025 40,61 40,69 +0,47% 39,51 41,60 40,34 40,34 40,69 568 27.393.855
8/4/2025 40,39 40,50 +0,22% 40,39 41,47 40,88 40,36 40,50 299 25.990.252
7/4/2025 40,54 40,41 -1,65% 40,24 41,72 40,69 40,41 40,65 295 14.562.250
4/4/2025 42,11 41,09 -3,64% 40,84 42,11 41,39 40,96 41,09 290 9.938.225
3/4/2025 39,82 42,64 +6,33% 39,69 42,95 42,19 42,12 42,64 519 19.958.344
2/4/2025 40,06 40,10 +0,25% 39,75 40,42 40,07 40,10 40,49 233 9.647.002
1/4/2025 40,38 40,00 -0,22% 39,53 40,60 40,14 40,00 40,20 254 14.131.931
31/3/2025 40,30 40,09 -1,06% 39,29 40,50 40,05 39,62 40,09 783 20.626.365
28/3/2025 41,00 40,52 -0,90% 40,31 41,45 40,60 40,52 40,83 485 16.525.420
27/3/2025 41,00 40,89 -0,51% 40,50 41,36 40,85 40,64 40,89 351 13.940.668
26/3/2025 41,47 41,10 -0,70% 40,72 41,91 41,12 40,90 41,10 479 13.413.515
25/3/2025 41,66 41,39 +0,68% 40,98 42,22 41,50 41,10 41,39 358 15.673.290
24/3/2025 41,66 41,11 -1,34% 40,71 41,91 41,37 40,70 41,11 426 15.606.705
21/3/2025 42,01 41,67 -1,37% 41,46 42,45 41,85 41,62 41,82 446 19.612.792
20/3/2025 42,50 42,25 -1,19% 42,05 42,94 42,46 42,16 42,25 450 17.512.954
19/3/2025 41,96 42,76 +1,93% 41,89 42,90 42,55 42,63 42,76 784 22.948.243
18/3/2025 41,52 41,95 -0,05% 41,52 42,47 41,98 41,36 41,95 459 17.565.369
17/3/2025 40,93 41,97 +2,54% 40,88 42,09 41,67 41,59 41,97 518 16.437.642
14/3/2025 40,60 40,93 +2,07% 40,23 41,66 41,14 40,93 41,29 581 15.351.300
13/3/2025 39,60 40,10 +0,73% 39,49 40,65 40,18 40,10 40,39 554 20.677.058
12/3/2025 39,30 39,81 +1,82% 38,90 39,92 39,63 39,60 39,81 673 26.593.280
11/3/2025 39,22 39,10 -0,46% 38,36 39,33 38,75 39,09 39,10 682 22.151.671
10/3/2025 38,88 39,28 -0,76% 38,79 39,80 39,21 38,92 39,28 981 36.567.912
7/3/2025 38,20 39,58 +3,94% 37,50 39,80 39,11 39,30 39,58 462 17.360.339
6/3/2025 37,83 38,08 +1,47% 37,57 38,42 38,05 37,84 38,08 454 14.837.789
5/3/2025 38,57 37,53 -1,60% 37,52 38,70 37,92 37,53 37,87 341 18.154.183
28/2/2025 39,14 38,14 -1,85% 38,06 39,26 38,40 38,14 38,45 641 29.573.316
27/2/2025 39,08 38,86 -1,14% 38,51 39,43 38,99 38,50 38,86 525 16.831.612
26/2/2025 39,88 39,31 -5,53% 38,87 41,47 39,43 38,96 39,31 608 23.731.807
25/2/2025 40,40 41,61 +2,11% 40,40 42,04 41,49 41,61 41,68 599 26.072.326
24/2/2025 42,01 40,75 -2,95% 40,44 42,08 41,19 40,42 40,75 889 28.001.713
21/2/2025 41,49 41,99 +2,04% 41,25 42,08 41,71 41,67 41,99 764 26.178.913
20/2/2025 41,79 41,15 -1,08% 40,53 41,79 40,98 40,78 41,15 274 12.771.926
19/2/2025 42,28 41,60 -1,93% 41,15 42,28 41,53 41,10 41,60 374 18.105.504
18/2/2025 43,07 42,42 -0,68% 41,85 43,07 42,26 41,91 42,42 378 12.346.158
17/2/2025 42,55 42,71 +0,14% 42,08 43,05 42,69 42,44 42,71 540 17.341.976
14/2/2025 40,56 42,65 +4,79% 40,56 42,69 41,82 41,70 42,65 247 15.041.412
13/2/2025 39,98 40,70 +0,82% 39,88 40,72 40,41 40,34 40,70 264 10.834.077
12/2/2025 40,52 40,37 -1,97% 40,06 40,97 40,41 40,16 40,37 357 17.978.021
11/2/2025 39,71 41,18 +3,31% 39,71 41,22 40,99 40,94 41,18 513 15.084.913
10/2/2025 40,04 39,86 -1,63% 39,86 41,05 40,32 39,82 39,86 416 16.832.678
7/2/2025 40,57 40,52 -0,86% 40,31 41,32 40,66 40,34 40,52 300 18.720.856
6/2/2025 40,79 40,87 +0,02% 40,44 41,25 40,71 40,58 40,87 387 24.996.345
5/2/2025 40,20 40,86 +0,49% 40,08 41,07 40,68 40,51 40,86 606 29.988.451
4/2/2025 40,30 40,66 +0,32% 39,25 40,86 40,51 40,66 40,80 845 27.213.307
3/2/2025 39,67 40,53 +0,72% 38,33 40,65 40,28 40,33 40,54 554 17.726.773
31/1/2025 39,68 40,24 -0,62% 39,68 40,56 40,19 39,62 40,24 409 18.037.098
30/1/2025 38,17 40,49 +5,53% 38,17 40,49 39,90 40,16 40,49 477 16.310.832
29/1/2025 39,10 38,37 -1,67% 38,07 39,12 38,53 38,06 38,37 873 30.851.440
28/1/2025 38,26 39,02 +1,06% 38,26 39,02 38,79 38,63 39,02 407 13.034.669
27/1/2025 37,76 38,61 +2,25% 37,21 38,81 38,30 38,61 38,73 484 17.488.321
24/1/2025 37,31 37,76 +2,47% 37,02 37,76 37,49 37,76 37,86 232 10.402.085
23/1/2025 37,87 36,85 -2,72% 36,75 37,88 37,02 36,85 37,24 250 12.024.177
22/1/2025 36,91 37,88 +1,55% 36,75 37,88 37,51 37,09 37,88 350 14.525.294
21/1/2025 37,05 37,30 -0,69% 36,88 37,58 37,12 36,97 37,30 354 10.776.956
20/1/2025 36,99 37,56 +2,40% 36,02 37,56 37,14 37,24 37,56 303 12.120.320

As configurações de Cookies são definidas pela Modus Investimentos para que você tenha a melhor experiência. A qualquer momento você pode alterar as configurações de cookies em seu navegador. Conheça nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.