Clique na opção abaixo para escolher quanto tempo deseja obter de visualização nos gráficos.
5 Dias 10 Dias 15 Dias 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 4 Anos 5 Anos 10 Anos TodosTempo Gráfico: 3 Anos
Gráfico de linhas demonstra a média da variação percentual como resistência e suporte versus preço de fechamento versus máximas e mínimas.
Gráfico de colunas demonstra a probabilidade de entrada e saída perante os valores de resistência, suporte e VPM. Cuidado: Obtenha mais informações de análise fundamentalista para se posicionar numa operação ou sair dela.
Gráfico de velas demonstra os períodos por fechamento diário.
São exibidos em ordem decrescente por data todos os pregões do ativo disponibilizados pela bolsa de valores.
CTXT11 - FII C TEXTIL - CI
| Data | Abert. R$ | Fecha. R$ | Oscilação % | Mín. R$ | Máx. R$ | Méd. R$ | Compra R$ | Venda R$ | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 4,71 | 4,97 | -0,20% | 4,70 | 4,97 | 4,73 | 4,74 | 4,98 | 4 | 7.577 |
| 23/10/2025 | 5,04 | 4,98 | -0,20% | 4,98 | 5,04 | 5,00 | 4,73 | 4,98 | 2 | 8.508 |
| 22/10/2025 | 4,70 | 4,99 | +6,17% | 4,70 | 4,99 | 4,70 | 4,71 | 5,00 | 8 | 175.925 |
| 21/10/2025 | 5,38 | 4,70 | -13,76% | 4,70 | 5,38 | 4,72 | 4,70 | 5,11 | 17 | 142.636 |
| 20/10/2025 | 4,82 | 5,45 | +13,07% | 4,70 | 5,45 | 4,75 | 4,71 | 5,38 | 30 | 462.650 |
| 17/10/2025 | 4,82 | 4,82 | 0,00% | 4,80 | 4,82 | 4,81 | 4,81 | 4,82 | 7 | 54.866 |
| 16/10/2025 | 4,82 | 4,82 | -0,82% | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 5,00 | 5,47 | 2 | 964 |
| 15/10/2025 | 4,84 | 4,86 | +0,83% | 4,82 | 5,49 | 4,89 | 4,85 | 5,44 | 10 | 47.953 |
| 14/10/2025 | 4,85 | 4,82 | -7,31% | 4,80 | 5,52 | 5,06 | 4,82 | 5,40 | 20 | 82.588 |
| 13/10/2025 | 5,53 | 5,20 | -5,80% | 4,82 | 5,53 | 5,20 | 4,84 | 5,19 | 15 | 118.152 |
| 10/10/2025 | 5,18 | 5,52 | +8,02% | 4,73 | 5,54 | 5,17 | 4,76 | 5,39 | 25 | 183.334 |
| 9/10/2025 | 4,73 | 5,11 | +3,23% | 4,73 | 5,11 | 5,03 | 4,73 | 5,18 | 13 | 42.312 |
| 8/10/2025 | 5,13 | 4,95 | +4,65% | 4,88 | 5,13 | 4,95 | 4,88 | 4,95 | 9 | 12.877 |
| 7/10/2025 | 5,15 | 4,73 | -1,87% | 4,73 | 5,15 | 4,73 | 4,72 | 4,73 | 6 | 21.800 |
| 6/10/2025 | 4,82 | 4,82 | 0,00% | 4,71 | 4,82 | 4,73 | 4,70 | 5,15 | 19 | 769.584 |
| 3/10/2025 | 4,83 | 4,82 | -0,21% | 4,80 | 4,98 | 4,82 | 4,81 | 4,82 | 14 | 100.886 |
| 2/10/2025 | 4,81 | 4,83 | +0,42% | 4,80 | 5,19 | 5,07 | 4,82 | 4,83 | 14 | 107.666 |
| 1/10/2025 | 4,81 | 4,81 | +0,21% | 4,80 | 5,33 | 4,82 | 4,80 | 4,81 | 12 | 50.188 |
| 30/9/2025 | 4,87 | 4,80 | -1,23% | 4,80 | 4,87 | 4,82 | 4,80 | 4,87 | 12 | 93.110 |
| 29/9/2025 | 4,80 | 4,86 | +1,04% | 4,80 | 4,97 | 4,85 | 4,86 | 4,87 | 6 | 69.947 |
| 26/9/2025 | 4,81 | 4,81 | +0,21% | 4,80 | 4,97 | 4,85 | 4,80 | 4,81 | 12 | 15.522 |
| 25/9/2025 | 4,83 | 4,80 | -2,24% | 4,80 | 4,83 | 4,81 | 4,80 | 4,82 | 6 | 97.813 |
| 24/9/2025 | 4,96 | 4,91 | -1,01% | 4,91 | 4,96 | 4,95 | 4,90 | 4,91 | 9 | 35.184 |
| 23/9/2025 | 4,84 | 4,96 | +4,20% | 4,84 | 4,97 | 4,84 | 4,84 | 4,96 | 10 | 105.664 |
| 22/9/2025 | 4,77 | 4,76 | -1,65% | 4,76 | 4,78 | 4,76 | 4,76 | 4,78 | 15 | 46.236 |
| 19/9/2025 | 4,78 | 4,84 | +0,21% | 4,78 | 4,84 | 4,78 | 4,77 | 4,84 | 11 | 73.669 |
| 18/9/2025 | 4,89 | 4,83 | -0,21% | 4,83 | 4,89 | 4,83 | 4,81 | 4,87 | 9 | 68.660 |
| 17/9/2025 | 4,90 | 4,84 | -0,82% | 4,84 | 4,90 | 4,85 | 4,84 | 4,86 | 14 | 41.277 |
| 16/9/2025 | 4,88 | 4,88 | -0,81% | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,94 | 2 | 54.168 |
| 15/9/2025 | 4,90 | 4,92 | -1,01% | 4,83 | 4,96 | 4,85 | 4,85 | 4,93 | 32 | 108.377 |
| 12/9/2025 | 5,10 | 4,97 | -1,39% | 4,90 | 5,10 | 4,92 | 4,92 | 4,97 | 18 | 179.926 |
| 11/9/2025 | 5,34 | 5,04 | +0,60% | 5,04 | 5,34 | 5,08 | 5,01 | 5,04 | 19 | 84.917 |
| 10/9/2025 | 4,95 | 5,01 | +2,45% | 4,94 | 5,01 | 4,98 | 5,00 | 5,08 | 12 | 81.316 |
| 9/9/2025 | 5,06 | 4,89 | -2,20% | 4,89 | 5,06 | 4,94 | 4,84 | 4,90 | 15 | 39.058 |
| 8/9/2025 | 4,95 | 5,00 | +1,01% | 4,80 | 5,01 | 4,85 | 4,84 | 5,01 | 23 | 80.624 |
| 5/9/2025 | 5,04 | 4,95 | -0,80% | 4,91 | 5,05 | 4,95 | 4,90 | 4,95 | 9 | 17.832 |
| 4/9/2025 | 4,88 | 4,99 | -1,96% | 4,78 | 5,04 | 4,84 | 4,85 | 4,97 | 19 | 164.845 |
| 3/9/2025 | 5,47 | 5,09 | +1,60% | 4,87 | 5,47 | 4,88 | 4,88 | 5,10 | 13 | 77.154 |
| 2/9/2025 | 5,24 | 5,01 | +0,20% | 5,01 | 5,25 | 5,08 | 4,92 | 5,01 | 8 | 33.531 |
| 1/9/2025 | 5,49 | 5,00 | -7,24% | 4,85 | 5,49 | 4,98 | 5,00 | 5,15 | 23 | 114.260 |
| 29/8/2025 | 5,55 | 5,39 | +7,58% | 4,77 | 5,55 | 5,05 | 5,10 | 5,40 | 35 | 289.442 |
| 28/8/2025 | 5,00 | 5,01 | +1,21% | 4,95 | 5,54 | 5,01 | 5,00 | 5,01 | 10 | 17.547 |
| 27/8/2025 | 5,16 | 4,95 | -3,70% | 4,84 | 5,16 | 4,94 | 4,95 | 5,00 | 46 | 1.191.808 |
| 26/8/2025 | 5,25 | 5,14 | -2,28% | 5,13 | 5,25 | 5,18 | 5,14 | 5,15 | 17 | 115.727 |
| 25/8/2025 | 5,26 | 5,26 | -0,38% | 5,26 | 5,30 | 5,20 | 5,25 | 5,26 | 21 | 553.627 |
| 22/8/2025 | 5,40 | 5,28 | -1,49% | 5,26 | 5,40 | 5,30 | 5,28 | 5,30 | 21 | 99.197 |
| 21/8/2025 | 5,35 | 5,36 | -2,55% | 5,35 | 5,43 | 5,36 | 5,34 | 5,36 | 13 | 103.553 |
| 20/8/2025 | 5,39 | 5,50 | -0,90% | 5,34 | 5,50 | 5,36 | 5,35 | 5,45 | 23 | 571.329 |
| 19/8/2025 | 5,56 | 5,55 | -0,18% | 5,37 | 5,56 | 5,41 | 5,40 | 5,55 | 30 | 100.726 |
| 18/8/2025 | 5,58 | 5,56 | +0,91% | 5,46 | 5,58 | 5,46 | 5,48 | 5,56 | 18 | 377.742 |
| 15/8/2025 | 5,58 | 5,51 | +1,47% | 5,33 | 5,58 | 5,40 | 5,37 | 5,52 | 12 | 548.670 |
| 14/8/2025 | 5,44 | 5,43 | -2,51% | 5,41 | 5,44 | 5,42 | 5,40 | 5,43 | 10 | 17.374 |
| 13/8/2025 | 5,45 | 5,57 | +2,20% | 5,43 | 5,57 | 5,44 | 5,43 | 5,58 | 13 | 68.653 |
| 12/8/2025 | 5,58 | 5,45 | -1,27% | 5,44 | 5,62 | 5,49 | 5,44 | 5,45 | 33 | 76.403 |
| 11/8/2025 | 5,48 | 5,52 | 0,00% | 5,48 | 5,63 | 5,48 | 5,48 | 5,52 | 10 | 65.804 |
| 8/8/2025 | 5,63 | 5,52 | -0,54% | 5,50 | 5,63 | 5,52 | 5,48 | 5,52 | 14 | 105.580 |
| 7/8/2025 | 5,63 | 5,55 | -1,60% | 5,30 | 5,63 | 5,56 | 5,26 | 5,55 | 30 | 56.712 |
| 6/8/2025 | 5,58 | 5,64 | -0,18% | 5,06 | 5,64 | 5,46 | 5,45 | 5,64 | 42 | 196.867 |
| 5/8/2025 | 5,66 | 5,65 | +1,25% | 5,65 | 5,66 | 5,65 | 5,57 | 5,66 | 4 | 5.655 |
| 4/8/2025 | 5,68 | 5,58 | -1,24% | 5,56 | 5,68 | 5,59 | 5,57 | 5,66 | 21 | 32.449 |
| 1/8/2025 | 5,66 | 5,65 | +0,89% | 5,65 | 5,66 | 5,65 | 5,65 | 5,68 | 4 | 7.346 |
| 31/7/2025 | 5,67 | 5,60 | +0,36% | 5,58 | 5,67 | 5,61 | 5,57 | 5,60 | 13 | 129.789 |
| 30/7/2025 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | 5,58 | 5,59 | 5,56 | 5,57 | 5,58 | 13 | 64.573 |
| 29/7/2025 | 5,61 | 5,58 | -0,53% | 5,58 | 5,61 | 5,58 | 5,58 | 5,60 | 5 | 22.342 |
| 28/7/2025 | 5,62 | 5,61 | -0,18% | 5,61 | 5,65 | 5,61 | 5,60 | 5,66 | 21 | 337.195 |
| 25/7/2025 | 5,62 | 5,62 | -0,88% | 5,62 | 5,63 | 5,62 | 5,62 | 5,66 | 7 | 72.018 |
| 24/7/2025 | 5,62 | 5,67 | +0,89% | 5,62 | 5,67 | 5,66 | 5,62 | 5,67 | 9 | 48.752 |
| 23/7/2025 | 5,66 | 5,62 | -0,71% | 5,62 | 5,66 | 5,62 | 5,62 | 5,65 | 9 | 41.602 |
| 22/7/2025 | 5,67 | 5,66 | -0,18% | 5,63 | 5,67 | 5,66 | 5,63 | 5,67 | 4 | 15.871 |
| 21/7/2025 | 5,62 | 5,67 | 0,00% | 5,62 | 5,67 | 5,65 | 5,63 | 5,67 | 7 | 41.296 |
| 18/7/2025 | 5,63 | 5,67 | 0,00% | 5,63 | 5,67 | 5,63 | 5,62 | 5,67 | 7 | 27.052 |
| 17/7/2025 | 5,67 | 5,67 | +0,18% | 5,63 | 5,67 | 5,65 | 5,63 | 5,67 | 8 | 33.357 |
| 16/7/2025 | 5,67 | 5,66 | -0,18% | 5,63 | 5,67 | 5,64 | 5,64 | 5,66 | 3 | 2.822 |
| 15/7/2025 | 5,68 | 5,67 | -0,18% | 5,63 | 5,68 | 5,63 | 5,64 | 5,67 | 12 | 192.224 |
| 14/7/2025 | 5,68 | 5,68 | +1,07% | 5,60 | 5,68 | 5,61 | 5,64 | 5,68 | 10 | 73.611 |
| 11/7/2025 | 5,61 | 5,62 | -0,71% | 5,60 | 5,62 | 5,60 | 5,61 | 5,66 | 12 | 147.359 |
| 10/7/2025 | 5,64 | 5,66 | +0,53% | 5,60 | 5,68 | 5,61 | 5,62 | 5,67 | 19 | 1.132.350 |
| 9/7/2025 | 5,64 | 5,63 | -0,18% | 5,63 | 5,64 | 5,63 | 5,63 | 5,67 | 3 | 11.824 |
| 8/7/2025 | 5,68 | 5,64 | -0,70% | 5,64 | 5,68 | 5,66 | 5,63 | 5,68 | 7 | 12.452 |
| 7/7/2025 | 5,68 | 5,68 | 0,00% | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,63 | 5,68 | 10 | 8.520 |
| 4/7/2025 | 5,68 | 5,68 | 0,00% | 5,63 | 5,68 | 5,66 | 5,63 | 5,68 | 5 | 6.796 |
| 3/7/2025 | 5,65 | 5,68 | -0,18% | 5,64 | 5,69 | 5,65 | 5,64 | 5,68 | 5 | 3.395 |
| 2/7/2025 | 5,63 | 5,69 | +0,71% | 5,63 | 5,69 | 5,67 | 5,64 | 5,69 | 9 | 120.781 |
| 1/7/2025 | 5,63 | 5,65 | +0,36% | 5,63 | 5,65 | 5,63 | 5,63 | 5,65 | 6 | 55.178 |
| 30/6/2025 | 5,68 | 5,63 | -0,88% | 5,63 | 5,68 | 5,64 | 5,63 | 5,67 | 8 | 12.427 |
| 27/6/2025 | 5,66 | 5,68 | +0,53% | 5,66 | 5,68 | 5,67 | 5,63 | 5,68 | 8 | 27.787 |
| 26/6/2025 | 5,64 | 5,65 | +0,18% | 5,64 | 5,65 | 5,64 | 5,65 | 5,66 | 3 | 16.937 |
| 25/6/2025 | 5,64 | 5,64 | -0,53% | 5,63 | 5,67 | 5,63 | 5,64 | 5,66 | 11 | 65.969 |
| 24/6/2025 | 5,68 | 5,67 | -0,18% | 5,67 | 5,68 | 5,67 | 5,64 | 5,67 | 7 | 81.221 |
| 23/6/2025 | 5,63 | 5,68 | +0,53% | 5,63 | 5,68 | 5,64 | 5,66 | 5,68 | 19 | 230.246 |
| 20/6/2025 | 5,65 | 5,65 | -0,70% | 5,63 | 5,65 | 5,64 | 5,65 | 5,68 | 14 | 152.473 |
| 18/6/2025 | 5,65 | 5,69 | 0,00% | 5,65 | 5,69 | 5,65 | 5,66 | 5,69 | 14 | 87.143 |
| 17/6/2025 | 5,69 | 5,69 | +0,53% | 5,64 | 5,69 | 5,66 | 5,66 | 5,69 | 7 | 19.840 |
| 16/6/2025 | 5,66 | 5,66 | -0,18% | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,69 | 5 | 101.314 |
| 13/6/2025 | 5,69 | 5,67 | -0,53% | 5,64 | 5,69 | 5,67 | 5,64 | 5,69 | 10 | 41.417 |
| 12/6/2025 | 5,65 | 5,70 | +1,24% | 5,65 | 5,70 | 5,65 | 5,65 | 5,69 | 4 | 5.090 |
| 11/6/2025 | 5,79 | 5,63 | -2,76% | 5,62 | 5,79 | 5,64 | 5,63 | 5,75 | 13 | 49.634 |
| 10/6/2025 | 5,75 | 5,79 | +1,94% | 5,75 | 5,79 | 5,77 | 5,70 | 5,79 | 12 | 129.927 |
| 9/6/2025 | 5,63 | 5,68 | +0,89% | 5,63 | 5,72 | 5,66 | 5,67 | 5,73 | 21 | 105.447 |
| 6/6/2025 | 5,67 | 5,63 | -1,05% | 5,63 | 5,67 | 5,63 | 5,64 | 5,72 | 9 | 41.710 |
| 5/6/2025 | 5,64 | 5,69 | +0,71% | 5,64 | 5,77 | 5,72 | 5,68 | 5,76 | 6 | 4.580 |
| 4/6/2025 | 5,78 | 5,65 | -2,08% | 5,63 | 5,78 | 5,73 | 5,67 | 5,78 | 9 | 18.917 |
| 3/6/2025 | 5,77 | 5,77 | +1,76% | 5,60 | 5,78 | 5,61 | 5,62 | 5,78 | 23 | 715.664 |
| 2/6/2025 | 5,78 | 5,67 | -2,24% | 5,62 | 5,84 | 5,72 | 5,67 | 5,79 | 41 | 1.007.239 |
| 30/5/2025 | 5,70 | 5,80 | +3,02% | 5,70 | 5,80 | 5,77 | 5,64 | 5,79 | 22 | 229.120 |
| 29/5/2025 | 5,70 | 5,63 | -0,71% | 5,63 | 5,70 | 5,64 | 5,63 | 5,70 | 14 | 68.297 |
| 28/5/2025 | 5,63 | 5,67 | +0,18% | 5,63 | 5,71 | 5,67 | 5,66 | 5,67 | 19 | 40.826 |
| 27/5/2025 | 5,78 | 5,66 | -2,58% | 5,59 | 5,78 | 5,66 | 5,66 | 5,68 | 107 | 3.067.696 |
| 26/5/2025 | 5,87 | 5,81 | -0,17% | 5,78 | 5,87 | 5,83 | 5,78 | 5,85 | 12 | 9.912 |
| 23/5/2025 | 5,87 | 5,82 | +0,17% | 5,77 | 5,87 | 5,80 | 5,79 | 5,87 | 27 | 177.746 |
| 22/5/2025 | 5,79 | 5,81 | +0,35% | 5,78 | 5,87 | 5,79 | 5,80 | 5,81 | 19 | 115.906 |
| 21/5/2025 | 5,78 | 5,79 | 0,00% | 5,76 | 5,79 | 5,77 | 5,79 | 5,87 | 19 | 154.066 |
| 20/5/2025 | 5,80 | 5,79 | +0,17% | 5,78 | 5,80 | 5,77 | 5,77 | 5,79 | 8 | 53.708 |
| 19/5/2025 | 5,78 | 5,78 | -2,20% | 5,77 | 5,92 | 5,80 | 5,78 | 5,89 | 59 | 120.080 |
| 16/5/2025 | 5,83 | 5,91 | +2,43% | 5,77 | 5,92 | 5,84 | 5,84 | 5,92 | 14 | 21.614 |
| 15/5/2025 | 5,84 | 5,77 | -1,37% | 5,75 | 5,92 | 5,78 | 5,76 | 5,92 | 31 | 690.931 |
| 14/5/2025 | 5,85 | 5,85 | -1,35% | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,78 | 5,84 | 3 | 2.925 |
| 13/5/2025 | 5,76 | 5,93 | +2,77% | 5,76 | 5,98 | 5,90 | 5,78 | 5,89 | 16 | 68.458 |
| 12/5/2025 | 5,84 | 5,77 | -0,17% | 5,76 | 5,98 | 5,93 | 5,78 | 5,97 | 29 | 379.220 |
| 9/5/2025 | 5,80 | 5,78 | -0,34% | 5,78 | 5,88 | 5,84 | 5,77 | 5,88 | 9 | 21.643 |
| 8/5/2025 | 5,80 | 5,80 | 0,00% | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,77 | 5,80 | 1 | 2.900 |
| 7/5/2025 | 5,80 | 5,80 | -0,68% | 5,80 | 5,88 | 5,81 | 5,79 | 5,80 | 9 | 57.031 |
| 6/5/2025 | 5,81 | 5,84 | +0,69% | 5,78 | 5,88 | 5,84 | 5,78 | 5,86 | 11 | 53.218 |
| 5/5/2025 | 5,75 | 5,80 | 0,00% | 5,70 | 5,80 | 5,75 | 5,76 | 5,80 | 14 | 127.671 |
| 2/5/2025 | 5,81 | 5,80 | -2,19% | 5,77 | 5,81 | 5,78 | 5,77 | 5,80 | 12 | 137.035 |
| 29/4/2025 | 5,97 | 5,93 | -0,67% | 5,77 | 5,97 | 5,83 | 5,81 | 5,94 | 14 | 324.033 |
| 28/4/2025 | 5,80 | 5,97 | +2,05% | 5,75 | 5,97 | 5,88 | 5,77 | 5,97 | 49 | 483.136 |
| 25/4/2025 | 5,75 | 5,85 | +1,74% | 5,75 | 5,85 | 5,82 | 5,78 | 5,85 | 15 | 59.972 |
| 24/4/2025 | 5,88 | 5,75 | 0,00% | 5,75 | 5,88 | 5,75 | 5,74 | 5,79 | 17 | 229.026 |
| 23/4/2025 | 5,87 | 5,75 | -2,04% | 5,75 | 5,87 | 5,76 | 5,75 | 5,88 | 14 | 41.489 |
| 22/4/2025 | 5,86 | 5,87 | +1,21% | 5,76 | 5,87 | 5,76 | 5,77 | 5,88 | 9 | 65.710 |
| 17/4/2025 | 5,77 | 5,80 | +0,35% | 5,77 | 5,89 | 5,83 | 5,79 | 5,88 | 6 | 4.671 |
| 16/4/2025 | 5,78 | 5,78 | +0,17% | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,77 | 5,78 | 5 | 10.404 |
| 15/4/2025 | 5,80 | 5,77 | -2,20% | 5,77 | 5,89 | 5,80 | 5,76 | 5,89 | 15 | 57.489 |
| 14/4/2025 | 5,75 | 5,90 | +0,68% | 5,75 | 5,90 | 5,82 | 5,89 | 5,92 | 15 | 38.433 |
| 11/4/2025 | 5,83 | 5,86 | -1,51% | 5,83 | 5,93 | 5,86 | 5,85 | 5,93 | 13 | 39.873 |
| 10/4/2025 | 5,89 | 5,95 | +2,23% | 5,80 | 5,97 | 5,89 | 5,84 | 5,94 | 13 | 106.673 |
| 9/4/2025 | 5,74 | 5,82 | +1,39% | 5,74 | 5,82 | 5,81 | 5,79 | 5,89 | 2 | 194.946 |
| 8/4/2025 | 5,84 | 5,74 | -1,71% | 5,74 | 5,89 | 5,75 | 5,74 | 5,85 | 21 | 200.921 |
| 7/4/2025 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | 5,80 | 5,84 | 5,83 | 5,80 | 5,84 | 15 | 78.246 |
| 4/4/2025 | 5,90 | 5,84 | -1,18% | 5,77 | 5,98 | 5,89 | 5,76 | 5,98 | 19 | 35.367 |
| 3/4/2025 | 5,99 | 5,91 | -0,84% | 5,76 | 5,99 | 5,88 | 5,76 | 5,92 | 17 | 61.217 |
| 2/4/2025 | 5,99 | 5,96 | -0,33% | 5,78 | 5,99 | 5,89 | 5,79 | 5,97 | 8 | 18.873 |
| 1/4/2025 | 5,78 | 5,98 | +3,28% | 5,78 | 6,00 | 5,91 | 5,81 | 5,99 | 10 | 21.281 |
| 31/3/2025 | 5,89 | 5,79 | -1,70% | 5,79 | 5,89 | 5,79 | 5,78 | 6,05 | 8 | 248.002 |
| 28/3/2025 | 5,89 | 5,89 | 0,00% | 5,77 | 5,89 | 5,87 | 5,77 | 5,89 | 10 | 54.033 |
| 27/3/2025 | 5,90 | 5,89 | -0,17% | 5,78 | 5,90 | 5,84 | 5,82 | 5,90 | 9 | 16.375 |
| 26/3/2025 | 5,78 | 5,90 | -1,99% | 5,74 | 5,90 | 5,75 | 5,81 | 5,90 | 7 | 48.909 |
| 25/3/2025 | 5,80 | 6,02 | +3,79% | 5,76 | 6,02 | 5,81 | 5,77 | 6,05 | 14 | 177.993 |
| 24/3/2025 | 5,76 | 5,80 | -0,85% | 5,73 | 6,09 | 5,77 | 5,80 | 6,05 | 64 | 845.938 |
| 21/3/2025 | 5,97 | 5,85 | -3,94% | 5,85 | 6,09 | 5,93 | 5,85 | 6,08 | 32 | 232.020 |
| 20/3/2025 | 6,09 | 6,09 | +2,01% | 5,98 | 6,09 | 6,06 | 5,99 | 6,09 | 11 | 23.030 |
| 19/3/2025 | 6,02 | 5,97 | +0,17% | 5,97 | 6,07 | 6,02 | 5,97 | 6,09 | 9 | 14.455 |
| 18/3/2025 | 6,26 | 5,96 | -4,64% | 5,96 | 6,26 | 6,01 | 5,96 | 6,07 | 25 | 144.277 |
| 17/3/2025 | 6,21 | 6,25 | +1,63% | 5,95 | 6,26 | 5,98 | 6,03 | 6,26 | 16 | 87.316 |
| 14/3/2025 | 6,28 | 6,15 | +3,36% | 6,15 | 6,28 | 6,27 | 6,00 | 6,26 | 4 | 28.875 |
| 13/3/2025 | 6,29 | 5,95 | -6,15% | 5,95 | 6,29 | 5,97 | 5,95 | 5,97 | 22 | 326.213 |
| 12/3/2025 | 5,97 | 6,34 | -0,78% | 5,96 | 6,34 | 6,03 | 6,00 | 6,35 | 8 | 9.051 |
| 11/3/2025 | 5,93 | 6,39 | +7,04% | 5,93 | 6,48 | 6,03 | 5,97 | 6,38 | 9 | 28.386 |
| 10/3/2025 | 6,48 | 5,97 | -8,01% | 5,92 | 6,48 | 5,93 | 5,96 | 6,40 | 8 | 29.092 |
| 7/3/2025 | 5,93 | 6,49 | +0,31% | 5,93 | 6,49 | 6,21 | 6,01 | 6,49 | 2 | 1.242 |
| 6/3/2025 | 5,99 | 6,47 | +9,11% | 5,95 | 6,47 | 6,04 | 6,00 | 6,48 | 5 | 4.229 |
| 5/3/2025 | 6,04 | 5,93 | -1,82% | 5,93 | 6,50 | 6,39 | 5,94 | 6,60 | 12 | 88.244 |
| 28/2/2025 | 6,40 | 6,04 | +2,20% | 6,01 | 6,46 | 6,11 | 6,03 | 6,47 | 7 | 4.895 |
| 27/2/2025 | 6,47 | 5,91 | -8,80% | 5,91 | 6,48 | 6,36 | 5,92 | 6,44 | 5 | 3.821 |
| 26/2/2025 | 5,92 | 6,48 | +10,58% | 5,86 | 6,48 | 6,24 | 5,86 | 6,47 | 24 | 75.540 |
| 25/2/2025 | 6,00 | 5,86 | -2,17% | 5,85 | 6,59 | 5,93 | 5,86 | 6,30 | 24 | 87.887 |
| 24/2/2025 | 6,25 | 5,99 | -4,16% | 5,85 | 6,48 | 6,04 | 5,97 | 6,70 | 31 | 98.488 |
| 21/2/2025 | 5,83 | 6,25 | +5,93% | 5,83 | 6,26 | 5,89 | 5,86 | 6,25 | 8 | 14.747 |
| 20/2/2025 | 5,89 | 5,90 | -7,67% | 5,88 | 6,39 | 5,89 | 5,90 | 6,35 | 13 | 363.307 |
| 19/2/2025 | 6,13 | 6,39 | +3,06% | 5,83 | 6,39 | 6,04 | 5,89 | 6,40 | 12 | 33.257 |
| 18/2/2025 | 6,93 | 6,20 | -10,66% | 6,10 | 6,94 | 6,25 | 6,20 | 6,93 | 19 | 131.988 |
| 17/2/2025 | 7,00 | 6,94 | +5,15% | 6,32 | 7,00 | 6,70 | 6,44 | 6,95 | 4 | 3.352 |
| 14/2/2025 | 6,01 | 6,60 | +5,60% | 6,01 | 7,00 | 6,56 | 6,35 | 6,99 | 21 | 162.185 |
| 13/2/2025 | 6,04 | 6,25 | -5,16% | 6,04 | 7,00 | 6,37 | 6,18 | 6,98 | 41 | 272.713 |
| 12/2/2025 | 6,49 | 6,59 | +9,11% | 6,25 | 6,71 | 6,45 | 6,10 | 6,59 | 9 | 12.918 |
| 11/2/2025 | 6,03 | 6,04 | +0,50% | 6,03 | 6,04 | 6,03 | 6,05 | 6,50 | 3 | 4.227 |
| 10/2/2025 | 6,29 | 6,01 | -0,66% | 6,01 | 6,29 | 6,28 | 6,00 | 6,49 | 5 | 61.614 |
| 7/2/2025 | 5,92 | 6,05 | +0,83% | 5,92 | 6,05 | 5,98 | 6,05 | 6,30 | 2 | 1.197 |
| 6/2/2025 | 6,19 | 6,00 | +1,52% | 6,00 | 6,49 | 6,24 | 6,01 | 6,49 | 11 | 19.356 |
| 5/2/2025 | 6,15 | 5,91 | -2,64% | 5,91 | 6,59 | 6,01 | 6,01 | 6,50 | 23 | 113.619 |
| 4/2/2025 | 6,45 | 6,07 | -9,94% | 6,05 | 6,45 | 6,09 | 6,05 | 6,07 | 13 | 22.537 |
| 3/2/2025 | 6,80 | 6,74 | +11,96% | 6,02 | 6,80 | 6,61 | 6,20 | 6,66 | 21 | 177.822 |
| 31/1/2025 | 6,44 | 6,02 | -7,10% | 6,02 | 7,00 | 6,33 | 6,02 | 6,60 | 34 | 247.010 |
| 30/1/2025 | 6,15 | 6,48 | +2,86% | 6,15 | 6,49 | 6,17 | 6,20 | 6,39 | 8 | 29.646 |
| 29/1/2025 | 6,15 | 6,30 | -2,33% | 6,15 | 6,37 | 6,27 | 6,16 | 6,30 | 5 | 4.392 |
| 28/1/2025 | 6,55 | 6,45 | -1,53% | 6,02 | 6,60 | 6,35 | 6,12 | 6,40 | 16 | 20.322 |
| 27/1/2025 | 6,57 | 6,55 | +0,77% | 6,55 | 6,57 | 6,56 | 6,22 | 6,47 | 3 | 2.626 |
| 24/1/2025 | 6,63 | 6,50 | -1,96% | 6,08 | 6,63 | 6,52 | 6,20 | 6,55 | 11 | 28.055 |
| 23/1/2025 | 6,11 | 6,63 | -0,90% | 6,11 | 6,63 | 6,14 | 6,12 | 6,60 | 10 | 60.182 |
| 22/1/2025 | 6,52 | 6,69 | -0,15% | 6,02 | 6,70 | 6,27 | 6,15 | 6,68 | 21 | 56.502 |
| 21/1/2025 | 6,82 | 6,70 | -0,74% | 6,47 | 6,82 | 6,65 | 6,55 | 6,70 | 6 | 6.650 |
| 20/1/2025 | 6,76 | 6,75 | +0,90% | 6,75 | 6,76 | 6,75 | 6,44 | 6,75 | 4 | 25.004 |
| 17/1/2025 | 6,89 | 6,69 | +4,69% | 6,69 | 6,89 | 6,74 | 6,22 | 6,69 | 6 | 14.167 |
| 16/1/2025 | 6,80 | 6,39 | -8,45% | 6,39 | 6,80 | 6,44 | 6,39 | 6,75 | 7 | 14.175 |
