Clique na opção abaixo para escolher quanto tempo deseja obter de visualização nos gráficos.
5 Dias 10 Dias 15 Dias 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 4 Anos 5 Anos 10 Anos TodosTempo Gráfico: 5 Anos
Gráfico de linhas demonstra a média da variação percentual como resistência e suporte versus preço de fechamento versus máximas e mínimas.
Gráfico de colunas demonstra a probabilidade de entrada e saída perante os valores de resistência, suporte e VPM. Cuidado: Obtenha mais informações de análise fundamentalista para se posicionar numa operação ou sair dela.
Gráfico de velas demonstra os períodos por fechamento diário.
São exibidos em ordem decrescente por data todos os pregões do ativo disponibilizados pela bolsa de valores.
XPCM11 - FII XP MACAE - CI
| Data | Abert. R$ | Fecha. R$ | Oscilação % | Mín. R$ | Máx. R$ | Méd. R$ | Compra R$ | Venda R$ | Negócios | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 8,75 | 8,73 | -0,46% | 8,70 | 8,80 | 8,74 | 8,70 | 8,73 | 43 | 904.684 | 
| 23/10/2025 | 8,80 | 8,77 | 0,00% | 8,77 | 8,86 | 8,81 | 8,76 | 8,77 | 32 | 274.159 | 
| 22/10/2025 | 9,39 | 8,77 | -2,56% | 8,77 | 9,39 | 8,83 | 8,77 | 8,85 | 53 | 777.765 | 
| 21/10/2025 | 8,93 | 9,00 | -1,32% | 8,86 | 9,34 | 9,17 | 8,85 | 9,10 | 77 | 193.607 | 
| 20/10/2025 | 9,19 | 9,12 | -2,15% | 8,70 | 9,21 | 8,87 | 8,78 | 9,13 | 97 | 1.695.938 | 
| 17/10/2025 | 9,08 | 9,32 | -1,06% | 9,08 | 9,40 | 9,23 | 9,13 | 9,32 | 71 | 323.193 | 
| 16/10/2025 | 9,05 | 9,42 | +4,09% | 9,05 | 9,47 | 9,19 | 9,22 | 9,42 | 78 | 1.022.960 | 
| 15/10/2025 | 9,25 | 9,05 | -2,69% | 9,05 | 9,89 | 9,16 | 9,05 | 9,21 | 70 | 2.314.122 | 
| 14/10/2025 | 9,35 | 9,30 | -0,53% | 9,22 | 9,96 | 9,49 | 9,31 | 9,92 | 248 | 6.059.030 | 
| 13/10/2025 | 9,50 | 9,35 | -1,58% | 9,35 | 9,52 | 9,40 | 9,35 | 9,38 | 68 | 1.030.849 | 
| 10/10/2025 | 9,69 | 9,50 | -0,94% | 9,50 | 9,74 | 9,63 | 9,49 | 9,69 | 50 | 851.525 | 
| 9/10/2025 | 9,65 | 9,59 | +0,42% | 9,59 | 9,98 | 9,77 | 9,55 | 9,77 | 89 | 1.557.658 | 
| 8/10/2025 | 9,90 | 9,55 | -4,40% | 9,51 | 9,99 | 9,78 | 9,55 | 9,94 | 188 | 2.191.253 | 
| 7/10/2025 | 10,05 | 9,99 | -0,70% | 9,99 | 10,43 | 10,03 | 9,99 | 10,05 | 66 | 2.347.143 | 
| 6/10/2025 | 10,10 | 10,06 | -0,40% | 10,06 | 10,10 | 10,06 | 10,06 | 10,08 | 55 | 1.816.982 | 
| 3/10/2025 | 10,27 | 10,10 | -1,56% | 10,01 | 10,50 | 10,15 | 10,06 | 10,10 | 78 | 1.741.294 | 
| 2/10/2025 | 10,89 | 10,26 | -6,13% | 10,26 | 10,89 | 10,40 | 10,21 | 10,26 | 110 | 3.345.023 | 
| 1/10/2025 | 10,99 | 10,93 | -0,64% | 10,01 | 10,99 | 10,60 | 10,93 | 10,94 | 115 | 2.637.220 | 
| 30/9/2025 | 10,28 | 11,00 | +7,63% | 9,80 | 11,00 | 10,78 | 9,85 | 11,00 | 100 | 5.949.673 | 
| 29/9/2025 | 9,80 | 10,22 | +2,20% | 9,16 | 10,22 | 9,92 | 9,78 | 10,22 | 98 | 1.729.788 | 
| 26/9/2025 | 9,26 | 10,00 | +6,38% | 9,15 | 10,00 | 9,78 | 10,00 | 10,10 | 158 | 4.780.756 | 
| 25/9/2025 | 9,56 | 9,40 | -2,08% | 8,69 | 9,65 | 9,50 | 9,26 | 9,40 | 201 | 4.152.962 | 
| 24/9/2025 | 9,01 | 9,60 | +6,43% | 8,65 | 9,60 | 9,32 | 8,66 | 9,60 | 130 | 6.895.745 | 
| 23/9/2025 | 9,27 | 9,02 | -4,65% | 8,72 | 9,40 | 8,89 | 8,91 | 9,00 | 57 | 437.681 | 
| 22/9/2025 | 8,30 | 9,46 | +15,23% | 8,11 | 9,46 | 8,88 | 8,93 | 9,46 | 211 | 6.902.077 | 
| 19/9/2025 | 8,18 | 8,21 | +0,24% | 8,18 | 8,35 | 8,23 | 8,21 | 8,28 | 103 | 2.096.693 | 
| 18/9/2025 | 8,38 | 8,19 | -1,21% | 8,19 | 8,47 | 8,28 | 8,19 | 8,28 | 391 | 1.535.206 | 
| 17/9/2025 | 8,18 | 8,29 | +1,10% | 8,18 | 8,44 | 8,32 | 8,29 | 8,43 | 156 | 1.974.526 | 
| 16/9/2025 | 8,15 | 8,20 | -0,12% | 8,13 | 8,44 | 8,20 | 8,20 | 8,27 | 121 | 850.423 | 
| 15/9/2025 | 8,50 | 8,21 | -8,88% | 8,12 | 9,00 | 8,29 | 8,13 | 8,21 | 157 | 4.275.537 | 
| 12/9/2025 | 8,16 | 9,01 | +10,42% | 8,14 | 9,01 | 8,51 | 8,25 | 9,01 | 136 | 4.959.859 | 
| 11/9/2025 | 8,21 | 8,16 | +0,49% | 8,10 | 8,27 | 8,21 | 8,16 | 8,27 | 103 | 1.789.837 | 
| 10/9/2025 | 8,10 | 8,12 | -1,93% | 8,10 | 8,40 | 8,20 | 8,12 | 8,27 | 95 | 1.063.157 | 
| 9/9/2025 | 8,14 | 8,28 | +1,72% | 8,05 | 8,36 | 8,14 | 8,13 | 8,28 | 57 | 654.606 | 
| 8/9/2025 | 8,22 | 8,14 | +0,49% | 8,01 | 8,31 | 8,18 | 8,05 | 8,25 | 94 | 850.115 | 
| 5/9/2025 | 8,00 | 8,10 | +0,87% | 7,99 | 8,37 | 8,08 | 7,99 | 8,14 | 98 | 652.356 | 
| 4/9/2025 | 8,07 | 8,03 | +0,50% | 7,96 | 8,27 | 7,99 | 7,99 | 8,17 | 55 | 1.119.962 | 
| 3/9/2025 | 7,99 | 7,99 | +1,01% | 7,91 | 8,31 | 8,14 | 7,97 | 7,99 | 88 | 1.716.873 | 
| 2/9/2025 | 8,28 | 7,91 | -2,71% | 7,90 | 8,29 | 8,17 | 7,91 | 8,17 | 79 | 2.664.820 | 
| 1/9/2025 | 8,41 | 8,13 | -2,28% | 8,13 | 8,46 | 8,23 | 8,13 | 8,27 | 109 | 5.950.041 | 
| 29/8/2025 | 8,39 | 8,32 | -0,83% | 8,18 | 8,53 | 8,34 | 8,32 | 8,40 | 81 | 485.775 | 
| 28/8/2025 | 8,32 | 8,39 | +0,36% | 8,32 | 8,86 | 8,49 | 8,39 | 8,55 | 146 | 3.419.943 | 
| 27/8/2025 | 8,50 | 8,36 | -0,59% | 8,32 | 9,05 | 8,59 | 8,32 | 8,49 | 252 | 3.890.966 | 
| 26/8/2025 | 8,50 | 8,41 | -3,11% | 8,39 | 8,66 | 8,51 | 8,39 | 8,57 | 89 | 2.315.902 | 
| 25/8/2025 | 8,48 | 8,68 | +3,09% | 8,11 | 8,68 | 8,38 | 8,31 | 8,65 | 179 | 3.918.684 | 
| 22/8/2025 | 8,12 | 8,42 | +3,95% | 7,97 | 8,42 | 8,29 | 8,26 | 8,48 | 169 | 3.794.327 | 
| 21/8/2025 | 8,08 | 8,10 | +1,38% | 8,07 | 8,37 | 8,17 | 8,04 | 8,31 | 181 | 3.016.304 | 
| 20/8/2025 | 8,03 | 7,99 | 0,00% | 7,95 | 8,33 | 8,01 | 7,99 | 8,20 | 310 | 10.418.904 | 
| 19/8/2025 | 8,31 | 7,99 | -2,80% | 7,98 | 8,36 | 8,11 | 7,99 | 8,03 | 396 | 10.885.834 | 
| 18/8/2025 | 8,00 | 8,22 | +2,75% | 7,78 | 8,40 | 8,07 | 7,89 | 8,36 | 122 | 4.210.193 | 
| 15/8/2025 | 7,79 | 8,00 | +5,54% | 7,51 | 8,00 | 7,74 | 7,60 | 7,99 | 96 | 4.473.079 | 
| 14/8/2025 | 7,60 | 7,58 | +0,80% | 7,45 | 7,89 | 7,65 | 7,56 | 7,58 | 89 | 1.596.778 | 
| 13/8/2025 | 7,32 | 7,52 | -1,31% | 7,31 | 7,68 | 7,49 | 7,39 | 7,64 | 138 | 3.832.097 | 
| 12/8/2025 | 7,72 | 7,62 | -0,13% | 7,26 | 7,72 | 7,41 | 7,42 | 7,62 | 113 | 1.779.532 | 
| 11/8/2025 | 7,22 | 7,63 | +3,95% | 7,22 | 7,69 | 7,45 | 7,63 | 7,65 | 119 | 1.424.219 | 
| 8/8/2025 | 7,64 | 7,34 | -3,29% | 7,20 | 7,64 | 7,32 | 7,34 | 7,38 | 98 | 1.141.954 | 
| 7/8/2025 | 7,41 | 7,59 | +2,43% | 7,10 | 7,64 | 7,32 | 7,19 | 7,59 | 132 | 1.727.043 | 
| 6/8/2025 | 7,19 | 7,41 | +4,37% | 7,06 | 7,50 | 7,13 | 7,10 | 7,40 | 104 | 2.291.144 | 
| 5/8/2025 | 7,19 | 7,10 | -0,14% | 6,97 | 7,50 | 7,14 | 7,10 | 7,46 | 128 | 1.096.058 | 
| 4/8/2025 | 7,40 | 7,11 | -3,92% | 6,96 | 7,60 | 7,25 | 7,11 | 7,14 | 159 | 2.955.478 | 
| 1/8/2025 | 7,30 | 7,40 | +1,93% | 7,23 | 7,64 | 7,36 | 7,33 | 7,42 | 70 | 478.192 | 
| 31/7/2025 | 7,35 | 7,26 | -0,14% | 7,22 | 7,92 | 7,64 | 7,27 | 7,30 | 135 | 3.449.562 | 
| 30/7/2025 | 7,20 | 7,27 | +0,97% | 7,20 | 7,59 | 7,33 | 7,27 | 7,35 | 77 | 746.585 | 
| 29/7/2025 | 7,22 | 7,20 | -0,28% | 7,12 | 7,60 | 7,34 | 7,20 | 7,40 | 136 | 1.335.189 | 
| 28/7/2025 | 7,24 | 7,22 | 0,00% | 7,05 | 7,49 | 7,28 | 7,17 | 7,48 | 122 | 2.403.831 | 
| 25/7/2025 | 7,60 | 7,22 | -3,99% | 7,22 | 7,78 | 7,47 | 7,27 | 7,30 | 122 | 2.142.154 | 
| 24/7/2025 | 7,50 | 7,52 | +0,13% | 7,49 | 7,80 | 7,59 | 7,52 | 7,53 | 71 | 1.670.447 | 
| 23/7/2025 | 7,55 | 7,51 | 0,00% | 7,42 | 7,70 | 7,52 | 7,51 | 7,64 | 64 | 376.024 | 
| 22/7/2025 | 7,50 | 7,51 | +0,13% | 7,50 | 7,65 | 7,51 | 7,51 | 7,58 | 74 | 563.027 | 
| 21/7/2025 | 7,82 | 7,50 | -3,10% | 7,45 | 7,82 | 7,58 | 7,50 | 7,69 | 120 | 1.897.694 | 
| 18/7/2025 | 7,51 | 7,74 | +1,71% | 7,50 | 7,74 | 7,61 | 7,58 | 7,74 | 52 | 424.987 | 
| 17/7/2025 | 7,78 | 7,61 | -1,42% | 7,50 | 7,78 | 7,57 | 7,52 | 7,69 | 93 | 724.468 | 
| 16/7/2025 | 7,46 | 7,72 | +1,85% | 7,46 | 7,72 | 7,61 | 7,58 | 7,78 | 62 | 819.682 | 
| 15/7/2025 | 7,46 | 7,58 | +2,02% | 7,45 | 7,58 | 7,51 | 7,52 | 7,69 | 89 | 968.600 | 
| 14/7/2025 | 7,55 | 7,43 | -1,72% | 7,42 | 7,56 | 7,49 | 7,42 | 7,54 | 156 | 1.477.770 | 
| 11/7/2025 | 7,50 | 7,56 | -1,69% | 7,34 | 7,83 | 7,53 | 7,43 | 7,57 | 101 | 2.547.127 | 
| 10/7/2025 | 7,83 | 7,69 | -1,91% | 7,53 | 7,83 | 7,65 | 7,69 | 7,84 | 40 | 250.179 | 
| 9/7/2025 | 7,68 | 7,84 | +1,82% | 7,31 | 7,84 | 7,58 | 7,40 | 7,85 | 81 | 537.588 | 
| 8/7/2025 | 7,54 | 7,70 | +3,22% | 7,20 | 7,70 | 7,53 | 7,57 | 7,79 | 114 | 1.218.359 | 
| 7/7/2025 | 7,18 | 7,46 | +3,47% | 7,18 | 7,54 | 7,27 | 7,30 | 7,53 | 138 | 2.277.187 | 
| 4/7/2025 | 7,20 | 7,21 | +0,14% | 7,20 | 7,79 | 7,31 | 7,21 | 7,26 | 203 | 1.642.863 | 
| 3/7/2025 | 7,36 | 7,20 | -1,10% | 7,11 | 7,59 | 7,20 | 7,19 | 7,55 | 340 | 2.573.554 | 
| 2/7/2025 | 7,59 | 7,28 | -3,06% | 7,10 | 7,59 | 7,44 | 7,28 | 7,30 | 75 | 741.556 | 
| 1/7/2025 | 7,04 | 7,51 | +4,60% | 7,04 | 7,79 | 7,37 | 7,51 | 7,77 | 222 | 1.043.258 | 
| 30/6/2025 | 7,35 | 7,18 | -1,24% | 7,13 | 7,59 | 7,26 | 7,18 | 7,19 | 117 | 960.095 | 
| 27/6/2025 | 7,84 | 7,27 | -7,39% | 7,06 | 7,92 | 7,64 | 7,27 | 7,55 | 745 | 3.271.974 | 
| 26/6/2025 | 8,00 | 7,85 | -4,62% | 7,80 | 8,23 | 7,99 | 7,80 | 8,00 | 1.490 | 3.041.960 | 
| 25/6/2025 | 8,23 | 8,23 | +0,24% | 8,01 | 8,32 | 8,18 | 8,23 | 8,38 | 88 | 1.647.201 | 
| 24/6/2025 | 8,26 | 8,21 | -0,61% | 8,00 | 8,61 | 8,30 | 8,21 | 8,22 | 110 | 2.509.436 | 
| 23/6/2025 | 8,33 | 8,26 | -0,72% | 8,26 | 8,60 | 8,31 | 8,26 | 8,42 | 89 | 1.106.899 | 
| 20/6/2025 | 8,54 | 8,32 | -4,59% | 8,24 | 8,94 | 8,54 | 8,32 | 8,33 | 295 | 5.053.844 | 
| 18/6/2025 | 8,28 | 8,72 | +5,19% | 8,01 | 8,95 | 8,39 | 8,30 | 8,84 | 117 | 1.792.398 | 
| 17/6/2025 | 7,79 | 8,29 | +6,42% | 7,43 | 8,99 | 8,19 | 7,83 | 8,35 | 196 | 4.719.585 | 
| 16/6/2025 | 7,31 | 7,79 | +6,42% | 7,28 | 8,04 | 7,63 | 7,43 | 7,79 | 132 | 1.927.718 | 
| 13/6/2025 | 7,26 | 7,32 | +1,95% | 7,18 | 7,90 | 7,77 | 7,32 | 7,88 | 137 | 23.550.912 | 
| 12/6/2025 | 7,13 | 7,18 | +0,84% | 7,13 | 7,40 | 7,21 | 7,18 | 7,30 | 62 | 1.434.027 | 
| 11/6/2025 | 7,09 | 7,12 | +0,28% | 7,09 | 7,51 | 7,30 | 7,12 | 7,42 | 119 | 2.059.634 | 
| 10/6/2025 | 7,12 | 7,10 | -0,14% | 7,10 | 7,44 | 7,27 | 7,10 | 7,23 | 79 | 1.083.147 | 
| 9/6/2025 | 7,20 | 7,11 | 0,00% | 7,00 | 7,30 | 7,15 | 7,11 | 7,22 | 125 | 2.096.649 | 
| 6/6/2025 | 7,29 | 7,11 | -2,47% | 6,91 | 7,51 | 7,14 | 7,10 | 7,36 | 192 | 17.285.444 | 
| 5/6/2025 | 7,12 | 7,29 | +2,39% | 6,91 | 7,29 | 7,17 | 7,20 | 7,26 | 143 | 4.114.204 | 
| 4/6/2025 | 6,90 | 7,12 | +3,79% | 6,90 | 7,12 | 6,99 | 7,00 | 7,13 | 102 | 3.025.965 | 
| 3/6/2025 | 6,89 | 6,86 | -1,15% | 6,86 | 6,95 | 6,88 | 6,86 | 6,88 | 90 | 1.917.095 | 
| 2/6/2025 | 6,89 | 6,94 | -1,28% | 6,89 | 7,07 | 6,92 | 6,91 | 6,94 | 109 | 715.438 | 
| 30/5/2025 | 7,04 | 7,03 | +0,86% | 6,86 | 7,10 | 7,04 | 6,92 | 7,04 | 104 | 3.763.492 | 
| 29/5/2025 | 6,88 | 6,97 | +1,31% | 6,88 | 6,99 | 6,90 | 6,88 | 6,97 | 84 | 725.769 | 
| 28/5/2025 | 6,93 | 6,88 | -0,72% | 6,86 | 6,95 | 6,92 | 6,88 | 6,95 | 75 | 2.433.384 | 
| 27/5/2025 | 7,10 | 6,93 | +0,58% | 6,89 | 7,10 | 7,05 | 6,93 | 6,96 | 82 | 1.614.860 | 
| 26/5/2025 | 6,88 | 6,89 | -0,43% | 6,88 | 6,94 | 6,89 | 6,89 | 6,96 | 76 | 830.066 | 
| 23/5/2025 | 6,90 | 6,92 | +0,29% | 6,90 | 7,00 | 6,93 | 6,90 | 6,99 | 63 | 389.810 | 
| 22/5/2025 | 6,95 | 6,90 | -0,72% | 6,90 | 7,00 | 6,97 | 6,90 | 7,00 | 83 | 1.175.963 | 
| 21/5/2025 | 6,95 | 6,95 | -0,14% | 6,95 | 7,01 | 6,96 | 6,95 | 6,99 | 57 | 987.628 | 
| 20/5/2025 | 7,04 | 6,96 | -0,43% | 6,95 | 7,04 | 6,97 | 6,95 | 6,96 | 63 | 435.209 | 
| 19/5/2025 | 7,00 | 6,99 | -0,43% | 6,96 | 7,00 | 6,99 | 6,96 | 6,99 | 55 | 1.460.943 | 
| 16/5/2025 | 7,00 | 7,02 | +0,14% | 6,98 | 7,07 | 6,99 | 6,98 | 7,02 | 105 | 1.008.295 | 
| 15/5/2025 | 7,02 | 7,01 | -1,13% | 7,00 | 7,08 | 7,01 | 7,01 | 7,07 | 176 | 1.169.664 | 
| 14/5/2025 | 7,14 | 7,09 | -0,28% | 7,01 | 7,14 | 7,05 | 7,02 | 7,09 | 70 | 436.427 | 
| 13/5/2025 | 7,10 | 7,11 | +1,28% | 7,01 | 7,14 | 7,07 | 7,02 | 7,11 | 54 | 522.032 | 
| 12/5/2025 | 7,07 | 7,02 | +0,29% | 7,01 | 7,10 | 7,03 | 7,02 | 7,06 | 118 | 1.609.396 | 
| 9/5/2025 | 7,15 | 7,00 | -2,10% | 7,00 | 7,15 | 7,06 | 7,01 | 7,05 | 47 | 718.977 | 
| 8/5/2025 | 6,98 | 7,15 | +0,85% | 6,98 | 7,15 | 7,10 | 7,09 | 7,15 | 36 | 841.570 | 
| 7/5/2025 | 7,00 | 7,09 | -0,84% | 6,97 | 7,10 | 7,02 | 7,01 | 7,09 | 44 | 373.018 | 
| 6/5/2025 | 6,90 | 7,15 | +3,32% | 6,90 | 7,15 | 7,05 | 7,00 | 7,16 | 380 | 4.340.174 | 
| 5/5/2025 | 7,00 | 6,92 | -0,29% | 6,92 | 7,00 | 6,98 | 6,92 | 6,93 | 63 | 1.448.649 | 
| 2/5/2025 | 7,07 | 6,94 | -0,86% | 6,94 | 7,07 | 6,96 | 6,94 | 6,98 | 67 | 1.457.932 | 
| 29/4/2025 | 6,92 | 7,00 | -0,28% | 6,92 | 7,00 | 6,96 | 6,99 | 7,00 | 45 | 752.347 | 
| 28/4/2025 | 7,11 | 7,02 | -1,27% | 7,02 | 7,11 | 7,06 | 7,02 | 7,03 | 95 | 1.008.431 | 
| 25/4/2025 | 7,04 | 7,11 | +2,30% | 6,93 | 7,11 | 7,01 | 7,03 | 7,11 | 129 | 2.103.438 | 
| 24/4/2025 | 6,90 | 6,95 | +0,72% | 6,90 | 7,08 | 6,93 | 6,95 | 6,96 | 114 | 1.404.758 | 
| 23/4/2025 | 6,90 | 6,90 | -1,00% | 6,90 | 7,00 | 6,94 | 6,90 | 6,94 | 71 | 906.686 | 
| 22/4/2025 | 7,05 | 6,97 | -1,83% | 6,97 | 7,10 | 7,04 | 6,90 | 7,05 | 186 | 1.551.283 | 
| 17/4/2025 | 7,10 | 7,10 | 0,00% | 6,98 | 7,10 | 7,04 | 7,05 | 7,10 | 117 | 2.147.296 | 
| 16/4/2025 | 6,96 | 7,10 | +2,16% | 6,96 | 7,10 | 7,04 | 7,02 | 7,09 | 52 | 757.396 | 
| 15/4/2025 | 6,93 | 6,95 | +0,29% | 6,93 | 6,99 | 6,94 | 6,95 | 6,97 | 94 | 659.003 | 
| 14/4/2025 | 6,90 | 6,93 | +0,58% | 6,82 | 6,96 | 6,92 | 6,93 | 6,94 | 99 | 1.183.912 | 
| 11/4/2025 | 6,82 | 6,89 | +1,32% | 6,82 | 6,89 | 6,84 | 6,84 | 6,88 | 44 | 1.041.549 | 
| 10/4/2025 | 6,81 | 6,80 | +0,89% | 6,73 | 6,84 | 6,74 | 6,80 | 6,83 | 170 | 1.016.899 | 
| 9/4/2025 | 6,73 | 6,74 | +0,15% | 6,73 | 6,85 | 6,74 | 6,73 | 6,84 | 147 | 931.455 | 
| 8/4/2025 | 6,76 | 6,73 | -0,15% | 6,60 | 6,76 | 6,66 | 6,73 | 6,74 | 329 | 1.692.703 | 
| 7/4/2025 | 6,70 | 6,74 | +0,60% | 6,67 | 6,84 | 6,70 | 6,73 | 6,74 | 165 | 443.586 | 
| 4/4/2025 | 6,85 | 6,70 | -2,05% | 6,67 | 6,85 | 6,73 | 6,67 | 6,70 | 61 | 537.756 | 
| 3/4/2025 | 6,77 | 6,84 | -0,58% | 6,77 | 6,89 | 6,79 | 6,78 | 6,84 | 35 | 215.950 | 
| 2/4/2025 | 6,91 | 6,88 | -0,43% | 6,84 | 6,91 | 6,85 | 6,85 | 6,88 | 37 | 383.422 | 
| 1/4/2025 | 6,90 | 6,91 | +0,14% | 6,78 | 7,04 | 6,89 | 6,90 | 6,91 | 739 | 1.388.575 | 
| 31/3/2025 | 7,05 | 6,90 | -1,43% | 6,86 | 7,05 | 6,91 | 6,90 | 6,91 | 241 | 718.813 | 
| 28/3/2025 | 6,86 | 7,00 | 0,00% | 6,86 | 7,00 | 6,97 | 6,88 | 7,00 | 125 | 1.280.451 | 
| 27/3/2025 | 6,87 | 7,00 | +1,89% | 6,80 | 7,00 | 6,85 | 6,88 | 7,05 | 1.352 | 2.698.117 | 
| 26/3/2025 | 6,77 | 6,87 | -1,29% | 6,77 | 6,93 | 6,87 | 6,87 | 6,91 | 270 | 947.372 | 
| 25/3/2025 | 6,91 | 6,96 | +0,72% | 6,91 | 6,96 | 6,93 | 6,94 | 6,96 | 66 | 715.455 | 
| 24/3/2025 | 6,93 | 6,91 | -0,29% | 6,65 | 6,97 | 6,86 | 6,84 | 6,91 | 1.060 | 1.703.584 | 
| 21/3/2025 | 6,88 | 6,93 | +0,73% | 6,71 | 6,94 | 6,84 | 6,91 | 6,93 | 814 | 1.783.716 | 
| 20/3/2025 | 6,64 | 6,88 | +3,61% | 6,64 | 6,91 | 6,81 | 6,75 | 6,88 | 1.556 | 2.836.957 | 
| 19/3/2025 | 6,71 | 6,64 | -0,90% | 6,59 | 6,80 | 6,66 | 6,60 | 6,70 | 68 | 596.452 | 
| 18/3/2025 | 6,52 | 6,70 | +2,76% | 6,50 | 6,80 | 6,60 | 6,66 | 6,70 | 77 | 835.629 | 
| 17/3/2025 | 6,58 | 6,52 | -0,91% | 6,52 | 6,72 | 6,61 | 6,52 | 6,65 | 82 | 1.286.235 | 
| 14/3/2025 | 6,71 | 6,58 | -0,30% | 6,58 | 6,71 | 6,61 | 6,58 | 6,60 | 55 | 1.668.149 | 
| 13/3/2025 | 6,58 | 6,60 | -0,60% | 6,58 | 6,70 | 6,62 | 6,60 | 6,62 | 48 | 1.508.574 | 
| 12/3/2025 | 6,62 | 6,64 | -0,60% | 6,62 | 6,80 | 6,60 | 6,64 | 6,70 | 91 | 4.992.727 | 
| 11/3/2025 | 6,71 | 6,68 | -0,45% | 6,65 | 6,80 | 6,72 | 6,67 | 6,80 | 54 | 369.236 | 
| 10/3/2025 | 6,66 | 6,71 | -1,61% | 6,65 | 6,82 | 6,68 | 6,66 | 6,71 | 53 | 460.129 | 
| 7/3/2025 | 6,80 | 6,82 | +0,29% | 6,65 | 6,95 | 6,75 | 6,85 | 6,94 | 69 | 1.288.516 | 
| 6/3/2025 | 6,91 | 6,80 | -1,59% | 6,66 | 7,00 | 6,80 | 6,71 | 6,80 | 85 | 1.344.416 | 
| 5/3/2025 | 6,88 | 6,91 | +0,44% | 6,80 | 6,91 | 6,87 | 6,85 | 7,06 | 41 | 426.944 | 
| 28/2/2025 | 6,75 | 6,88 | +0,88% | 6,66 | 7,10 | 6,80 | 6,88 | 7,00 | 62 | 619.072 | 
| 27/2/2025 | 6,91 | 6,82 | -0,29% | 6,43 | 7,04 | 6,73 | 6,81 | 6,82 | 80 | 1.890.362 | 
| 26/2/2025 | 7,10 | 6,84 | -2,98% | 6,84 | 7,13 | 6,94 | 6,84 | 7,03 | 158 | 995.325 | 
| 25/2/2025 | 6,95 | 7,05 | +1,44% | 6,95 | 7,06 | 6,99 | 6,94 | 7,05 | 58 | 1.325.475 | 
| 24/2/2025 | 6,90 | 6,95 | -0,29% | 6,83 | 7,10 | 6,92 | 6,85 | 6,95 | 81 | 1.073.894 | 
| 21/2/2025 | 6,90 | 6,97 | -0,71% | 6,90 | 7,01 | 6,98 | 6,96 | 6,97 | 59 | 721.985 | 
| 20/2/2025 | 7,16 | 7,02 | -1,27% | 6,85 | 7,22 | 6,95 | 6,86 | 7,02 | 69 | 1.701.447 | 
| 19/2/2025 | 7,06 | 7,11 | +0,85% | 6,83 | 7,15 | 7,05 | 7,11 | 7,14 | 76 | 1.205.008 | 
| 18/2/2025 | 7,22 | 7,05 | -2,08% | 7,00 | 7,22 | 7,12 | 7,05 | 7,07 | 56 | 380.723 | 
| 17/2/2025 | 7,03 | 7,20 | +3,45% | 6,80 | 7,20 | 7,14 | 7,15 | 7,19 | 161 | 4.140.907 | 
| 14/2/2025 | 6,69 | 6,96 | +5,14% | 6,62 | 7,17 | 6,94 | 6,99 | 7,10 | 106 | 2.950.315 | 
| 13/2/2025 | 6,68 | 6,62 | +0,76% | 6,58 | 6,68 | 6,61 | 6,61 | 6,62 | 37 | 547.115 | 
| 12/2/2025 | 6,69 | 6,57 | -1,79% | 6,40 | 6,69 | 6,57 | 6,57 | 6,65 | 80 | 727.299 | 
| 11/2/2025 | 6,38 | 6,69 | +4,86% | 6,38 | 6,69 | 6,49 | 6,61 | 6,69 | 76 | 1.716.960 | 
| 10/2/2025 | 6,35 | 6,38 | +0,16% | 6,35 | 6,51 | 6,44 | 6,38 | 6,39 | 66 | 595.797 | 
| 7/2/2025 | 6,36 | 6,37 | +0,63% | 6,30 | 6,51 | 6,37 | 6,31 | 6,37 | 50 | 390.926 | 
| 6/2/2025 | 6,39 | 6,33 | +0,16% | 6,25 | 6,53 | 6,35 | 6,32 | 6,33 | 60 | 381.557 | 
| 5/2/2025 | 6,52 | 6,32 | -2,77% | 6,26 | 6,52 | 6,30 | 6,30 | 6,33 | 52 | 3.931.160 | 
| 4/2/2025 | 6,31 | 6,50 | +3,01% | 6,27 | 6,50 | 6,30 | 6,32 | 6,49 | 49 | 609.612 | 
| 3/2/2025 | 6,54 | 6,31 | -1,87% | 6,31 | 6,54 | 6,35 | 6,31 | 6,33 | 61 | 630.213 | 
| 31/1/2025 | 6,49 | 6,43 | -0,92% | 6,30 | 6,54 | 6,46 | 6,42 | 6,53 | 62 | 254.741 | 
| 30/1/2025 | 6,46 | 6,49 | +0,93% | 6,24 | 6,54 | 6,35 | 6,36 | 6,49 | 75 | 1.440.974 | 
| 29/1/2025 | 6,40 | 6,43 | -1,23% | 6,28 | 6,53 | 6,39 | 6,36 | 6,43 | 71 | 690.586 | 
| 28/1/2025 | 6,52 | 6,51 | -0,15% | 6,51 | 6,60 | 6,52 | 6,51 | 6,52 | 39 | 727.294 | 
| 27/1/2025 | 6,55 | 6,52 | -0,46% | 6,52 | 6,87 | 6,57 | 6,52 | 6,55 | 58 | 223.443 | 
| 24/1/2025 | 6,39 | 6,55 | +2,50% | 6,39 | 6,55 | 6,43 | 6,44 | 6,54 | 63 | 685.856 | 
