Clique na opção abaixo para escolher quanto tempo deseja obter de visualização nos gráficos.
5 Dias 10 Dias 15 Dias 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 4 Anos 5 Anos 10 Anos TodosTempo Gráfico: Todos
Gráfico de linhas demonstra a média da variação percentual como resistência e suporte versus preço de fechamento versus máximas e mínimas.
Gráfico de colunas demonstra a probabilidade de entrada e saída perante os valores de resistência, suporte e VPM. Cuidado: Obtenha mais informações de análise fundamentalista para se posicionar numa operação ou sair dela.
Gráfico de velas demonstra os períodos por fechamento diário.
São exibidos em ordem decrescente por data todos os pregões do ativo disponibilizados pela bolsa de valores.
MWET3F - WETZEL S/A - ON
| Data | Abert. R$ | Fecha. R$ | Oscilação % | Mín. R$ | Máx. R$ | Méd. R$ | Compra R$ | Venda R$ | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/2026 | 15,94 | 15,94 | +22,05% | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 11,63 | 15,94 | 2 | 4.782 |
| 25/2/2026 | 13,75 | 13,06 | -6,38% | 13,06 | 13,75 | 13,47 | 11,62 | 15,57 | 2 | 6.737 |
| 19/2/2026 | 13,96 | 13,95 | -12,59% | 13,95 | 13,96 | 13,95 | 11,70 | 15,96 | 2 | 4.186 |
| 5/2/2026 | 15,96 | 15,96 | -0,13% | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 11,62 | 15,96 | 3 | 4.788 |
| 4/2/2026 | 15,98 | 15,98 | +23,21% | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 12,56 | 15,96 | 1 | 1.598 |
| 3/2/2026 | 15,99 | 12,97 | -3,78% | 12,97 | 15,99 | 13,14 | 11,67 | 15,99 | 3 | 27.607 |
| 30/1/2026 | 13,48 | 13,48 | -15,75% | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 13,51 | 15,99 | 2 | 13.480 |
| 23/1/2026 | 16,00 | 16,00 | -12,18% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 9,24 | 16,00 | 2 | 3.200 |
| 16/1/2026 | 18,22 | 18,22 | +13,88% | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 9,24 | 25,00 | 1 | 1.822 |
| 9/1/2026 | 16,00 | 16,00 | -11,99% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 9,24 | 18,22 | 1 | 1.600 |
| 5/1/2026 | 18,18 | 18,18 | +1,00% | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 9,24 | 18,22 | 1 | 1.818 |
| 30/12/2025 | 18,00 | 18,00 | +9,09% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 9,91 | 18,00 | 1 | 1.800 |
| 8/12/2025 | 16,50 | 16,50 | +43,10% | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 9,24 | 18,00 | 1 | 19.800 |
| 10/11/2025 | 11,53 | 11,53 | -37,17% | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 18,90 | 1 | 2.306 |
| 31/10/2025 | 18,35 | 18,35 | +22,33% | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 11,53 | 20,00 | 1 | 1.835 |
| 30/10/2025 | 15,00 | 15,00 | -6,25% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,08 | 18,35 | 1 | 18.000 |
| 23/10/2025 | 16,00 | 16,00 | -5,83% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 11,53 | 18,35 | 1 | 1.600 |
| 21/10/2025 | 16,99 | 16,99 | +6,19% | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 18,35 | 1 | 1.699 |
| 20/10/2025 | 16,16 | 16,00 | +17,22% | 16,00 | 16,16 | 16,08 | 11,46 | 18,35 | 2 | 3.216 |
| 13/10/2025 | 13,65 | 13,65 | +11,52% | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 11,46 | 24,99 | 1 | 2.730 |
| 9/10/2025 | 12,23 | 12,24 | +6,71% | 12,23 | 12,24 | 12,23 | 11,46 | 24,99 | 2 | 7.343 |
| 8/10/2025 | 11,47 | 11,47 | +0,09% | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,46 | 24,98 | 1 | 5.735 |
| 3/10/2025 | 11,46 | 11,46 | -10,05% | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,41 | 24,99 | 2 | 4.584 |
| 30/9/2025 | 12,74 | 12,74 | -2,00% | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 9,25 | 24,99 | 1 | 2.548 |
| 8/9/2025 | 13,00 | 13,00 | +5,86% | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 24,99 | 3 | 9.100 |
| 3/9/2025 | 12,28 | 12,28 | +15,31% | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 9,24 | 24,98 | 1 | 1.228 |
| 28/8/2025 | 10,65 | 10,65 | -3,18% | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 20,99 | 2 | 37.275 |
| 31/7/2025 | 11,54 | 11,00 | -15,38% | 11,00 | 11,54 | 11,05 | 10,04 | 24,99 | 3 | 35.362 |
| 15/7/2025 | 13,00 | 13,00 | 0,00% | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,01 | 24,99 | 1 | 2.600 |
| 10/7/2025 | 13,00 | 13,00 | 0,00% | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,01 | 20,00 | 1 | 72.800 |
| 8/7/2025 | 13,00 | 13,00 | +6,21% | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,01 | 24,99 | 1 | 1.300 |
| 26/6/2025 | 12,24 | 12,24 | -10,46% | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 11,38 | 24,99 | 2 | 33.048 |
| 17/6/2025 | 13,67 | 13,67 | 0,00% | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 24,99 | 1 | 1.367 |
| 13/6/2025 | 11,40 | 13,67 | +19,91% | 11,40 | 13,74 | 13,50 | 16,40 | 24,99 | 7 | 14.859 |
| 11/6/2025 | 13,99 | 11,40 | -6,40% | 11,40 | 13,99 | 12,69 | 10,01 | 13,99 | 2 | 2.539 |
| 9/6/2025 | 11,99 | 12,18 | +19,41% | 11,99 | 12,18 | 12,12 | 10,01 | 13,99 | 5 | 33.953 |
| 6/6/2025 | 10,20 | 10,20 | -19,05% | 10,20 | 10,20 | 10,19 | 10,20 | 24,99 | 6 | 43.858 |
| 27/5/2025 | 12,59 | 12,60 | +9,38% | 12,59 | 12,60 | 12,59 | 11,52 | 24,99 | 2 | 6.299 |
| 16/5/2025 | 11,52 | 11,52 | -7,84% | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 24,99 | 1 | 1.152 |
| 27/3/2025 | 12,50 | 12,50 | +8,70% | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 24,99 | 1 | 1.250 |
| 25/3/2025 | 11,50 | 11,50 | 0,00% | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 24,99 | 1 | 2.300 |
| 21/3/2025 | 11,50 | 11,50 | -3,77% | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 24,99 | 2 | 48.300 |
| 17/3/2025 | 11,95 | 11,95 | 0,00% | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 7,00 | 24,99 | 1 | 25.095 |
| 4/2/2025 | 11,95 | 11,95 | -4,40% | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 9,00 | 25,00 | 2 | 11.950 |
| 30/1/2025 | 12,50 | 12,50 | 0,00% | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 10,31 | 25,00 | 1 | 116.250 |
| 29/1/2025 | 12,50 | 12,50 | 0,00% | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 10,31 | 25,00 | 1 | 25.000 |
| 28/1/2025 | 12,50 | 12,50 | 0,00% | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 10,31 | 15,00 | 1 | 1.250 |
| 27/1/2025 | 12,50 | 12,50 | 0,00% | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 15,00 | 2 | 5.000 |
| 23/1/2025 | 12,50 | 12,50 | 0,00% | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 15,00 | 1 | 7.500 |
| 21/1/2025 | 12,50 | 12,50 | 0,00% | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 15,00 | 4 | 57.500 |
| 16/1/2025 | 12,50 | 12,50 | 0,00% | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 13,30 | 25,00 | 1 | 52.500 |
| 26/12/2024 | 12,50 | 12,50 | -16,22% | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 10,00 | 25,00 | 1 | 1.250 |
| 20/12/2024 | 15,00 | 14,92 | -0,53% | 14,92 | 15,00 | 14,94 | 11,00 | 14,92 | 2 | 4.484 |
| 4/12/2024 | 15,00 | 15,00 | +4,53% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 11,40 | 15,00 | 1 | 7.500 |
| 2/12/2024 | 14,35 | 14,35 | +30,45% | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 11,40 | 14,35 | 2 | 4.305 |
| 28/11/2024 | 11,00 | 11,00 | +16,77% | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 14,35 | 3 | 34.100 |
| 22/11/2024 | 9,55 | 9,42 | -1,15% | 9,42 | 9,55 | 9,50 | 9,02 | 14,34 | 3 | 9.505 |
| 14/11/2024 | 9,53 | 9,53 | -14,91% | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 14,34 | 1 | 953 |
| 5/11/2024 | 11,20 | 11,20 | +28,74% | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 14,33 | 2 | 33.600 |
| 31/10/2024 | 9,39 | 8,70 | -2,25% | 8,70 | 9,39 | 9,37 | 8,70 | 11,50 | 2 | 47.820 |
| 30/10/2024 | 9,00 | 8,90 | +11,11% | 8,90 | 9,01 | 8,91 | 8,70 | 11,50 | 3 | 27.651 |
| 29/10/2024 | 8,01 | 8,01 | +0,13% | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,00 | 14,33 | 1 | 801 |
| 28/10/2024 | 8,00 | 8,00 | -14,53% | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 14,34 | 2 | 11.200 |
| 18/10/2024 | 9,36 | 9,36 | +4,70% | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 5,53 | 14,00 | 6 | 13.104 |
| 7/10/2024 | 8,94 | 8,94 | -4,99% | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 5,51 | 14,00 | 2 | 1.788 |
| 20/9/2024 | 9,41 | 9,41 | 0,00% | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 7,52 | 9,41 | 1 | 941 |
| 16/9/2024 | 9,41 | 9,41 | +4,56% | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 7,52 | 13,50 | 1 | 941 |
| 10/9/2024 | 9,00 | 9,00 | 0,00% | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,50 | 13,50 | 1 | 900 |
| 9/9/2024 | 9,00 | 9,00 | -4,36% | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,51 | 13,50 | 1 | 3.600 |
| 6/9/2024 | 9,41 | 9,41 | 0,00% | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 7,51 | 9,41 | 2 | 10.351 |
| 30/8/2024 | 9,41 | 9,41 | 0,00% | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 8,01 | 9,41 | 1 | 27.289 |
| 28/8/2024 | 9,41 | 9,41 | 0,00% | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 7,52 | 9,41 | 1 | 23.525 |
| 22/8/2024 | 9,41 | 9,41 | +16,17% | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 7,51 | 13,50 | 1 | 941 |
| 12/8/2024 | 7,92 | 8,10 | -13,92% | 7,92 | 8,10 | 8,01 | 7,51 | 13,00 | 2 | 1.602 |
| 1/8/2024 | 9,41 | 9,41 | +2,73% | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 7,51 | 13,00 | 1 | 941 |
| 25/7/2024 | 9,16 | 9,16 | -2,03% | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 7,50 | 13,00 | 3 | 35.724 |
| 24/7/2024 | 9,35 | 9,35 | -0,53% | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 0,00 | 13,12 | 3 | 30.855 |
| 16/7/2024 | 9,00 | 9,40 | +4,44% | 9,00 | 9,40 | 9,20 | 7,01 | 13,12 | 2 | 1.840 |
| 15/7/2024 | 9,18 | 9,00 | -1,21% | 9,00 | 9,18 | 9,09 | 7,51 | 9,40 | 3 | 3.636 |
| 12/7/2024 | 8,90 | 9,11 | -0,55% | 8,90 | 9,11 | 9,00 | 8,50 | 13,12 | 3 | 2.701 |
| 11/7/2024 | 9,16 | 9,16 | +7,76% | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 8,50 | 13,12 | 2 | 46.716 |
| 10/7/2024 | 8,50 | 8,50 | -7,61% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 9,78 | 13,12 | 2 | 14.450 |
| 8/7/2024 | 9,20 | 9,20 | 0,00% | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 13,12 | 2 | 13.800 |
| 4/7/2024 | 9,20 | 9,20 | -6,12% | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 13,12 | 3 | 21.160 |
| 3/7/2024 | 9,80 | 9,80 | +7,10% | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,05 | 13,12 | 1 | 980 |
| 2/7/2024 | 9,20 | 9,15 | -4,29% | 9,15 | 9,20 | 9,18 | 9,10 | 13,12 | 3 | 2.755 |
| 1/7/2024 | 9,56 | 9,56 | +4,94% | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 13,12 | 1 | 4.780 |
| 28/6/2024 | 0,00 | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 9,11 | 6,51 | 9,11 | 1 | 911 |
| 27/6/2024 | 9,50 | 9,50 | -5,00% | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 6,52 | 13,12 | 2 | 3.800 |
| 24/6/2024 | 8,97 | 10,00 | +35,69% | 8,97 | 10,00 | 9,89 | 7,17 | 13,12 | 4 | 40.584 |
| 4/6/2024 | 7,35 | 7,37 | -17,28% | 7,35 | 7,37 | 7,35 | 7,40 | 9,99 | 5 | 53.727 |
| 28/5/2024 | 11,11 | 8,91 | -32,09% | 8,91 | 11,11 | 10,70 | 8,91 | 13,12 | 2 | 40.678 |
| 24/5/2024 | 10,87 | 13,12 | +20,70% | 10,87 | 13,12 | 10,99 | 6,02 | 13,11 | 4 | 34.097 |
| 21/5/2024 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 0,00 | 10,87 | 1 | 1.087 |
| 16/5/2024 | 10,87 | 10,87 | +9,80% | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 0,00 | 10,82 | 1 | 1.087 |
| 10/5/2024 | 10,00 | 9,90 | -10,89% | 9,90 | 10,00 | 9,99 | 0,00 | 11,99 | 5 | 10.990 |
| 2/5/2024 | 11,11 | 11,11 | 0,00% | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 0,00 | 10,98 | 1 | 1.111 |
| 22/4/2024 | 11,11 | 11,11 | +2,21% | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 10,00 | 11,00 | 1 | 1.111 |
| 17/4/2024 | 11,00 | 10,87 | -2,16% | 10,87 | 11,00 | 10,98 | 10,02 | 11,99 | 5 | 25.274 |
| 16/4/2024 | 11,05 | 11,11 | -7,42% | 11,05 | 11,11 | 11,10 | 11,11 | 12,00 | 4 | 6.660 |
| 15/4/2024 | 12,00 | 12,00 | 0,00% | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 11,01 | 11,86 | 1 | 1.200 |
| 12/4/2024 | 12,00 | 12,00 | 0,00% | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 11,01 | 12,00 | 1 | 8.400 |
| 10/4/2024 | 12,00 | 12,00 | 0,00% | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 2 | 7.200 |
| 1/4/2024 | 12,00 | 12,00 | +9,19% | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 4 | 44.400 |
| 28/3/2024 | 10,99 | 10,99 | +61,62% | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 6,70 | 10,99 | 1 | 1.099 |
| 25/3/2024 | 6,80 | 6,80 | -43,33% | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 11,99 | 2 | 18.360 |
| 11/3/2024 | 12,00 | 12,00 | 0,00% | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 11,90 | 12,00 | 1 | 1.200 |
| 28/2/2024 | 12,00 | 12,00 | +0,84% | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 6,70 | 12,00 | 1 | 1.200 |
| 23/2/2024 | 11,99 | 11,90 | +11,74% | 11,90 | 11,99 | 11,96 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9.574 |
| 20/2/2024 | 13,30 | 10,65 | +5,65% | 10,65 | 13,30 | 10,99 | 6,65 | 11,65 | 3 | 25.290 |
| 21/8/2023 | 10,08 | 10,08 | +26,00% | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 11,50 | 13,28 | 2 | 40.320 |
| 18/8/2023 | 8,00 | 8,00 | -38,46% | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 1 | 4.000 |
| 1/8/2023 | 13,00 | 13,00 | +18,18% | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 13,00 | 1 | 2.600 |
| 31/7/2023 | 11,02 | 11,00 | -17,17% | 11,00 | 11,16 | 11,01 | 8,00 | 11,01 | 5 | 13.218 |
| 20/7/2023 | 13,28 | 13,28 | 0,00% | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 12,28 | 20,00 | 1 | 1.328 |
| 17/7/2023 | 13,28 | 13,28 | +5,23% | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 8,00 | 13,28 | 1 | 22.576 |
| 13/7/2023 | 12,62 | 12,62 | -36,13% | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 11,50 | 20,00 | 4 | 10.096 |
| 7/7/2023 | 20,00 | 19,76 | -1,20% | 19,76 | 20,00 | 19,80 | 19,00 | 20,00 | 3 | 9.904 |
| 6/7/2023 | 20,00 | 20,00 | 0,00% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,76 | 1 | 6.000 |
| 30/6/2023 | 20,00 | 20,00 | 0,00% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 24,99 | 1 | 4.000 |
| 29/6/2023 | 20,00 | 20,00 | 0,00% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 1 | 2.000 |
| 28/6/2023 | 20,00 | 20,00 | 0,00% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 19,50 | 1 | 2.000 |
| 27/6/2023 | 20,00 | 20,00 | 0,00% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 20,00 | 1 | 2.000 |
| 26/6/2023 | 20,00 | 20,00 | +0,25% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 20,00 | 1 | 2.000 |
| 23/6/2023 | 19,95 | 19,95 | -16,88% | 19,95 | 19,95 | 19,95 | 13,35 | 16,00 | 1 | 1.995 |
| 21/6/2023 | 24,00 | 24,00 | 0,00% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 8,00 | 24,00 | 1 | 4.800 |
| 20/6/2023 | 24,00 | 24,00 | -2,83% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 19,00 | 24,00 | 2 | 4.800 |
| 19/6/2023 | 24,70 | 24,70 | +127,02% | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 19,00 | 20,00 | 1 | 2.470 |
| 15/6/2023 | 10,88 | 10,88 | -55,95% | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 8,00 | 24,70 | 1 | 7.616 |
| 12/6/2023 | 25,00 | 24,70 | -1,20% | 24,70 | 25,00 | 24,80 | 11,00 | 24,99 | 2 | 7.440 |
| 9/6/2023 | 25,00 | 25,00 | +92,90% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 25,00 | 1 | 5.000 |
| 29/5/2023 | 13,20 | 12,96 | -1,82% | 12,96 | 13,20 | 13,16 | 10,88 | 12,31 | 4 | 9.216 |
| 26/5/2023 | 13,20 | 13,20 | 0,00% | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 24,99 | 2 | 11.880 |
| 22/5/2023 | 14,92 | 13,20 | -47,20% | 13,20 | 14,92 | 14,12 | 13,20 | 13,30 | 14 | 28.244 |
| 8/3/2023 | 25,00 | 25,00 | +25,00% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 14,92 | 25,00 | 1 | 2.500 |
| 8/2/2023 | 20,00 | 20,00 | -29,78% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 14,93 | 24,99 | 3 | 70.000 |
| 11/1/2023 | 28,48 | 28,48 | -4,91% | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 14,00 | 28,48 | 1 | 2.848 |
| 6/1/2023 | 29,95 | 29,95 | +99,67% | 29,95 | 29,95 | 29,95 | 15,00 | 29,90 | 2 | 29.950 |
| 4/1/2023 | 15,00 | 15,00 | -49,92% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 28,48 | 3 | 7.500 |
| 27/12/2022 | 29,95 | 29,95 | -0,13% | 29,95 | 29,95 | 29,95 | 15,60 | 29,00 | 1 | 2.995 |
| 22/12/2022 | 29,50 | 29,99 | 0,00% | 29,50 | 29,99 | 29,74 | 19,59 | 27,76 | 2 | 5.949 |
| 21/12/2022 | 28,99 | 29,99 | +8,66% | 28,64 | 29,99 | 29,26 | 15,60 | 29,99 | 5 | 17.560 |
| 14/12/2022 | 27,60 | 27,60 | +15,00% | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 15,60 | 27,60 | 1 | 2.760 |
| 7/12/2022 | 24,00 | 24,00 | +42,86% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 27,00 | 4 | 9.600 |
| 24/11/2022 | 17,00 | 16,80 | -37,78% | 16,80 | 17,00 | 16,93 | 16,81 | 24,00 | 3 | 5.080 |
| 16/11/2022 | 27,00 | 27,00 | +11,62% | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 18,02 | 26,68 | 1 | 2.700 |
| 14/11/2022 | 24,78 | 24,19 | +0,79% | 24,19 | 25,50 | 24,60 | 24,48 | 27,00 | 10 | 711.123 |
| 8/11/2022 | 24,00 | 24,00 | 0,00% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 18,02 | 23,71 | 1 | 7.200 |
| 7/11/2022 | 24,00 | 24,00 | 0,00% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 18,02 | 24,00 | 1 | 2.400 |
| 25/10/2022 | 24,00 | 24,00 | +26,25% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 18,02 | 23,71 | 1 | 2.400 |
| 17/10/2022 | 26,00 | 19,01 | -17,35% | 19,01 | 26,00 | 21,00 | 19,00 | 25,50 | 4 | 10.501 |
| 13/10/2022 | 26,00 | 23,00 | +15,00% | 23,00 | 26,00 | 25,00 | 23,00 | 25,69 | 3 | 7.500 |
| 11/10/2022 | 25,79 | 20,00 | -23,05% | 18,80 | 25,79 | 20,27 | 21,22 | 26,00 | 9 | 243.359 |
| 7/10/2022 | 25,99 | 25,99 | -0,04% | 25,99 | 25,99 | 25,99 | 18,02 | 22,10 | 2 | 5.198 |
| 4/10/2022 | 26,00 | 26,00 | +44,44% | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 18,02 | 25,78 | 1 | 2.600 |
| 3/10/2022 | 18,00 | 18,00 | -40,98% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 25,70 | 5 | 187.200 |
| 29/9/2022 | 30,50 | 30,50 | -10,29% | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 24,40 | 33,00 | 1 | 3.050 |
| 28/9/2022 | 35,10 | 34,00 | -5,56% | 32,00 | 36,00 | 33,56 | 21,00 | 34,00 | 13 | 110.772 |
| 27/9/2022 | 21,00 | 36,00 | +71,43% | 21,00 | 36,00 | 32,27 | 33,20 | 36,00 | 34 | 564.784 |
| 19/9/2022 | 21,00 | 21,00 | +20,41% | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 17,00 | 21,00 | 1 | 2.100 |
| 16/9/2022 | 17,65 | 17,44 | -37,85% | 17,44 | 17,65 | 17,51 | 17,01 | 20,00 | 5 | 45.531 |
| 14/9/2022 | 23,74 | 28,06 | +27,55% | 23,74 | 28,06 | 25,90 | 17,00 | 27,72 | 2 | 5.180 |
| 9/9/2022 | 22,00 | 22,00 | +1,20% | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 17,00 | 29,70 | 1 | 2.200 |
| 8/9/2022 | 21,74 | 21,74 | +7,73% | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 25,00 | 29,75 | 1 | 2.174 |
| 1/9/2022 | 20,18 | 20,18 | -32,17% | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 17,00 | 17,01 | 2 | 8.072 |
| 30/8/2022 | 25,50 | 29,75 | +36,84% | 25,50 | 29,75 | 26,56 | 20,18 | 29,00 | 2 | 10.625 |
| 29/8/2022 | 21,74 | 21,74 | +2,31% | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 25,00 | 25,50 | 1 | 8.696 |
| 26/8/2022 | 25,44 | 21,25 | -4,06% | 21,25 | 25,44 | 24,22 | 20,18 | 25,00 | 7 | 38.759 |
| 24/8/2022 | 22,15 | 22,15 | -13,10% | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 16,15 | 21,88 | 1 | 2.215 |
| 23/8/2022 | 23,00 | 25,49 | +10,83% | 23,00 | 25,49 | 23,24 | 16,16 | 25,00 | 2 | 23.249 |
| 22/8/2022 | 19,95 | 23,00 | +15,29% | 19,95 | 23,00 | 20,47 | 16,15 | 23,00 | 4 | 20.473 |
| 18/8/2022 | 19,95 | 19,95 | +24,69% | 19,95 | 19,95 | 19,95 | 15,25 | 19,95 | 1 | 1.995 |
| 17/8/2022 | 18,00 | 16,00 | -11,11% | 16,00 | 18,00 | 17,00 | 16,19 | 19,95 | 2 | 17.000 |
| 16/8/2022 | 18,00 | 18,00 | -8,91% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 1 | 1.800 |
| 15/8/2022 | 20,00 | 19,76 | 0,00% | 19,76 | 20,00 | 19,88 | 16,00 | 19,76 | 2 | 3.976 |
| 12/8/2022 | 22,15 | 19,76 | +21,67% | 19,76 | 22,15 | 21,26 | 12,96 | 19,52 | 7 | 57.416 |
| 11/8/2022 | 16,24 | 16,24 | +2,40% | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 18,23 | 22,15 | 1 | 4.872 |
| 10/8/2022 | 15,86 | 15,86 | -1,49% | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 12,96 | 15,86 | 6 | 34.892 |
| 8/8/2022 | 18,29 | 16,10 | +9,97% | 16,10 | 18,29 | 17,20 | 16,10 | 25,50 | 3 | 34.404 |
| 5/8/2022 | 14,64 | 14,64 | -8,79% | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 12,96 | 15,86 | 1 | 14.640 |
| 1/8/2022 | 16,05 | 16,05 | +1,20% | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 14,64 | 28,00 | 1 | 1.605 |
| 28/7/2022 | 15,86 | 15,86 | +1,21% | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 14,64 | 15,86 | 1 | 1.586 |
| 21/7/2022 | 15,67 | 15,67 | 0,00% | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,16 | 29,00 | 1 | 1.567 |
| 19/7/2022 | 15,86 | 15,67 | -1,20% | 15,67 | 15,86 | 15,80 | 15,16 | 29,00 | 3 | 30.020 |
| 18/7/2022 | 15,86 | 15,86 | -1,18% | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,16 | 29,00 | 1 | 1.586 |
| 13/7/2022 | 16,05 | 16,05 | 0,00% | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 15,16 | 29,00 | 1 | 4.815 |
| 12/7/2022 | 16,05 | 16,05 | +1,20% | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 15,16 | 29,00 | 5 | 48.150 |
| 8/7/2022 | 15,86 | 15,86 | +4,07% | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 14,01 | 29,00 | 2 | 15.860 |
| 7/7/2022 | 15,86 | 15,24 | -4,75% | 15,24 | 15,86 | 15,34 | 12,96 | 29,00 | 3 | 18.412 |
| 6/7/2022 | 16,00 | 16,00 | -6,43% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 12,96 | 17,51 | 2 | 67.200 |
| 1/7/2022 | 17,20 | 17,10 | +0,65% | 17,10 | 17,41 | 17,22 | 15,80 | 17,99 | 4 | 6.891 |
| 22/6/2022 | 16,99 | 16,99 | 0,00% | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,00 | 17,99 | 2 | 5.097 |
| 21/6/2022 | 16,99 | 16,99 | 0,00% | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,56 | 17,99 | 1 | 45.873 |
| 17/6/2022 | 16,99 | 16,99 | -4,60% | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 12,96 | 17,99 | 1 | 1.699 |
| 13/6/2022 | 17,81 | 17,81 | +10,48% | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 29,00 | 4 | 8.905 |
| 6/6/2022 | 16,12 | 16,12 | 0,00% | 16,12 | 16,12 | 16,12 | 12,96 | 17,00 | 1 | 12.896 |
