Clique na opção abaixo para escolher quanto tempo deseja obter de visualização nos gráficos.
5 Dias 10 Dias 15 Dias 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 4 Anos 5 Anos 10 Anos TodosTempo Gráfico: Todos
Gráfico de linhas demonstra a média da variação percentual como resistência e suporte versus preço de fechamento versus máximas e mínimas.
Gráfico de colunas demonstra a probabilidade de entrada e saída perante os valores de resistência, suporte e VPM. Cuidado: Obtenha mais informações de análise fundamentalista para se posicionar numa operação ou sair dela.
Gráfico de velas demonstra os períodos por fechamento diário.
São exibidos em ordem decrescente por data todos os pregões do ativo disponibilizados pela bolsa de valores.
CEDO3 - CEDRO - ON N1
| Data | Abert. R$ | Fecha. R$ | Oscilação % | Mín. R$ | Máx. R$ | Méd. R$ | Compra R$ | Venda R$ | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/2026 | 10,01 | 10,15 | -27,45% | 10,01 | 10,15 | 10,08 | 10,15 | 12,00 | 2 | 201.600 |
| 13/1/2026 | 13,99 | 13,99 | -0,07% | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 5,00 | 14,00 | 1 | 139.900 |
| 8/12/2025 | 14,00 | 14,00 | 0,00% | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 5,00 | 15,00 | 1 | 280.000 |
| 28/11/2025 | 12,99 | 14,00 | +16,67% | 12,99 | 14,00 | 13,15 | 12,00 | 14,90 | 2 | 1.579.000 |
| 25/11/2025 | 12,00 | 12,00 | 0,00% | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 1 | 120.000 |
| 24/11/2025 | 12,00 | 12,00 | 0,00% | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 13,50 | 1 | 120.000 |
| 18/11/2025 | 12,00 | 12,00 | -1,23% | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 1 | 240.000 |
| 17/11/2025 | 12,15 | 12,15 | -16,32% | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,00 | 14,00 | 1 | 121.500 |
| 14/11/2025 | 14,52 | 14,52 | +7,56% | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 12,00 | 15,00 | 1 | 290.400 |
| 13/11/2025 | 13,50 | 13,50 | 0,00% | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 15,00 | 1 | 135.000 |
| 12/11/2025 | 13,50 | 13,50 | 0,00% | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 15,00 | 3 | 405.000 |
| 5/11/2025 | 13,50 | 13,50 | 0,00% | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 15,00 | 1 | 135.000 |
| 4/11/2025 | 13,50 | 13,50 | +2,74% | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 15,00 | 2 | 405.000 |
| 31/10/2025 | 13,11 | 13,14 | -12,46% | 12,11 | 13,49 | 13,05 | 12,22 | 13,50 | 8 | 1.305.100 |
| 1/10/2025 | 15,00 | 15,01 | +0,07% | 15,00 | 15,01 | 15,00 | 15,00 | 17,50 | 2 | 300.100 |
| 30/9/2025 | 15,00 | 15,00 | 0,00% | 15,00 | 15,10 | 15,00 | 12,00 | 20,50 | 6 | 7.951.000 |
| 29/9/2025 | 16,51 | 15,00 | -9,09% | 14,01 | 16,51 | 14,95 | 15,20 | 15,98 | 7 | 1.495.400 |
| 26/9/2025 | 16,50 | 16,50 | -13,16% | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 10,50 | 18,00 | 3 | 2.970.000 |
| 12/9/2025 | 19,00 | 19,00 | -9,52% | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 15,00 | 19,00 | 2 | 760.000 |
| 8/8/2025 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 14,80 | 21,00 | 1 | 210.000 |
| 25/7/2025 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 16,50 | 21,00 | 1 | 630.000 |
| 22/7/2025 | 21,00 | 21,00 | -16,83% | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 12,95 | 22,99 | 1 | 210.000 |
| 8/7/2025 | 25,25 | 25,25 | +1,00% | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 21,00 | 26,00 | 1 | 252.500 |
| 7/7/2025 | 25,00 | 25,00 | +3,18% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,02 | 26,89 | 1 | 1.750.000 |
| 2/7/2025 | 24,23 | 24,23 | -12,08% | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 22,52 | 27,48 | 2 | 484.600 |
| 26/6/2025 | 28,13 | 27,56 | -4,97% | 27,56 | 28,13 | 28,01 | 24,00 | 27,56 | 5 | 1.400.800 |
| 20/6/2025 | 29,00 | 29,00 | 0,00% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,02 | 26,00 | 1 | 290.000 |
| 18/6/2025 | 29,00 | 29,00 | +2,47% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 29,00 | 3 | 870.000 |
| 24/4/2025 | 26,00 | 28,30 | +4,81% | 26,00 | 28,30 | 27,15 | 6,00 | 30,49 | 2 | 543.000 |
| 16/4/2025 | 27,00 | 27,00 | +0,04% | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 24,90 | 28,50 | 1 | 270.000 |
| 14/4/2025 | 26,00 | 26,99 | -0,04% | 26,00 | 26,99 | 26,49 | 22,05 | 27,00 | 2 | 4.239.200 |
| 11/4/2025 | 26,00 | 27,00 | 0,00% | 26,00 | 27,00 | 26,50 | 25,00 | 27,00 | 2 | 7.420.000 |
| 10/4/2025 | 27,00 | 27,00 | +13,40% | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 24,86 | 30,49 | 1 | 270.000 |
| 9/4/2025 | 22,01 | 23,81 | +1,32% | 22,01 | 27,00 | 24,45 | 24,01 | 27,00 | 4 | 978.200 |
| 8/4/2025 | 21,94 | 23,50 | -5,62% | 21,94 | 27,00 | 24,48 | 13,93 | 27,00 | 5 | 1.224.400 |
| 7/4/2025 | 24,00 | 24,90 | -0,40% | 24,00 | 24,90 | 24,45 | 13,93 | 25,00 | 2 | 1.467.000 |
| 3/4/2025 | 25,00 | 25,00 | 0,00% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 13,93 | 27,00 | 1 | 250.000 |
| 2/4/2025 | 25,00 | 25,00 | 0,00% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 13,93 | 27,00 | 1 | 1.750.000 |
| 1/4/2025 | 25,00 | 25,00 | 0,00% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 13,93 | 27,00 | 2 | 500.000 |
| 31/3/2025 | 25,00 | 25,00 | -7,41% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 1 | 250.000 |
| 27/3/2025 | 27,00 | 27,00 | +6,72% | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 13,93 | 30,49 | 1 | 810.000 |
| 17/3/2025 | 25,30 | 25,30 | +0,40% | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 22,30 | 30,49 | 1 | 1.771.000 |
| 12/3/2025 | 25,20 | 25,20 | 0,00% | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 13,93 | 30,49 | 1 | 1.764.000 |
| 26/2/2025 | 25,00 | 25,20 | -1,95% | 25,00 | 25,20 | 25,16 | 13,93 | 27,00 | 3 | 1.510.000 |
| 25/2/2025 | 25,70 | 25,70 | +0,78% | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,00 | 26,80 | 2 | 2.827.000 |
| 19/2/2025 | 25,00 | 25,50 | +10,34% | 25,00 | 25,70 | 25,50 | 25,00 | 30,00 | 5 | 2.805.000 |
| 18/2/2025 | 27,00 | 23,11 | -11,12% | 23,11 | 27,02 | 25,71 | 23,10 | 27,00 | 3 | 771.300 |
| 17/2/2025 | 26,00 | 26,00 | -0,19% | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 13,93 | 26,00 | 2 | 9.620.000 |
| 6/2/2025 | 26,05 | 26,05 | 0,00% | 26,05 | 26,05 | 26,05 | 13,93 | 29,00 | 1 | 1.302.500 |
| 5/2/2025 | 26,05 | 26,05 | -0,08% | 26,05 | 26,05 | 26,05 | 13,93 | 26,05 | 1 | 521.000 |
| 4/2/2025 | 26,39 | 26,07 | -2,40% | 26,07 | 26,39 | 26,23 | 13,93 | 26,71 | 2 | 524.600 |
| 16/1/2025 | 26,71 | 26,71 | 0,00% | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 13,93 | 26,71 | 1 | 534.200 |
| 15/1/2025 | 26,71 | 26,71 | -2,87% | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 27,50 | 1 | 267.100 |
| 14/1/2025 | 27,50 | 27,50 | 0,00% | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 26,71 | 27,50 | 1 | 275.000 |
| 13/1/2025 | 27,50 | 27,50 | -9,84% | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 26,71 | 30,00 | 1 | 275.000 |
| 30/12/2024 | 30,40 | 30,50 | +1,67% | 30,40 | 30,50 | 30,45 | 26,71 | 30,00 | 2 | 609.000 |
| 27/12/2024 | 30,50 | 30,00 | 0,00% | 30,00 | 30,60 | 30,36 | 26,71 | 30,90 | 3 | 911.000 |
| 26/12/2024 | 28,30 | 30,00 | +12,36% | 28,30 | 30,00 | 29,12 | 26,90 | 30,00 | 4 | 1.165.000 |
| 20/12/2024 | 26,50 | 26,70 | +0,75% | 26,50 | 26,70 | 26,60 | 26,82 | 28,50 | 2 | 532.000 |
| 19/12/2024 | 24,40 | 26,50 | +8,16% | 24,40 | 26,50 | 25,21 | 22,30 | 26,50 | 3 | 2.773.400 |
| 17/12/2024 | 24,50 | 24,50 | -1,96% | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 23,00 | 24,99 | 1 | 490.000 |
| 10/12/2024 | 23,80 | 24,99 | +4,30% | 23,70 | 24,99 | 23,80 | 23,70 | 24,50 | 14 | 24.045.800 |
| 9/12/2024 | 26,00 | 23,96 | -4,16% | 23,96 | 27,00 | 24,35 | 22,05 | 23,97 | 14 | 3.409.600 |
| 6/12/2024 | 23,50 | 25,00 | +5,93% | 23,50 | 25,00 | 24,03 | 22,05 | 31,00 | 5 | 1.441.900 |
| 5/12/2024 | 22,50 | 23,60 | -0,84% | 22,50 | 23,60 | 23,05 | 22,61 | 23,70 | 2 | 461.000 |
| 4/12/2024 | 22,10 | 23,80 | +8,18% | 22,10 | 23,80 | 22,45 | 22,10 | 23,80 | 4 | 2.695.000 |
| 2/12/2024 | 22,10 | 22,00 | -1,35% | 22,00 | 22,10 | 22,05 | 22,01 | 23,50 | 4 | 1.323.100 |
| 27/11/2024 | 22,31 | 22,30 | -4,09% | 22,30 | 22,31 | 22,30 | 22,00 | 24,99 | 2 | 446.100 |
| 26/11/2024 | 23,25 | 23,25 | +1,04% | 23,25 | 23,25 | 23,25 | 23,05 | 24,99 | 1 | 697.500 |
| 21/11/2024 | 23,00 | 23,01 | -7,96% | 23,00 | 23,01 | 23,00 | 22,00 | 25,00 | 2 | 460.100 |
| 19/11/2024 | 24,00 | 25,00 | +13,12% | 24,00 | 25,00 | 24,33 | 22,10 | 26,00 | 2 | 730.000 |
| 18/11/2024 | 22,11 | 22,10 | +0,45% | 22,10 | 22,11 | 22,10 | 22,00 | 24,00 | 3 | 663.100 |
| 12/11/2024 | 24,00 | 22,00 | -12,00% | 22,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 24,00 | 2 | 460.000 |
| 11/11/2024 | 24,99 | 25,00 | -1,96% | 24,99 | 25,00 | 24,99 | 24,50 | 26,90 | 4 | 5.499.300 |
| 8/11/2024 | 25,50 | 25,50 | -1,92% | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,00 | 26,00 | 1 | 1.785.000 |
| 6/11/2024 | 25,98 | 26,00 | 0,00% | 25,98 | 26,00 | 25,99 | 25,00 | 26,90 | 3 | 779.700 |
| 24/10/2024 | 27,00 | 26,00 | +4,04% | 24,00 | 27,01 | 26,00 | 23,60 | 25,90 | 4 | 1.040.100 |
| 22/10/2024 | 22,00 | 24,99 | +13,59% | 22,00 | 28,50 | 25,27 | 22,60 | 25,00 | 21 | 7.328.300 |
| 15/10/2024 | 22,00 | 22,00 | 0,00% | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 16,00 | 24,80 | 2 | 3.080.000 |
| 14/10/2024 | 22,00 | 22,00 | 0,00% | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 15,37 | 25,00 | 4 | 2.860.000 |
| 11/10/2024 | 22,00 | 22,00 | -4,35% | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 2 | 6.380.000 |
| 10/10/2024 | 23,00 | 23,00 | 0,00% | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 15,37 | 23,00 | 4 | 4.600.000 |
| 4/10/2024 | 23,00 | 23,00 | 0,00% | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 15,37 | 23,00 | 1 | 230.000 |
| 3/10/2024 | 23,00 | 23,00 | 0,00% | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 21,00 | 23,00 | 3 | 4.140.000 |
| 2/10/2024 | 23,01 | 23,00 | -3,77% | 23,00 | 23,01 | 23,00 | 23,00 | 23,69 | 9 | 13.340.100 |
| 26/9/2024 | 23,90 | 23,90 | -6,27% | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 25,50 | 1 | 239.000 |
| 23/9/2024 | 25,50 | 25,50 | 0,00% | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 15,37 | 26,00 | 1 | 1.275.000 |
| 11/9/2024 | 25,50 | 25,50 | +6,25% | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 21,20 | 25,50 | 1 | 255.000 |
| 9/9/2024 | 25,00 | 24,00 | -6,25% | 24,00 | 25,00 | 24,87 | 15,37 | 25,00 | 5 | 1.990.000 |
| 5/9/2024 | 25,60 | 25,60 | -1,95% | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,00 | 28,00 | 1 | 512.000 |
| 26/8/2024 | 26,11 | 26,11 | 0,00% | 26,11 | 26,11 | 26,11 | 15,37 | 29,00 | 1 | 261.100 |
| 16/8/2024 | 26,11 | 26,11 | +0,04% | 26,11 | 26,11 | 26,11 | 26,11 | 28,00 | 1 | 261.100 |
| 13/8/2024 | 26,10 | 26,10 | 0,00% | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 28,00 | 2 | 1.305.000 |
| 12/8/2024 | 26,10 | 26,10 | 0,00% | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 28,00 | 1 | 261.000 |
| 9/8/2024 | 26,10 | 26,10 | 0,00% | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 0,02 | 28,00 | 1 | 261.000 |
| 7/8/2024 | 26,10 | 26,10 | -1,21% | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 23,65 | 28,00 | 1 | 783.000 |
| 6/8/2024 | 26,42 | 26,42 | -2,15% | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 24,70 | 28,00 | 1 | 264.200 |
| 5/8/2024 | 27,00 | 27,00 | -2,39% | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 22,00 | 28,00 | 2 | 1.890.000 |
| 2/8/2024 | 27,66 | 27,66 | 0,00% | 27,66 | 27,66 | 27,66 | 27,66 | 28,80 | 1 | 276.600 |
| 26/7/2024 | 29,86 | 27,66 | -10,19% | 27,66 | 29,86 | 28,19 | 0,02 | 28,50 | 6 | 1.691.800 |
| 23/7/2024 | 30,80 | 30,80 | +12,82% | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 0,02 | 31,99 | 2 | 616.000 |
| 8/7/2024 | 27,30 | 27,30 | 0,00% | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 28,00 | 2 | 546.000 |
| 5/7/2024 | 26,50 | 27,30 | +2,09% | 26,50 | 27,30 | 26,67 | 0,02 | 28,10 | 3 | 4.000.500 |
| 2/7/2024 | 26,75 | 26,74 | -0,04% | 26,74 | 26,75 | 26,74 | 25,00 | 29,30 | 2 | 2.407.400 |
| 28/6/2024 | 26,75 | 26,75 | -0,11% | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 0,02 | 29,36 | 1 | 267.500 |
| 21/6/2024 | 26,75 | 26,78 | +4,00% | 26,75 | 26,78 | 26,77 | 25,00 | 27,50 | 4 | 1.874.000 |
| 20/6/2024 | 27,00 | 25,75 | -4,63% | 25,75 | 27,00 | 26,12 | 0,02 | 27,00 | 8 | 2.612.500 |
| 19/6/2024 | 27,00 | 27,00 | 0,00% | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,02 | 29,90 | 1 | 270.000 |
| 14/6/2024 | 27,00 | 27,00 | 0,00% | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,02 | 30,00 | 1 | 540.000 |
| 13/6/2024 | 27,00 | 27,00 | -2,88% | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,02 | 31,00 | 2 | 810.000 |
| 12/6/2024 | 27,80 | 27,80 | -3,94% | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 0,02 | 28,00 | 1 | 278.000 |
| 11/6/2024 | 28,00 | 28,94 | +3,36% | 28,00 | 28,94 | 28,31 | 0,02 | 31,80 | 3 | 849.400 |
| 5/6/2024 | 28,16 | 28,00 | -9,68% | 28,00 | 28,16 | 28,03 | 0,02 | 30,00 | 7 | 2.523.100 |
| 4/6/2024 | 31,00 | 31,00 | -3,09% | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,02 | 31,00 | 7 | 2.170.000 |
| 3/6/2024 | 30,00 | 31,99 | +6,63% | 30,00 | 31,99 | 31,19 | 25,00 | 31,00 | 5 | 1.559.700 |
| 29/5/2024 | 30,00 | 30,00 | 0,00% | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 25,00 | 31,99 | 3 | 900.000 |
| 28/5/2024 | 31,98 | 30,00 | +3,45% | 30,00 | 31,98 | 30,99 | 29,05 | 30,00 | 3 | 929.700 |
| 27/5/2024 | 29,00 | 29,00 | +0,03% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 31,99 | 1 | 290.000 |
| 21/5/2024 | 28,00 | 28,99 | -0,03% | 28,00 | 28,99 | 28,24 | 0,02 | 29,00 | 2 | 1.129.900 |
| 13/5/2024 | 29,00 | 29,00 | 0,00% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,02 | 30,00 | 1 | 290.000 |
| 9/5/2024 | 29,00 | 29,00 | -1,19% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 30,00 | 1 | 290.000 |
| 8/5/2024 | 29,00 | 29,35 | -8,25% | 29,00 | 29,35 | 29,06 | 29,35 | 31,00 | 8 | 4.650.500 |
| 6/5/2024 | 31,99 | 31,99 | -0,96% | 31,99 | 31,99 | 31,99 | 31,00 | 32,00 | 1 | 319.900 |
| 3/5/2024 | 29,64 | 32,30 | +8,97% | 29,64 | 32,30 | 31,31 | 29,00 | 35,00 | 3 | 939.400 |
| 2/5/2024 | 30,00 | 29,64 | -1,20% | 29,64 | 30,00 | 29,92 | 27,00 | 29,64 | 4 | 2.692.800 |
| 30/4/2024 | 30,00 | 30,00 | -6,25% | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,15 | 31,00 | 1 | 300.000 |
| 29/4/2024 | 32,50 | 32,00 | +6,67% | 32,00 | 32,70 | 32,40 | 30,20 | 32,00 | 3 | 972.000 |
| 26/4/2024 | 30,00 | 30,00 | -8,42% | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 32,50 | 34,00 | 2 | 600.000 |
| 22/4/2024 | 32,55 | 32,76 | +0,80% | 32,50 | 32,76 | 32,59 | 32,50 | 33,00 | 11 | 10.104.700 |
| 19/4/2024 | 32,50 | 32,50 | 0,00% | 32,50 | 33,00 | 32,61 | 32,50 | 38,00 | 4 | 2.935.000 |
| 16/4/2024 | 32,00 | 32,50 | -1,52% | 32,00 | 32,50 | 32,25 | 32,00 | 35,00 | 2 | 645.000 |
| 4/4/2024 | 33,00 | 33,00 | +3,13% | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0,02 | 35,00 | 1 | 660.000 |
| 3/4/2024 | 32,00 | 32,00 | 0,00% | 32,00 | 32,50 | 32,06 | 32,00 | 33,00 | 5 | 2.565.000 |
| 2/4/2024 | 32,00 | 32,00 | 0,00% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 29,00 | 33,00 | 2 | 2.560.000 |
| 1/4/2024 | 32,55 | 32,00 | -8,57% | 32,00 | 32,55 | 32,23 | 30,00 | 33,00 | 8 | 2.578.500 |
| 28/3/2024 | 39,00 | 35,00 | -10,26% | 33,00 | 42,20 | 35,15 | 35,50 | 37,00 | 10 | 6.327.000 |
| 27/3/2024 | 36,00 | 39,00 | +13,04% | 36,00 | 39,00 | 37,12 | 32,00 | 38,70 | 4 | 2.970.000 |
| 26/3/2024 | 32,50 | 34,50 | +6,15% | 32,50 | 34,50 | 32,87 | 30,02 | 37,00 | 3 | 2.630.000 |
| 22/3/2024 | 32,50 | 32,50 | 0,00% | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 30,00 | 0,00 | 5 | 4.225.000 |
| 20/3/2024 | 30,50 | 32,50 | +6,56% | 30,50 | 32,50 | 31,22 | 4,50 | 31,00 | 7 | 2.498.000 |
| 19/3/2024 | 29,79 | 30,50 | +8,93% | 29,00 | 31,00 | 30,02 | 28,20 | 30,89 | 10 | 9.308.500 |
| 15/3/2024 | 28,00 | 28,00 | +7,69% | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 26,00 | 29,79 | 2 | 560.000 |
| 13/3/2024 | 26,01 | 26,00 | 0,00% | 26,00 | 26,01 | 26,00 | 26,00 | 28,00 | 2 | 520.100 |
| 12/3/2024 | 26,00 | 26,00 | -0,04% | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 29,75 | 4 | 3.380.000 |
| 11/3/2024 | 26,01 | 26,01 | +0,04% | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,00 | 28,00 | 2 | 520.200 |
| 8/3/2024 | 28,00 | 26,00 | -1,14% | 26,00 | 28,00 | 26,46 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3.440.000 |
| 1/3/2024 | 26,30 | 26,30 | 0,00% | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 0,02 | 26,30 | 1 | 263.000 |
| 29/2/2024 | 26,30 | 26,30 | +2,33% | 26,20 | 26,30 | 26,26 | 24,84 | 26,89 | 3 | 788.000 |
| 28/2/2024 | 24,85 | 25,70 | +3,46% | 24,85 | 25,70 | 25,44 | 24,85 | 26,20 | 5 | 1.272.200 |
| 26/2/2024 | 24,84 | 24,84 | 0,00% | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 25,88 | 3 | 8.197.200 |
| 23/2/2024 | 24,84 | 24,84 | 0,00% | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 0,00 | 0,00 | 5 | 14.904.000 |
| 22/2/2024 | 24,84 | 24,84 | 0,00% | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 21,00 | 25,84 | 6 | 14.904.000 |
| 21/2/2024 | 24,84 | 24,84 | -3,35% | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 21,00 | 24,84 | 5 | 14.904.000 |
| 20/2/2024 | 24,84 | 25,70 | +3,46% | 24,84 | 25,70 | 24,91 | 21,00 | 25,70 | 4 | 5.482.000 |
| 19/2/2024 | 24,84 | 24,84 | 0,00% | 24,84 | 24,85 | 24,84 | 21,00 | 26,00 | 7 | 15.152.500 |
| 16/2/2024 | 24,84 | 24,84 | +5,70% | 24,84 | 26,45 | 24,89 | 24,84 | 25,94 | 10 | 13.192.900 |
| 15/2/2024 | 24,84 | 23,50 | -5,39% | 23,00 | 24,85 | 24,78 | 23,50 | 24,83 | 8 | 13.878.700 |
| 14/2/2024 | 24,84 | 24,84 | 0,00% | 24,84 | 25,40 | 24,93 | 24,84 | 26,50 | 7 | 2.992.700 |
| 9/2/2024 | 29,47 | 24,84 | -15,80% | 24,84 | 29,47 | 26,06 | 0,00 | 0,00 | 26 | 18.244.400 |
| 8/2/2024 | 26,00 | 29,50 | -1,01% | 26,00 | 29,50 | 26,57 | 26,00 | 29,80 | 23 | 11.161.500 |
| 7/2/2024 | 27,80 | 29,80 | +7,19% | 26,00 | 29,80 | 26,58 | 15,00 | 29,80 | 7 | 6.646.200 |
| 5/2/2024 | 27,80 | 27,80 | -0,71% | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 15,00 | 27,80 | 2 | 3.614.000 |
| 2/2/2024 | 29,49 | 28,00 | -9,65% | 28,00 | 29,49 | 28,74 | 15,00 | 29,49 | 2 | 574.900 |
| 15/1/2024 | 30,99 | 30,99 | +10,68% | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 25,00 | 39,90 | 1 | 309.900 |
| 12/1/2024 | 28,00 | 28,00 | 0,00% | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,99 | 1 | 280.000 |
| 11/1/2024 | 28,00 | 28,00 | 0,00% | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 2 | 1.960.000 |
| 10/1/2024 | 28,00 | 28,00 | 0,00% | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,99 | 3 | 5.600.000 |
| 9/1/2024 | 28,00 | 28,00 | 0,00% | 28,00 | 29,00 | 28,20 | 28,00 | 28,99 | 5 | 3.667.000 |
| 8/1/2024 | 28,00 | 28,00 | -6,64% | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 1 | 1.400.000 |
| 4/1/2024 | 30,00 | 29,99 | -0,03% | 29,99 | 30,00 | 29,99 | 25,01 | 29,99 | 2 | 599.900 |
| 3/1/2024 | 28,00 | 30,00 | +7,14% | 28,00 | 30,00 | 29,41 | 22,00 | 35,00 | 4 | 4.999.900 |
| 2/1/2024 | 28,00 | 28,00 | +1,30% | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 22,00 | 28,50 | 3 | 1.120.000 |
| 28/12/2023 | 27,64 | 27,64 | -0,04% | 27,64 | 27,64 | 27,64 | 22,00 | 29,00 | 1 | 276.400 |
| 20/12/2023 | 25,00 | 27,65 | +10,60% | 25,00 | 28,00 | 26,90 | 27,65 | 28,00 | 7 | 8.072.000 |
| 14/12/2023 | 25,00 | 25,00 | 0,00% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 2 | 500.000 |
| 12/12/2023 | 25,00 | 25,00 | 0,00% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 29,90 | 1 | 250.000 |
| 11/12/2023 | 25,00 | 25,00 | 0,00% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 29,90 | 1 | 500.000 |
| 8/12/2023 | 25,00 | 25,00 | 0,00% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 22,00 | 29,90 | 1 | 500.000 |
| 6/12/2023 | 25,00 | 25,00 | +4,17% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 22,00 | 26,00 | 1 | 500.000 |
| 5/12/2023 | 24,00 | 24,00 | +4,35% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 1 | 480.000 |
| 4/12/2023 | 23,00 | 23,00 | +1,01% | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 25,00 | 1 | 460.000 |
| 29/11/2023 | 22,77 | 22,77 | 0,00% | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 0,02 | 29,99 | 1 | 455.400 |
| 17/11/2023 | 22,77 | 22,77 | +2,57% | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 24,90 | 1 | 227.700 |
| 14/11/2023 | 21,19 | 22,20 | +23,33% | 21,19 | 26,79 | 24,03 | 22,20 | 26,00 | 19 | 8.412.800 |
| 13/11/2023 | 18,00 | 18,00 | 0,00% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 19,50 | 3 | 720.000 |
| 9/11/2023 | 17,80 | 18,00 | 0,00% | 17,80 | 18,00 | 17,90 | 13,00 | 19,00 | 2 | 358.000 |
| 7/11/2023 | 18,00 | 18,00 | +5,88% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,02 | 19,92 | 1 | 360.000 |
| 6/11/2023 | 17,00 | 17,00 | +0,06% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 13,00 | 18,00 | 1 | 340.000 |
| 31/10/2023 | 16,00 | 16,99 | +6,19% | 16,00 | 16,99 | 16,12 | 13,00 | 17,00 | 4 | 1.289.900 |
| 9/10/2023 | 16,00 | 16,00 | 0,00% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 2 | 640.000 |
| 5/10/2023 | 16,00 | 16,00 | -0,06% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 17,35 | 3 | 2.400.000 |
| 4/10/2023 | 16,00 | 16,01 | +0,06% | 16,00 | 16,01 | 16,00 | 16,00 | 17,10 | 2 | 320.100 |
| 3/10/2023 | 16,00 | 16,00 | 0,00% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 17,50 | 3 | 640.000 |
