O Dashboard do Investidor
+12.22%
Lote Padrão
-17.60%
Lote Padrão
+50.00%
Mercado Fracionário
-29.86%
Mercado Fracionário
+1700.00%
Fundo Imobiliário
-23.75%
Fundo Imobiliário
-0.95%
Mais Negociadas
-0.95%
Maiores Volumes

Clique na opção abaixo para escolher quanto tempo deseja obter de visualização nos gráficos.

5 Dias 10 Dias 15 Dias 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 4 Anos 5 Anos 10 Anos Todos

Tempo Gráfico: 3 Meses


Gráfico de linhas demonstra a média da variação percentual como resistência e suporte versus preço de fechamento versus máximas e mínimas.



Gráfico de colunas demonstra a probabilidade de entrada e saída perante os valores de resistência, suporte e VPM. Cuidado: Obtenha mais informações de análise fundamentalista para se posicionar numa operação ou sair dela.



Gráfico de velas demonstra os períodos por fechamento diário.


São exibidos em ordem decrescente por data todos os pregões do ativo disponibilizados pela bolsa de valores.

SMRE11 - FII SMRE - CI

Data Abert. R$ Fecha. R$ Oscilação % Mín. R$ Máx. R$ Méd. R$ Compra R$ Venda R$ Negócios Volume
4/9/2026 54,99 55,00 0,00% 54,99 55,49 55,07 55,00 55,48 11 3.177.716
3/9/2026 55,39 55,00 -0,02% 55,00 55,50 55,22 55,00 55,49 16 1.778.147
2/9/2026 54,50 55,01 -0,52% 54,50 55,50 55,07 55,01 55,50 24 3.139.062
1/9/2026 55,00 55,30 -1,23% 55,00 55,30 55,01 55,00 55,30 17 6.463.977
31/8/2026 55,99 55,99 +1,76% 55,90 56,00 55,99 55,82 55,99 492 10.196.160
28/8/2026 55,30 55,02 -0,51% 54,50 55,95 55,01 55,02 55,80 393 21.676.040
27/8/2026 55,20 55,30 +1,84% 55,02 56,00 55,38 55,20 55,30 44 7.510.547
26/8/2026 55,80 54,30 -3,04% 52,92 56,00 54,56 53,73 54,30 197 19.922.932
25/8/2026 55,20 56,00 +1,47% 55,01 56,00 55,74 55,79 56,00 28 6.415.730
24/8/2026 55,20 55,19 -0,02% 54,31 55,20 54,74 55,01 55,19 163 6.849.200
21/8/2026 55,50 55,20 +0,35% 54,45 55,50 54,66 55,15 55,20 81 4.127.451
20/8/2026 55,93 55,01 -1,66% 54,73 55,93 55,31 54,73 55,01 41 12.771.960
19/8/2026 55,94 55,94 -0,02% 53,26 56,90 54,76 55,30 55,94 1.935 38.253.718
18/8/2026 55,65 55,95 +0,72% 55,19 55,95 55,51 55,21 55,95 57 3.114.484
17/8/2026 55,58 55,55 -0,05% 55,55 57,38 55,99 55,55 55,88 605 7.206.204
14/8/2026 55,75 55,58 +0,83% 55,47 57,24 55,97 55,55 55,58 208 22.323.218
13/8/2026 55,15 55,12 0,00% 55,12 56,05 55,29 55,12 55,75 375 22.356.798
12/8/2026 56,60 55,12 -1,55% 53,59 56,74 55,33 55,12 55,69 414 12.145.708
11/8/2026 57,50 55,99 -2,47% 55,99 58,00 57,03 55,75 55,99 118 14.618.928
10/8/2026 58,00 57,41 -3,72% 57,12 58,00 57,39 57,41 58,00 32 2.508.066
7/8/2026 56,15 59,63 +7,04% 55,84 59,68 56,80 57,00 59,63 1.322 69.315.393
6/8/2026 58,00 55,71 -3,57% 55,71 58,00 56,27 55,71 56,19 94 10.292.335
5/8/2026 58,84 57,77 -1,84% 57,77 58,85 57,93 57,30 58,80 385 22.775.194
4/8/2026 58,89 58,85 +0,60% 58,85 58,89 58,88 58,59 58,85 7 924.508
3/8/2026 58,99 58,50 -3,93% 57,77 58,99 58,17 58,50 58,80 84 5.561.072
31/7/2026 60,93 60,89 +1,82% 59,80 60,93 60,40 60,10 60,89 162 10.583.397
30/7/2026 60,88 59,80 -1,79% 59,68 60,88 60,37 59,80 60,78 547 16.759.904
29/7/2026 58,35 60,89 +4,35% 57,06 60,89 59,16 57,55 60,00 320 22.357.639
28/7/2026 55,51 58,35 +5,73% 55,00 60,90 58,03 57,45 58,35 663 44.602.748
27/7/2026 55,21 55,19 -0,29% 55,18 55,88 55,60 55,19 55,51 150 11.749.157
24/7/2026 55,74 55,35 +0,36% 55,30 55,78 55,62 55,35 55,72 18 789.813
23/7/2026 55,80 55,15 +0,27% 55,15 55,80 55,59 55,15 55,69 16 500.378
22/7/2026 56,29 55,00 -2,29% 54,55 56,59 55,05 55,00 55,09 520 9.932.157
21/7/2026 56,89 56,29 -1,05% 56,11 56,90 56,74 56,29 56,59 163 10.549.132
20/7/2026 59,89 56,89 -5,09% 56,29 59,89 57,65 56,29 56,89 77 12.586.395
17/7/2026 56,28 59,94 +6,86% 55,69 62,58 58,00 58,09 59,94 1.362 40.977.363
16/7/2026 56,28 56,09 +1,85% 55,09 56,28 55,90 55,68 56,09 53 10.839.967
15/7/2026 55,08 55,07 +0,68% 55,07 56,28 55,59 55,07 56,18 33 3.285.912
14/7/2026 53,59 54,70 +3,01% 53,50 54,80 54,21 54,19 54,70 133 16.725.384
13/7/2026 53,00 53,10 +0,19% 52,40 54,19 52,80 53,10 53,60 170 17.082.866
10/7/2026 52,70 53,00 +0,95% 52,50 53,00 52,70 52,99 53,00 18 7.773.651
9/7/2026 52,69 52,50 +0,25% 52,50 53,59 53,05 52,50 52,99 32 3.772.413
8/7/2026 52,41 52,37 -0,06% 52,05 52,50 52,24 52,37 52,65 546 10.255.715
7/7/2026 52,88 52,40 -0,91% 52,40 53,78 52,93 52,40 52,50 29 3.424.605
6/7/2026 52,58 52,88 +0,72% 52,57 53,48 52,79 52,88 52,90 98 4.931.336
3/7/2026 52,29 52,50 +0,04% 51,59 52,59 52,10 52,50 52,59 319 9.925.222
2/7/2026 51,99 52,48 +0,25% 51,99 52,59 52,45 52,29 52,48 80 4.379.992
1/7/2026 52,97 52,35 -1,60% 51,52 52,97 52,05 52,35 52,37 128 6.147.908
30/6/2026 52,80 53,20 +0,93% 52,16 53,20 52,86 53,16 53,20 36 2.764.681
29/6/2026 51,90 52,71 +1,13% 51,53 52,71 51,83 52,42 52,71 288 7.760.426
26/6/2026 52,43 52,12 -0,34% 51,00 52,43 51,73 51,50 52,12 159 9.601.265
25/6/2026 52,29 52,30 +0,02% 51,59 54,69 52,56 52,30 52,89 437 19.085.079
24/6/2026 52,29 52,29 +2,07% 51,10 53,00 52,23 51,80 52,29 269 12.353.265
23/6/2026 53,49 51,23 -4,24% 51,10 54,00 52,35 51,23 51,99 548 16.130.150
22/6/2026 52,66 53,50 +1,60% 52,66 54,00 53,51 53,27 53,70 22 4.987.619
19/6/2026 52,36 52,66 +0,78% 52,23 53,26 52,57 52,66 53,15 43 6.145.787
18/6/2026 53,26 52,25 +0,08% 52,25 53,41 52,56 52,25 52,96 97 10.349.487
17/6/2026 53,95 52,21 -2,17% 52,21 53,95 52,69 52,21 53,07 52 6.808.534
16/6/2026 52,77 53,37 +1,14% 52,20 53,37 52,72 53,07 53,37 45 4.829.620
15/6/2026 53,35 52,77 +0,13% 52,46 53,50 52,92 52,50 52,77 65 6.572.765
12/6/2026 53,05 52,70 -0,02% 52,17 53,65 52,69 52,45 52,70 1.026 58.595.211
11/6/2026 53,00 52,71 -0,26% 51,81 53,00 52,65 52,41 52,71 87 10.646.474
10/6/2026 54,00 52,85 -2,13% 52,80 54,30 53,50 52,85 53,05 47 3.895.416
9/6/2026 52,10 54,00 +5,06% 52,00 54,00 53,09 52,50 54,00 91 9.482.227
8/6/2026 51,20 51,40 +0,80% 50,01 54,00 51,80 51,40 51,50 124 16.895.091
5/6/2026 53,20 50,99 -1,96% 49,00 55,86 50,17 50,61 50,99 828 100.417.310

As configurações de Cookies são definidas pela Modus Investimentos para que você tenha a melhor experiência. A qualquer momento você pode alterar as configurações de cookies em seu navegador. Conheça nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.