Clique na opção abaixo para escolher quanto tempo deseja obter de visualização nos gráficos.
5 Dias 10 Dias 15 Dias 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 4 Anos 5 Anos 10 Anos TodosTempo Gráfico: 10 Anos
Gráfico de linhas demonstra a média da variação percentual como resistência e suporte versus preço de fechamento versus máximas e mínimas.
Gráfico de colunas demonstra a probabilidade de entrada e saída perante os valores de resistência, suporte e VPM. Cuidado: Obtenha mais informações de análise fundamentalista para se posicionar numa operação ou sair dela.
Gráfico de velas demonstra os períodos por fechamento diário.
São exibidos em ordem decrescente por data todos os pregões do ativo disponibilizados pela bolsa de valores.
RAIZ4F - RAIZEN - PN N2
| Data | Abert. R$ | Fecha. R$ | Oscilação % | Mín. R$ | Máx. R$ | Méd. R$ | Compra R$ | Venda R$ | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 0,97 | 0,97 | +1,04% | 0,96 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 1.823 | 2.644.379 |
| 23/10/2025 | 0,95 | 0,96 | 0,00% | 0,95 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,96 | 2.317 | 3.975.224 |
| 22/10/2025 | 0,97 | 0,96 | 0,00% | 0,93 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 2.037 | 3.789.623 |
| 21/10/2025 | 0,92 | 0,96 | +3,23% | 0,90 | 0,97 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 2.649 | 4.779.918 |
| 20/10/2025 | 0,94 | 0,93 | 0,00% | 0,91 | 0,95 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 2.752 | 5.005.804 |
| 17/10/2025 | 0,86 | 0,93 | +9,41% | 0,84 | 0,98 | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 2.865 | 5.292.309 |
| 16/10/2025 | 0,88 | 0,85 | -2,30% | 0,84 | 0,88 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 2.686 | 4.786.270 |
| 15/10/2025 | 0,89 | 0,87 | -1,14% | 0,87 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 2.270 | 3.451.801 |
| 14/10/2025 | 0,86 | 0,88 | +2,33% | 0,84 | 0,90 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 3.063 | 5.112.269 |
| 13/10/2025 | 0,87 | 0,86 | 0,00% | 0,84 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 3.167 | 6.135.281 |
| 10/10/2025 | 0,89 | 0,86 | -2,27% | 0,84 | 0,89 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 3.611 | 7.150.659 |
| 9/10/2025 | 0,93 | 0,88 | -4,35% | 0,86 | 0,94 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 3.375 | 6.022.312 |
| 8/10/2025 | 0,92 | 0,92 | +1,10% | 0,88 | 0,93 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 3.012 | 5.916.740 |
| 7/10/2025 | 0,98 | 0,91 | -6,19% | 0,90 | 0,98 | 0,93 | 0,91 | 0,92 | 4.700 | 9.047.120 |
| 6/10/2025 | 1,02 | 0,97 | -5,83% | 0,97 | 1,02 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 4.389 | 8.224.127 |
| 3/10/2025 | 1,02 | 1,03 | +1,98% | 1,00 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 2.146 | 4.450.348 |
| 2/10/2025 | 1,05 | 1,01 | -1,94% | 1,00 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 2.616 | 5.538.754 |
| 1/10/2025 | 1,03 | 1,03 | 0,00% | 1,01 | 1,05 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 2.200 | 3.992.327 |
| 30/9/2025 | 1,05 | 1,03 | -0,96% | 1,01 | 1,05 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 2.465 | 4.425.428 |
| 29/9/2025 | 1,04 | 1,04 | +0,97% | 1,02 | 1,06 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 2.670 | 5.012.648 |
| 26/9/2025 | 1,04 | 1,03 | -0,96% | 1,01 | 1,06 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 3.727 | 8.120.682 |
| 25/9/2025 | 1,11 | 1,04 | -6,31% | 1,02 | 1,16 | 1,07 | 1,03 | 1,04 | 5.275 | 11.666.968 |
| 24/9/2025 | 1,18 | 1,11 | -5,93% | 1,10 | 1,18 | 1,13 | 1,10 | 1,11 | 4.108 | 8.970.942 |
| 23/9/2025 | 1,19 | 1,18 | -1,67% | 1,17 | 1,20 | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 2.572 | 5.295.357 |
| 22/9/2025 | 1,31 | 1,20 | -7,69% | 1,16 | 1,31 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 5.248 | 13.411.907 |
| 19/9/2025 | 1,32 | 1,30 | -0,76% | 1,29 | 1,33 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1.723 | 4.175.568 |
| 18/9/2025 | 1,35 | 1,31 | -1,50% | 1,30 | 1,35 | 1,32 | 1,30 | 1,31 | 2.013 | 4.481.442 |
| 17/9/2025 | 1,32 | 1,33 | +1,53% | 1,30 | 1,35 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 2.335 | 6.338.457 |
| 16/9/2025 | 1,29 | 1,31 | +3,15% | 1,28 | 1,32 | 1,29 | 1,31 | 1,32 | 1.924 | 4.555.623 |
| 15/9/2025 | 1,27 | 1,27 | 0,00% | 1,25 | 1,30 | 1,27 | 1,27 | 1,29 | 2.708 | 6.219.883 |
| 12/9/2025 | 1,27 | 1,27 | 0,00% | 1,23 | 1,29 | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 2.535 | 5.808.637 |
| 11/9/2025 | 1,29 | 1,27 | -0,78% | 1,26 | 1,30 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 2.274 | 5.231.003 |
| 10/9/2025 | 1,31 | 1,28 | 0,00% | 1,27 | 1,31 | 1,29 | 1,27 | 1,28 | 2.395 | 5.359.187 |
| 9/9/2025 | 1,38 | 1,28 | -6,57% | 1,27 | 1,38 | 1,32 | 1,28 | 1,29 | 3.730 | 9.647.362 |
| 8/9/2025 | 1,29 | 1,37 | +6,20% | 1,28 | 1,41 | 1,36 | 1,37 | 1,38 | 4.219 | 10.774.990 |
| 5/9/2025 | 1,32 | 1,29 | -0,77% | 1,26 | 1,35 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 3.122 | 9.064.597 |
| 4/9/2025 | 1,30 | 1,30 | +1,56% | 1,27 | 1,39 | 1,31 | 1,29 | 1,30 | 3.540 | 9.182.323 |
| 3/9/2025 | 1,22 | 1,28 | +4,92% | 1,18 | 1,33 | 1,23 | 1,28 | 1,29 | 2.985 | 8.023.478 |
| 2/9/2025 | 1,27 | 1,22 | -3,17% | 1,19 | 1,28 | 1,23 | 1,21 | 1,22 | 3.266 | 9.888.265 |
| 1/9/2025 | 1,19 | 1,26 | +8,62% | 1,18 | 1,28 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 4.711 | 12.182.051 |
| 29/8/2025 | 1,11 | 1,16 | +6,42% | 1,11 | 1,22 | 1,16 | 1,14 | 1,17 | 4.630 | 12.045.163 |
| 28/8/2025 | 1,08 | 1,09 | +1,87% | 1,05 | 1,18 | 1,11 | 1,08 | 1,09 | 3.547 | 9.304.388 |
| 27/8/2025 | 1,03 | 1,07 | +3,88% | 1,02 | 1,07 | 1,04 | 1,06 | 1,07 | 2.373 | 4.783.922 |
| 26/8/2025 | 1,05 | 1,03 | -0,96% | 1,02 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 2.323 | 3.916.004 |
| 25/8/2025 | 1,06 | 1,04 | -0,95% | 1,03 | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 2.284 | 4.313.318 |
| 22/8/2025 | 1,03 | 1,05 | +0,96% | 1,02 | 1,08 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 2.209 | 5.127.754 |
| 21/8/2025 | 1,03 | 1,04 | +0,97% | 1,01 | 1,05 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 2.903 | 6.910.599 |
| 20/8/2025 | 1,06 | 1,03 | 0,00% | 1,01 | 1,06 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 3.461 | 6.982.846 |
| 19/8/2025 | 1,14 | 1,03 | -10,43% | 1,02 | 1,14 | 1,06 | 1,03 | 1,04 | 5.312 | 11.670.802 |
| 18/8/2025 | 1,06 | 1,15 | +10,58% | 1,05 | 1,21 | 1,16 | 1,14 | 1,15 | 5.299 | 12.170.127 |
| 15/8/2025 | 1,07 | 1,04 | -1,89% | 1,02 | 1,08 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 3.170 | 7.288.190 |
| 14/8/2025 | 1,19 | 1,06 | -12,40% | 1,02 | 1,19 | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 5.686 | 13.206.534 |
| 13/8/2025 | 1,21 | 1,21 | 0,00% | 1,19 | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1.666 | 3.882.599 |
| 12/8/2025 | 1,21 | 1,21 | +1,68% | 1,18 | 1,24 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 2.037 | 5.521.177 |
| 11/8/2025 | 1,25 | 1,19 | -4,80% | 1,18 | 1,26 | 1,21 | 1,18 | 1,19 | 4.099 | 12.312.956 |
| 8/8/2025 | 1,31 | 1,25 | -3,85% | 1,25 | 1,31 | 1,28 | 1,25 | 1,26 | 2.976 | 7.723.926 |
| 7/8/2025 | 1,35 | 1,30 | -3,70% | 1,28 | 1,36 | 1,31 | 1,29 | 1,30 | 3.314 | 8.395.327 |
| 6/8/2025 | 1,40 | 1,35 | -2,17% | 1,34 | 1,41 | 1,37 | 1,34 | 1,35 | 2.537 | 6.627.981 |
| 5/8/2025 | 1,40 | 1,38 | -1,43% | 1,38 | 1,42 | 1,40 | 1,38 | 1,39 | 1.606 | 4.523.263 |
| 4/8/2025 | 1,41 | 1,40 | -0,71% | 1,37 | 1,42 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 2.179 | 6.194.301 |
| 1/8/2025 | 1,42 | 1,41 | -0,70% | 1,40 | 1,44 | 1,42 | 1,40 | 1,41 | 1.543 | 3.715.183 |
| 31/7/2025 | 1,43 | 1,42 | -0,70% | 1,39 | 1,44 | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1.624 | 3.933.339 |
| 30/7/2025 | 1,41 | 1,43 | +0,70% | 1,39 | 1,44 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1.939 | 5.486.039 |
| 29/7/2025 | 1,44 | 1,42 | -1,39% | 1,39 | 1,46 | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 3.881 | 8.084.365 |
| 28/7/2025 | 1,49 | 1,44 | -2,70% | 1,42 | 1,49 | 1,45 | 1,44 | 1,45 | 2.399 | 4.967.993 |
| 25/7/2025 | 1,52 | 1,48 | -1,33% | 1,46 | 1,52 | 1,48 | 1,47 | 1,48 | 2.170 | 5.237.447 |
| 24/7/2025 | 1,54 | 1,50 | -2,60% | 1,49 | 1,56 | 1,51 | 1,49 | 1,50 | 1.629 | 3.549.830 |
| 23/7/2025 | 1,47 | 1,54 | +3,36% | 1,46 | 1,56 | 1,51 | 1,53 | 1,54 | 2.256 | 6.842.193 |
| 22/7/2025 | 1,50 | 1,49 | -0,67% | 1,47 | 1,51 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1.754 | 4.540.740 |
| 21/7/2025 | 1,52 | 1,50 | -2,60% | 1,48 | 1,53 | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 2.337 | 5.628.316 |
| 18/7/2025 | 1,52 | 1,54 | +1,99% | 1,49 | 1,57 | 1,51 | 1,53 | 1,54 | 2.361 | 8.557.424 |
| 17/7/2025 | 1,52 | 1,51 | -0,66% | 1,50 | 1,53 | 1,51 | 1,51 | 1,52 | 1.814 | 4.489.904 |
| 16/7/2025 | 1,52 | 1,52 | 0,00% | 1,50 | 1,53 | 1,51 | 1,51 | 1,52 | 1.694 | 4.226.631 |
| 15/7/2025 | 1,53 | 1,52 | 0,00% | 1,50 | 1,57 | 1,52 | 1,51 | 1,52 | 2.389 | 6.015.922 |
| 14/7/2025 | 1,56 | 1,52 | -1,30% | 1,51 | 1,57 | 1,52 | 1,52 | 1,53 | 2.443 | 6.649.750 |
| 11/7/2025 | 1,59 | 1,54 | -1,91% | 1,52 | 1,59 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 2.567 | 7.295.531 |
| 10/7/2025 | 1,60 | 1,57 | -2,48% | 1,53 | 1,61 | 1,56 | 1,56 | 1,57 | 3.267 | 8.978.506 |
| 9/7/2025 | 1,67 | 1,61 | -3,59% | 1,60 | 1,67 | 1,63 | 1,61 | 1,62 | 2.441 | 7.113.701 |
| 8/7/2025 | 1,71 | 1,67 | -1,76% | 1,65 | 1,71 | 1,68 | 1,66 | 1,67 | 1.800 | 5.051.484 |
| 7/7/2025 | 1,72 | 1,70 | -0,58% | 1,69 | 1,72 | 1,70 | 1,70 | 1,71 | 2.118 | 4.771.693 |
| 4/7/2025 | 1,72 | 1,71 | -0,58% | 1,69 | 1,73 | 1,70 | 1,70 | 1,71 | 1.357 | 3.523.430 |
| 3/7/2025 | 1,68 | 1,72 | +2,38% | 1,66 | 1,72 | 1,68 | 1,71 | 1,72 | 1.706 | 4.101.063 |
| 2/7/2025 | 1,67 | 1,68 | 0,00% | 1,64 | 1,68 | 1,66 | 1,66 | 1,68 | 1.824 | 5.715.989 |
| 1/7/2025 | 1,66 | 1,68 | +0,60% | 1,65 | 1,70 | 1,66 | 1,67 | 1,68 | 1.752 | 4.839.357 |
| 30/6/2025 | 1,65 | 1,67 | +1,21% | 1,62 | 1,67 | 1,64 | 1,66 | 1,67 | 2.025 | 4.843.869 |
| 27/6/2025 | 1,67 | 1,65 | -0,60% | 1,63 | 1,68 | 1,65 | 1,64 | 1,65 | 2.050 | 4.974.828 |
| 26/6/2025 | 1,69 | 1,66 | 0,00% | 1,66 | 1,74 | 1,68 | 1,66 | 1,67 | 2.154 | 5.421.560 |
| 25/6/2025 | 1,65 | 1,66 | +0,61% | 1,59 | 1,70 | 1,62 | 1,66 | 1,67 | 2.826 | 7.789.580 |
| 24/6/2025 | 1,67 | 1,65 | -0,60% | 1,63 | 1,68 | 1,65 | 1,65 | 1,66 | 2.072 | 5.715.798 |
| 23/6/2025 | 1,73 | 1,66 | -5,68% | 1,64 | 1,78 | 1,68 | 1,65 | 1,66 | 3.650 | 9.144.215 |
| 20/6/2025 | 1,78 | 1,76 | -1,68% | 1,70 | 1,79 | 1,73 | 1,75 | 1,76 | 2.758 | 7.539.307 |
| 18/6/2025 | 1,86 | 1,79 | -3,24% | 1,78 | 1,87 | 1,80 | 1,78 | 1,79 | 2.748 | 7.747.448 |
| 17/6/2025 | 1,90 | 1,85 | -3,14% | 1,83 | 1,91 | 1,86 | 1,84 | 1,85 | 1.860 | 5.274.405 |
| 16/6/2025 | 1,84 | 1,91 | +4,37% | 1,83 | 1,93 | 1,87 | 1,90 | 1,91 | 1.713 | 4.637.951 |
| 13/6/2025 | 1,88 | 1,83 | -2,66% | 1,83 | 1,91 | 1,86 | 1,83 | 1,85 | 2.009 | 5.251.769 |
| 12/6/2025 | 1,91 | 1,88 | -1,05% | 1,87 | 1,91 | 1,88 | 1,88 | 1,90 | 1.492 | 3.753.084 |
| 11/6/2025 | 1,93 | 1,90 | -1,55% | 1,88 | 1,93 | 1,90 | 1,90 | 1,91 | 1.359 | 4.095.573 |
| 10/6/2025 | 1,95 | 1,93 | -0,52% | 1,92 | 2,00 | 1,94 | 1,93 | 1,94 | 1.378 | 3.868.238 |
| 9/6/2025 | 1,95 | 1,94 | -1,52% | 1,87 | 1,99 | 1,91 | 1,94 | 1,95 | 2.297 | 5.929.683 |
| 6/6/2025 | 1,98 | 1,97 | 0,00% | 1,94 | 1,99 | 1,97 | 1,97 | 1,99 | 1.361 | 4.318.594 |
| 5/6/2025 | 2,04 | 1,97 | -1,50% | 1,95 | 2,04 | 1,98 | 1,96 | 1,97 | 1.327 | 3.954.482 |
| 4/6/2025 | 2,01 | 2,00 | -0,99% | 1,97 | 2,06 | 2,02 | 1,99 | 2,00 | 1.444 | 4.762.102 |
| 3/6/2025 | 1,91 | 2,02 | +4,66% | 1,91 | 2,03 | 1,98 | 2,00 | 2,02 | 1.700 | 5.194.030 |
| 2/6/2025 | 1,96 | 1,93 | -2,03% | 1,92 | 2,00 | 1,94 | 1,93 | 1,94 | 1.786 | 6.002.550 |
| 30/5/2025 | 1,99 | 1,97 | -1,01% | 1,95 | 2,02 | 1,98 | 1,96 | 1,97 | 1.804 | 5.459.265 |
| 29/5/2025 | 1,98 | 1,99 | +1,02% | 1,93 | 2,00 | 1,96 | 1,97 | 1,99 | 1.610 | 4.510.159 |
| 28/5/2025 | 2,00 | 1,97 | -1,50% | 1,96 | 2,01 | 1,98 | 1,97 | 1,98 | 1.519 | 4.357.564 |
| 27/5/2025 | 1,97 | 2,00 | +0,50% | 1,96 | 2,07 | 1,99 | 1,99 | 2,00 | 1.836 | 6.643.501 |
| 26/5/2025 | 2,15 | 1,99 | -7,87% | 1,97 | 2,23 | 2,05 | 1,99 | 2,00 | 3.271 | 11.034.043 |
| 23/5/2025 | 2,02 | 2,16 | +6,40% | 1,96 | 2,24 | 2,12 | 2,15 | 2,16 | 3.759 | 14.535.752 |
| 22/5/2025 | 1,78 | 2,03 | +14,04% | 1,77 | 2,03 | 1,91 | 2,02 | 2,03 | 3.604 | 12.959.347 |
| 21/5/2025 | 1,70 | 1,78 | +5,95% | 1,68 | 1,81 | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 2.849 | 8.850.562 |
| 20/5/2025 | 1,70 | 1,68 | -0,59% | 1,66 | 1,71 | 1,68 | 1,68 | 1,69 | 1.941 | 4.721.131 |
| 19/5/2025 | 1,71 | 1,69 | -1,17% | 1,66 | 1,71 | 1,68 | 1,68 | 1,69 | 2.533 | 7.224.321 |
| 16/5/2025 | 1,70 | 1,71 | -0,58% | 1,67 | 1,72 | 1,68 | 1,71 | 1,72 | 2.322 | 6.227.878 |
| 15/5/2025 | 1,73 | 1,72 | -0,58% | 1,68 | 1,73 | 1,70 | 1,71 | 1,72 | 2.938 | 8.611.365 |
| 14/5/2025 | 1,77 | 1,73 | -3,35% | 1,68 | 1,77 | 1,72 | 1,73 | 1,74 | 3.282 | 9.971.919 |
| 13/5/2025 | 1,79 | 1,79 | +1,13% | 1,77 | 1,87 | 1,81 | 1,79 | 1,80 | 1.598 | 4.506.036 |
| 12/5/2025 | 1,80 | 1,77 | -0,56% | 1,76 | 1,88 | 1,80 | 1,76 | 1,77 | 1.957 | 5.344.914 |
| 9/5/2025 | 1,82 | 1,78 | -3,78% | 1,76 | 1,85 | 1,79 | 1,78 | 1,80 | 1.690 | 4.276.871 |
| 8/5/2025 | 1,75 | 1,85 | +6,32% | 1,74 | 1,85 | 1,80 | 1,84 | 1,85 | 1.400 | 3.695.575 |
| 7/5/2025 | 1,77 | 1,74 | -0,57% | 1,72 | 1,78 | 1,74 | 1,73 | 1,74 | 1.715 | 4.445.022 |
| 6/5/2025 | 1,78 | 1,75 | -2,78% | 1,74 | 1,80 | 1,76 | 1,75 | 1,78 | 1.600 | 4.205.493 |
| 5/5/2025 | 1,87 | 1,80 | -3,23% | 1,74 | 1,89 | 1,80 | 1,78 | 1,80 | 2.490 | 7.187.089 |
| 2/5/2025 | 1,86 | 1,86 | +1,64% | 1,81 | 1,87 | 1,84 | 1,85 | 1,86 | 1.668 | 5.097.625 |
| 29/4/2025 | 1,79 | 1,83 | +1,67% | 1,78 | 1,84 | 1,81 | 1,83 | 1,84 | 1.148 | 2.953.377 |
| 28/4/2025 | 1,81 | 1,80 | +0,56% | 1,78 | 1,84 | 1,80 | 1,79 | 1,80 | 1.420 | 3.636.510 |
| 25/4/2025 | 1,85 | 1,79 | -3,24% | 1,77 | 1,88 | 1,80 | 1,79 | 1,81 | 1.923 | 4.619.371 |
| 24/4/2025 | 1,78 | 1,85 | +3,35% | 1,77 | 1,87 | 1,81 | 1,84 | 1,85 | 1.350 | 3.808.192 |
| 23/4/2025 | 1,75 | 1,79 | +3,47% | 1,74 | 1,82 | 1,79 | 1,78 | 1,79 | 1.573 | 4.248.839 |
| 22/4/2025 | 1,77 | 1,73 | -2,81% | 1,72 | 1,78 | 1,74 | 1,72 | 1,73 | 2.237 | 5.472.432 |
| 17/4/2025 | 1,73 | 1,78 | +2,30% | 1,73 | 1,78 | 1,75 | 1,77 | 1,78 | 1.213 | 3.113.452 |
| 16/4/2025 | 1,76 | 1,74 | -1,14% | 1,73 | 1,78 | 1,74 | 1,74 | 1,75 | 1.311 | 3.323.883 |
| 15/4/2025 | 1,80 | 1,76 | -0,56% | 1,73 | 1,81 | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 1.408 | 3.509.599 |
| 14/4/2025 | 1,77 | 1,77 | 0,00% | 1,73 | 1,80 | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1.777 | 4.680.872 |
| 11/4/2025 | 1,77 | 1,77 | +1,14% | 1,74 | 1,78 | 1,76 | 1,76 | 1,77 | 1.227 | 3.396.050 |
| 10/4/2025 | 1,79 | 1,75 | -2,78% | 1,72 | 1,83 | 1,76 | 1,75 | 1,77 | 1.129 | 3.288.345 |
| 9/4/2025 | 1,68 | 1,80 | +6,51% | 1,66 | 1,80 | 1,72 | 1,77 | 1,80 | 1.720 | 6.175.993 |
| 8/4/2025 | 1,70 | 1,69 | -0,59% | 1,66 | 1,75 | 1,69 | 1,68 | 1,69 | 1.846 | 4.989.514 |
| 7/4/2025 | 1,75 | 1,70 | -2,86% | 1,66 | 1,76 | 1,70 | 1,70 | 1,72 | 2.626 | 6.968.819 |
| 4/4/2025 | 1,85 | 1,75 | -5,41% | 1,72 | 1,86 | 1,76 | 1,75 | 1,76 | 2.508 | 7.719.446 |
| 3/4/2025 | 1,86 | 1,85 | 0,00% | 1,82 | 1,89 | 1,86 | 1,84 | 1,85 | 1.319 | 3.092.274 |
| 2/4/2025 | 1,88 | 1,85 | 0,00% | 1,83 | 1,90 | 1,86 | 1,84 | 1,85 | 1.304 | 3.706.968 |
| 1/4/2025 | 1,85 | 1,85 | 0,00% | 1,84 | 1,88 | 1,85 | 1,85 | 1,88 | 1.418 | 3.536.204 |
| 31/3/2025 | 1,88 | 1,85 | -2,12% | 1,83 | 1,89 | 1,86 | 1,85 | 1,86 | 1.675 | 3.867.813 |
| 28/3/2025 | 1,92 | 1,89 | -0,53% | 1,85 | 1,93 | 1,88 | 1,89 | 1,90 | 1.914 | 4.700.366 |
| 27/3/2025 | 1,90 | 1,90 | 0,00% | 1,86 | 1,93 | 1,90 | 1,90 | 1,91 | 1.354 | 4.041.003 |
| 26/3/2025 | 1,86 | 1,90 | +0,53% | 1,86 | 1,90 | 1,88 | 1,89 | 1,90 | 1.459 | 3.451.910 |
| 25/3/2025 | 1,89 | 1,89 | +2,72% | 1,85 | 1,90 | 1,87 | 1,86 | 1,89 | 1.315 | 3.800.156 |
| 24/3/2025 | 1,87 | 1,84 | 0,00% | 1,83 | 1,90 | 1,86 | 1,84 | 1,85 | 2.525 | 4.492.283 |
| 21/3/2025 | 1,84 | 1,84 | 0,00% | 1,82 | 1,86 | 1,83 | 1,84 | 1,85 | 1.791 | 4.840.494 |
| 20/3/2025 | 1,87 | 1,84 | -0,54% | 1,83 | 1,89 | 1,85 | 1,84 | 1,85 | 1.838 | 4.765.383 |
| 19/3/2025 | 1,83 | 1,85 | +1,09% | 1,81 | 1,87 | 1,84 | 1,85 | 1,86 | 1.614 | 4.552.905 |
| 18/3/2025 | 1,85 | 1,83 | -0,54% | 1,80 | 1,87 | 1,82 | 1,82 | 1,83 | 1.619 | 4.184.150 |
| 17/3/2025 | 1,80 | 1,84 | +2,79% | 1,77 | 1,85 | 1,82 | 1,83 | 1,84 | 2.186 | 5.635.812 |
| 14/3/2025 | 1,72 | 1,79 | +5,92% | 1,70 | 1,80 | 1,76 | 1,78 | 1,79 | 1.960 | 5.200.447 |
| 13/3/2025 | 1,73 | 1,69 | -2,31% | 1,69 | 1,73 | 1,70 | 1,69 | 1,70 | 1.586 | 3.572.212 |
| 12/3/2025 | 1,75 | 1,73 | -0,57% | 1,70 | 1,76 | 1,72 | 1,71 | 1,73 | 1.554 | 3.479.178 |
| 11/3/2025 | 1,75 | 1,74 | 0,00% | 1,70 | 1,77 | 1,73 | 1,73 | 1,74 | 1.547 | 3.759.301 |
| 10/3/2025 | 1,74 | 1,74 | +0,58% | 1,72 | 1,79 | 1,75 | 1,74 | 1,75 | 1.962 | 4.678.276 |
| 7/3/2025 | 1,70 | 1,73 | 0,00% | 1,67 | 1,76 | 1,70 | 1,73 | 1,75 | 2.082 | 5.634.052 |
| 6/3/2025 | 1,72 | 1,73 | +0,58% | 1,66 | 1,73 | 1,70 | 1,71 | 1,73 | 2.098 | 5.639.612 |
| 5/3/2025 | 1,66 | 1,72 | +2,99% | 1,65 | 1,72 | 1,69 | 1,70 | 1,72 | 1.349 | 3.643.990 |
| 28/2/2025 | 1,75 | 1,67 | -4,02% | 1,63 | 1,76 | 1,68 | 1,67 | 1,68 | 2.726 | 8.110.373 |
| 27/2/2025 | 1,75 | 1,74 | 0,00% | 1,72 | 1,77 | 1,74 | 1,74 | 1,76 | 1.437 | 3.699.973 |
| 26/2/2025 | 1,79 | 1,74 | -2,25% | 1,72 | 1,79 | 1,75 | 1,73 | 1,74 | 1.616 | 4.350.318 |
| 25/2/2025 | 1,70 | 1,78 | +5,95% | 1,66 | 1,78 | 1,71 | 1,75 | 1,78 | 1.966 | 5.594.786 |
| 24/2/2025 | 1,74 | 1,68 | -3,45% | 1,67 | 1,76 | 1,69 | 1,68 | 1,70 | 3.031 | 7.434.770 |
| 21/2/2025 | 1,76 | 1,74 | -0,57% | 1,70 | 1,77 | 1,73 | 1,73 | 1,74 | 2.522 | 6.454.298 |
| 20/2/2025 | 1,80 | 1,75 | -2,78% | 1,73 | 1,80 | 1,75 | 1,74 | 1,75 | 2.684 | 6.891.544 |
| 19/2/2025 | 1,87 | 1,80 | -2,70% | 1,77 | 1,87 | 1,79 | 1,78 | 1,80 | 2.547 | 7.446.616 |
| 18/2/2025 | 1,85 | 1,85 | 0,00% | 1,83 | 1,92 | 1,87 | 1,84 | 1,85 | 2.677 | 7.416.049 |
| 17/2/2025 | 1,73 | 1,85 | +4,52% | 1,64 | 1,85 | 1,76 | 1,84 | 1,85 | 3.313 | 10.789.238 |
| 14/2/2025 | 1,78 | 1,77 | 0,00% | 1,73 | 1,80 | 1,76 | 1,77 | 1,79 | 2.567 | 7.097.399 |
| 13/2/2025 | 1,79 | 1,77 | -2,21% | 1,75 | 1,80 | 1,77 | 1,76 | 1,77 | 1.603 | 3.933.927 |
| 12/2/2025 | 1,81 | 1,81 | -0,55% | 1,75 | 1,82 | 1,77 | 1,80 | 1,81 | 1.918 | 5.466.389 |
| 11/2/2025 | 1,80 | 1,82 | +1,68% | 1,77 | 1,83 | 1,80 | 1,81 | 1,82 | 1.580 | 4.651.944 |
| 10/2/2025 | 1,84 | 1,79 | +0,56% | 1,75 | 1,84 | 1,79 | 1,78 | 1,79 | 2.372 | 6.685.896 |
| 7/2/2025 | 1,85 | 1,78 | -2,73% | 1,74 | 1,87 | 1,77 | 1,77 | 1,78 | 3.237 | 9.428.187 |
| 6/2/2025 | 1,71 | 1,83 | +7,65% | 1,62 | 1,87 | 1,69 | 1,83 | 1,84 | 5.536 | 18.252.008 |
| 5/2/2025 | 1,84 | 1,70 | -7,61% | 1,68 | 1,85 | 1,74 | 1,70 | 1,71 | 6.171 | 19.436.768 |
| 4/2/2025 | 1,91 | 1,84 | -3,16% | 1,83 | 1,93 | 1,86 | 1,84 | 1,86 | 3.064 | 9.180.347 |
| 3/2/2025 | 1,90 | 1,90 | 0,00% | 1,85 | 1,91 | 1,87 | 1,90 | 1,91 | 3.434 | 12.624.350 |
| 31/1/2025 | 1,97 | 1,90 | -2,56% | 1,90 | 1,98 | 1,92 | 1,90 | 1,91 | 3.183 | 9.649.595 |
| 30/1/2025 | 1,95 | 1,95 | 0,00% | 1,93 | 1,98 | 1,95 | 1,95 | 1,96 | 1.909 | 6.440.639 |
