Clique na opção abaixo para escolher quanto tempo deseja obter de visualização nos gráficos.
5 Dias 10 Dias 15 Dias 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 4 Anos 5 Anos 10 Anos TodosTempo Gráfico: 3 Anos
Gráfico de linhas demonstra a média da variação percentual como resistência e suporte versus preço de fechamento versus máximas e mínimas.
Gráfico de colunas demonstra a probabilidade de entrada e saída perante os valores de resistência, suporte e VPM. Cuidado: Obtenha mais informações de análise fundamentalista para se posicionar numa operação ou sair dela.
Gráfico de velas demonstra os períodos por fechamento diário.
São exibidos em ordem decrescente por data todos os pregões do ativo disponibilizados pela bolsa de valores.
PATC11 - FII PATC VBI - CI
| Data | Abert. R$ | Fecha. R$ | Oscilação % | Mín. R$ | Máx. R$ | Méd. R$ | Compra R$ | Venda R$ | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 41,95 | 41,90 | -0,07% | 40,84 | 42,00 | 41,60 | 41,90 | 41,99 | 142 | 7.064.226 |
| 23/10/2025 | 41,78 | 41,93 | -0,14% | 40,51 | 42,00 | 41,49 | 41,93 | 42,00 | 61 | 5.386.091 |
| 22/10/2025 | 41,99 | 41,99 | 0,00% | 41,59 | 41,99 | 41,81 | 41,96 | 42,00 | 55 | 848.835 |
| 21/10/2025 | 41,79 | 41,99 | 0,00% | 41,78 | 41,99 | 41,96 | 41,78 | 41,99 | 26 | 1.284.031 |
| 20/10/2025 | 41,58 | 41,99 | -0,02% | 40,15 | 42,00 | 41,65 | 41,00 | 41,99 | 41 | 3.649.407 |
| 17/10/2025 | 39,61 | 42,00 | +5,53% | 39,42 | 42,00 | 40,74 | 39,82 | 41,58 | 25 | 2.534.243 |
| 16/10/2025 | 39,80 | 39,80 | +0,76% | 39,30 | 39,80 | 39,69 | 39,50 | 39,85 | 10 | 238.144 |
| 15/10/2025 | 39,49 | 39,50 | 0,00% | 39,20 | 39,69 | 39,43 | 39,50 | 39,80 | 29 | 910.926 |
| 14/10/2025 | 39,36 | 39,50 | +0,33% | 39,05 | 39,50 | 39,14 | 39,37 | 39,50 | 45 | 3.432.815 |
| 13/10/2025 | 39,15 | 39,37 | +0,05% | 39,09 | 39,37 | 39,30 | 39,06 | 39,37 | 15 | 620.944 |
| 10/10/2025 | 39,00 | 39,35 | +0,41% | 38,98 | 39,35 | 39,14 | 39,01 | 39,37 | 40 | 1.675.418 |
| 9/10/2025 | 39,01 | 39,19 | +0,15% | 38,96 | 39,20 | 39,09 | 38,97 | 39,19 | 22 | 1.196.401 |
| 8/10/2025 | 38,96 | 39,13 | +0,46% | 38,96 | 39,14 | 39,07 | 38,97 | 39,11 | 7 | 128.948 |
| 7/10/2025 | 39,35 | 38,95 | -1,02% | 38,95 | 39,35 | 39,03 | 38,95 | 39,21 | 60 | 2.599.830 |
| 6/10/2025 | 39,10 | 39,35 | +0,15% | 39,10 | 39,35 | 39,10 | 38,99 | 39,34 | 3 | 136.875 |
| 3/10/2025 | 38,99 | 39,29 | +0,23% | 38,95 | 39,29 | 39,07 | 38,96 | 39,36 | 31 | 1.457.401 |
| 2/10/2025 | 38,95 | 39,20 | +0,51% | 38,95 | 39,20 | 39,06 | 39,20 | 39,32 | 37 | 1.792.859 |
| 1/10/2025 | 39,25 | 39,00 | -1,27% | 38,94 | 39,34 | 38,98 | 39,00 | 39,33 | 190 | 12.250.255 |
| 30/9/2025 | 39,23 | 39,50 | +0,64% | 38,91 | 39,50 | 39,31 | 39,50 | 39,55 | 19 | 711.525 |
| 29/9/2025 | 38,93 | 39,25 | +0,64% | 38,85 | 39,25 | 38,97 | 38,93 | 39,26 | 82 | 2.377.631 |
| 26/9/2025 | 38,87 | 39,00 | -0,64% | 38,87 | 39,24 | 38,99 | 38,95 | 39,00 | 22 | 1.438.915 |
| 25/9/2025 | 39,02 | 39,25 | 0,00% | 38,90 | 39,25 | 39,15 | 39,25 | 39,28 | 22 | 646.079 |
| 24/9/2025 | 39,24 | 39,25 | 0,00% | 38,89 | 39,25 | 39,11 | 39,25 | 39,33 | 34 | 1.376.822 |
| 23/9/2025 | 38,85 | 39,25 | 0,00% | 38,85 | 39,25 | 39,12 | 39,25 | 39,33 | 61 | 3.603.176 |
| 22/9/2025 | 39,25 | 39,25 | 0,00% | 38,85 | 39,25 | 38,97 | 39,25 | 39,26 | 79 | 11.999.099 |
| 19/9/2025 | 39,23 | 39,25 | +0,03% | 39,23 | 39,25 | 39,24 | 39,24 | 39,25 | 22 | 188.362 |
| 18/9/2025 | 39,20 | 39,24 | +0,10% | 38,80 | 39,24 | 39,04 | 39,24 | 39,25 | 70 | 3.314.929 |
| 17/9/2025 | 39,20 | 39,20 | +0,03% | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 39,22 | 8 | 395.920 |
| 16/9/2025 | 38,80 | 39,19 | -0,08% | 38,80 | 39,19 | 39,06 | 39,19 | 39,22 | 35 | 5.098.085 |
| 15/9/2025 | 39,23 | 39,22 | -0,05% | 38,93 | 39,24 | 39,02 | 39,20 | 39,22 | 66 | 62.822.787 |
| 12/9/2025 | 39,13 | 39,24 | -0,43% | 39,05 | 39,24 | 39,15 | 39,24 | 39,25 | 15 | 626.525 |
| 11/9/2025 | 38,88 | 39,41 | +0,54% | 38,88 | 39,44 | 39,07 | 38,85 | 39,42 | 19 | 332.123 |
| 10/9/2025 | 39,50 | 39,20 | +0,15% | 38,74 | 39,50 | 38,98 | 39,20 | 39,45 | 64 | 2.958.829 |
| 9/9/2025 | 39,10 | 39,14 | +0,10% | 38,70 | 39,19 | 39,03 | 39,14 | 39,48 | 35 | 3.278.867 |
| 8/9/2025 | 39,11 | 39,10 | 0,00% | 39,10 | 39,48 | 39,15 | 39,10 | 39,29 | 39 | 708.691 |
| 5/9/2025 | 39,10 | 39,10 | 0,00% | 39,10 | 39,47 | 39,11 | 39,10 | 39,20 | 12 | 692.287 |
| 4/9/2025 | 38,66 | 39,10 | +0,26% | 38,61 | 39,10 | 38,87 | 39,10 | 39,49 | 41 | 2.324.663 |
| 3/9/2025 | 38,85 | 39,00 | -0,43% | 38,33 | 39,00 | 38,87 | 39,00 | 39,02 | 36 | 1.586.187 |
| 2/9/2025 | 39,30 | 39,17 | +0,67% | 38,60 | 39,30 | 38,94 | 39,17 | 39,29 | 40 | 1.102.045 |
| 1/9/2025 | 39,01 | 38,91 | -0,23% | 38,58 | 39,01 | 38,75 | 38,91 | 39,01 | 33 | 2.038.555 |
| 29/8/2025 | 38,61 | 39,00 | +0,03% | 38,60 | 39,00 | 38,78 | 38,90 | 39,00 | 48 | 1.710.461 |
| 28/8/2025 | 38,42 | 38,99 | +0,49% | 38,42 | 38,99 | 38,79 | 38,91 | 38,99 | 30 | 997.084 |
| 27/8/2025 | 38,42 | 38,80 | 0,00% | 38,29 | 38,80 | 38,65 | 38,80 | 38,99 | 37 | 3.266.186 |
| 26/8/2025 | 38,33 | 38,80 | +0,49% | 38,24 | 38,80 | 38,43 | 38,61 | 38,82 | 44 | 3.155.730 |
| 25/8/2025 | 38,79 | 38,61 | +0,03% | 38,28 | 38,79 | 38,60 | 38,37 | 38,61 | 39 | 2.328.051 |
| 22/8/2025 | 38,42 | 38,60 | -0,49% | 38,42 | 38,61 | 38,55 | 38,42 | 38,79 | 14 | 1.037.110 |
| 21/8/2025 | 38,16 | 38,79 | +0,62% | 38,16 | 38,79 | 38,45 | 38,09 | 38,85 | 18 | 1.342.125 |
| 20/8/2025 | 38,55 | 38,55 | +0,13% | 38,13 | 38,55 | 38,37 | 38,13 | 38,55 | 82 | 4.900.377 |
| 19/8/2025 | 38,25 | 38,50 | +0,23% | 38,02 | 38,50 | 38,28 | 38,02 | 38,55 | 177 | 3.005.259 |
| 18/8/2025 | 38,15 | 38,41 | -0,31% | 38,14 | 38,41 | 38,34 | 38,20 | 38,41 | 38 | 954.820 |
| 15/8/2025 | 38,20 | 38,53 | -0,13% | 38,19 | 38,58 | 38,31 | 38,02 | 38,53 | 36 | 739.522 |
| 14/8/2025 | 38,11 | 38,58 | +0,73% | 38,00 | 38,58 | 38,29 | 38,30 | 38,59 | 33 | 700.870 |
| 13/8/2025 | 38,61 | 38,30 | +0,16% | 38,00 | 38,61 | 38,18 | 38,25 | 38,30 | 60 | 1.298.394 |
| 12/8/2025 | 38,10 | 38,24 | 0,00% | 37,99 | 38,24 | 38,16 | 38,24 | 38,42 | 34 | 3.053.029 |
| 11/8/2025 | 37,99 | 38,24 | +0,66% | 37,99 | 38,75 | 38,10 | 37,99 | 38,24 | 35 | 3.280.737 |
| 8/8/2025 | 37,74 | 37,99 | +0,66% | 37,38 | 38,00 | 37,73 | 37,99 | 38,14 | 123 | 4.618.912 |
| 7/8/2025 | 38,15 | 37,74 | +0,91% | 37,31 | 38,15 | 37,72 | 37,74 | 37,76 | 50 | 4.625.291 |
| 6/8/2025 | 37,92 | 37,40 | -2,35% | 37,13 | 38,26 | 37,58 | 37,26 | 37,40 | 411 | 25.483.371 |
| 5/8/2025 | 37,72 | 38,30 | +0,55% | 37,18 | 38,30 | 37,95 | 38,30 | 38,49 | 76 | 5.321.248 |
| 4/8/2025 | 37,73 | 38,09 | +0,50% | 37,52 | 38,09 | 37,86 | 38,09 | 38,30 | 52 | 1.760.904 |
| 1/8/2025 | 37,97 | 37,90 | -0,89% | 36,78 | 38,17 | 37,84 | 37,90 | 38,40 | 101 | 5.850.136 |
| 31/7/2025 | 38,77 | 38,24 | +0,24% | 37,90 | 38,77 | 37,91 | 36,71 | 37,00 | 45 | 262.360.957 |
| 30/7/2025 | 38,11 | 38,15 | -0,57% | 37,42 | 38,54 | 38,11 | 38,15 | 38,77 | 96 | 9.376.210 |
| 29/7/2025 | 37,63 | 38,37 | +2,05% | 36,65 | 38,43 | 37,10 | 37,65 | 38,43 | 253 | 435.345.205 |
| 28/7/2025 | 38,89 | 37,60 | -3,34% | 37,60 | 39,00 | 37,83 | 37,60 | 37,97 | 326 | 33.392.198 |
| 25/7/2025 | 38,54 | 38,90 | +0,26% | 38,53 | 38,90 | 38,76 | 38,13 | 38,90 | 31 | 1.535.242 |
| 24/7/2025 | 38,59 | 38,80 | -0,15% | 38,02 | 38,80 | 38,46 | 38,00 | 38,80 | 43 | 1.430.940 |
| 23/7/2025 | 38,88 | 38,86 | +1,28% | 37,96 | 38,88 | 38,38 | 38,86 | 38,87 | 35 | 1.155.382 |
| 22/7/2025 | 38,13 | 38,37 | -0,05% | 37,43 | 38,76 | 38,26 | 38,37 | 38,87 | 36 | 1.794.525 |
| 21/7/2025 | 38,33 | 38,39 | -0,54% | 36,16 | 38,99 | 37,89 | 38,29 | 38,39 | 165 | 8.896.774 |
| 18/7/2025 | 38,55 | 38,60 | +0,52% | 38,29 | 39,09 | 38,54 | 38,60 | 39,00 | 46 | 944.356 |
| 17/7/2025 | 38,87 | 38,40 | -1,31% | 38,32 | 38,91 | 38,44 | 38,35 | 38,40 | 71 | 2.610.163 |
| 16/7/2025 | 38,82 | 38,91 | +0,03% | 38,00 | 39,30 | 38,65 | 38,00 | 38,91 | 38 | 3.432.692 |
| 15/7/2025 | 38,33 | 38,90 | +0,78% | 37,74 | 38,90 | 38,35 | 38,06 | 39,30 | 111 | 4.135.166 |
| 14/7/2025 | 38,40 | 38,60 | +0,55% | 37,17 | 38,60 | 38,33 | 37,61 | 38,90 | 57 | 3.438.683 |
| 11/7/2025 | 38,28 | 38,39 | +0,29% | 37,83 | 38,40 | 38,24 | 37,82 | 38,40 | 39 | 1.307.922 |
| 10/7/2025 | 37,85 | 38,28 | +0,47% | 37,11 | 38,29 | 37,97 | 37,80 | 38,29 | 90 | 2.870.698 |
| 9/7/2025 | 37,81 | 38,10 | +0,05% | 37,81 | 38,29 | 37,99 | 38,10 | 38,26 | 49 | 6.087.060 |
| 8/7/2025 | 38,05 | 38,08 | +0,21% | 37,03 | 38,08 | 37,81 | 38,08 | 38,10 | 155 | 5.505.198 |
| 7/7/2025 | 37,61 | 38,00 | -0,11% | 37,54 | 38,00 | 37,81 | 37,59 | 38,00 | 80 | 3.966.556 |
| 4/7/2025 | 37,77 | 38,04 | +0,11% | 37,74 | 38,04 | 37,78 | 37,74 | 38,00 | 11 | 113.353 |
| 3/7/2025 | 38,19 | 38,00 | 0,00% | 37,52 | 38,19 | 37,90 | 38,00 | 38,28 | 38 | 1.550.408 |
| 2/7/2025 | 37,97 | 38,00 | -0,60% | 37,07 | 38,27 | 37,62 | 37,11 | 38,00 | 302 | 6.730.345 |
| 1/7/2025 | 37,95 | 38,23 | -0,05% | 37,28 | 38,28 | 37,96 | 37,38 | 38,29 | 42 | 2.402.951 |
| 30/6/2025 | 38,25 | 38,25 | +0,13% | 37,81 | 38,25 | 38,05 | 38,25 | 38,47 | 654 | 16.095.435 |
| 27/6/2025 | 38,20 | 38,20 | 0,00% | 37,93 | 38,20 | 38,10 | 37,88 | 38,25 | 21 | 727.751 |
| 26/6/2025 | 38,15 | 38,20 | +0,13% | 37,82 | 38,23 | 38,15 | 37,79 | 38,25 | 15 | 530.303 |
| 25/6/2025 | 37,35 | 38,15 | +1,46% | 37,35 | 38,17 | 37,85 | 37,96 | 38,15 | 99 | 3.043.648 |
| 24/6/2025 | 37,50 | 37,60 | -0,27% | 37,44 | 38,25 | 37,55 | 37,51 | 37,60 | 21 | 1.066.559 |
| 23/6/2025 | 37,55 | 37,70 | +0,53% | 37,24 | 37,80 | 37,74 | 37,15 | 37,70 | 78 | 263.723.643 |
| 20/6/2025 | 38,24 | 37,50 | -1,32% | 37,50 | 38,25 | 37,94 | 37,15 | 37,50 | 28 | 76.358.982 |
| 18/6/2025 | 38,19 | 38,00 | -0,78% | 37,70 | 38,29 | 37,95 | 38,00 | 38,19 | 159 | 9.033.431 |
| 17/6/2025 | 38,10 | 38,30 | -0,16% | 38,10 | 38,71 | 38,22 | 38,30 | 38,68 | 34 | 1.135.419 |
| 16/6/2025 | 38,58 | 38,36 | -0,62% | 38,35 | 38,58 | 38,43 | 38,36 | 38,58 | 19 | 230.618 |
| 13/6/2025 | 38,38 | 38,60 | -0,44% | 37,19 | 38,69 | 38,25 | 38,60 | 38,77 | 93 | 10.486.750 |
| 12/6/2025 | 38,37 | 38,77 | +0,36% | 38,26 | 38,77 | 38,59 | 37,91 | 38,77 | 26 | 4.731.747 |
| 11/6/2025 | 38,20 | 38,63 | +1,13% | 37,93 | 38,63 | 38,20 | 38,63 | 38,64 | 24 | 626.543 |
| 10/6/2025 | 38,01 | 38,20 | 0,00% | 38,00 | 38,20 | 38,13 | 37,16 | 38,20 | 25 | 724.505 |
| 9/6/2025 | 38,21 | 38,20 | 0,00% | 37,88 | 38,21 | 38,09 | 37,83 | 38,22 | 27 | 910.568 |
| 6/6/2025 | 38,00 | 38,20 | -0,05% | 37,86 | 38,88 | 38,12 | 38,20 | 38,41 | 50 | 5.077.774 |
| 5/6/2025 | 38,18 | 38,22 | +0,58% | 37,62 | 38,22 | 38,15 | 38,19 | 38,22 | 54 | 12.185.715 |
| 4/6/2025 | 37,97 | 38,00 | -0,50% | 37,80 | 38,00 | 37,96 | 38,00 | 38,18 | 29 | 68.329.296 |
| 3/6/2025 | 37,97 | 38,19 | 0,00% | 37,05 | 38,19 | 37,96 | 38,19 | 38,20 | 105 | 8.485.970 |
| 2/6/2025 | 38,20 | 38,19 | +0,08% | 35,60 | 38,20 | 37,61 | 38,19 | 38,20 | 152 | 12.457.228 |
| 30/5/2025 | 38,20 | 38,16 | +0,42% | 37,78 | 38,20 | 37,99 | 37,64 | 38,16 | 78 | 2.420.052 |
| 29/5/2025 | 37,77 | 38,00 | 0,00% | 37,64 | 38,00 | 37,93 | 37,00 | 38,90 | 50 | 1.479.330 |
| 28/5/2025 | 36,92 | 38,00 | +2,70% | 36,78 | 38,00 | 37,23 | 36,85 | 38,90 | 56 | 4.698.829 |
| 27/5/2025 | 36,76 | 37,00 | +0,03% | 36,62 | 37,00 | 36,83 | 37,00 | 37,03 | 75 | 4.427.240 |
| 26/5/2025 | 36,97 | 36,99 | +0,52% | 36,58 | 36,99 | 36,95 | 36,57 | 37,00 | 25 | 661.549 |
| 23/5/2025 | 36,79 | 36,80 | 0,00% | 36,53 | 36,80 | 36,70 | 36,80 | 36,83 | 64 | 2.528.860 |
| 22/5/2025 | 36,53 | 36,80 | +0,03% | 36,49 | 36,80 | 36,74 | 36,58 | 36,80 | 61 | 6.073.203 |
| 21/5/2025 | 36,79 | 36,79 | +0,05% | 36,51 | 36,80 | 36,69 | 36,79 | 36,80 | 51 | 1.728.146 |
| 20/5/2025 | 36,50 | 36,77 | -0,05% | 36,48 | 36,78 | 36,64 | 36,75 | 36,79 | 64 | 2.180.236 |
| 19/5/2025 | 36,49 | 36,79 | 0,00% | 36,49 | 36,79 | 36,65 | 36,51 | 36,80 | 17 | 190.607 |
| 16/5/2025 | 36,80 | 36,79 | +0,79% | 36,20 | 36,80 | 36,48 | 36,79 | 36,80 | 96 | 3.681.379 |
| 15/5/2025 | 36,10 | 36,50 | +0,33% | 36,01 | 36,50 | 36,29 | 36,50 | 36,80 | 84 | 4.275.237 |
| 14/5/2025 | 35,90 | 36,38 | +1,34% | 35,61 | 36,81 | 36,73 | 36,00 | 36,80 | 97 | 517.156.501 |
| 13/5/2025 | 35,60 | 35,90 | 0,00% | 35,60 | 35,90 | 35,75 | 35,90 | 35,94 | 46 | 1.812.916 |
| 12/5/2025 | 35,54 | 35,90 | +0,20% | 34,50 | 35,90 | 35,16 | 35,90 | 36,00 | 632 | 32.408.927 |
| 9/5/2025 | 35,98 | 35,83 | +0,08% | 35,21 | 35,98 | 35,60 | 35,83 | 35,85 | 61 | 3.026.165 |
| 8/5/2025 | 35,19 | 35,80 | +0,96% | 35,19 | 35,84 | 35,44 | 35,23 | 35,80 | 61 | 1.694.266 |
| 7/5/2025 | 35,15 | 35,46 | +0,03% | 35,15 | 35,46 | 35,43 | 35,46 | 35,85 | 36 | 4.510.700 |
| 6/5/2025 | 35,44 | 35,45 | +0,03% | 35,44 | 35,84 | 35,45 | 35,00 | 35,45 | 6 | 152.473 |
| 5/5/2025 | 35,59 | 35,44 | -0,45% | 34,74 | 35,84 | 35,31 | 35,44 | 35,45 | 61 | 3.093.316 |
| 2/5/2025 | 35,80 | 35,60 | +0,48% | 34,70 | 35,86 | 35,10 | 35,60 | 35,86 | 40 | 870.516 |
| 29/4/2025 | 35,22 | 35,43 | -0,06% | 35,00 | 35,46 | 35,04 | 35,41 | 35,43 | 558 | 20.447.945 |
| 28/4/2025 | 35,20 | 35,45 | -0,06% | 35,13 | 35,45 | 35,25 | 35,45 | 35,46 | 116 | 4.339.910 |
| 25/4/2025 | 35,37 | 35,47 | +0,23% | 34,79 | 35,47 | 35,34 | 35,17 | 35,47 | 111 | 2.866.219 |
| 24/4/2025 | 35,50 | 35,39 | -0,31% | 34,78 | 35,77 | 35,53 | 35,39 | 35,41 | 69 | 9.087.153 |
| 23/4/2025 | 34,95 | 35,50 | +0,71% | 34,94 | 35,77 | 35,15 | 35,50 | 35,63 | 228 | 101.706.761 |
| 22/4/2025 | 35,25 | 35,25 | 0,00% | 34,80 | 35,25 | 34,98 | 34,97 | 35,48 | 25 | 3.274.998 |
| 17/4/2025 | 35,25 | 35,25 | 0,00% | 34,89 | 35,25 | 35,11 | 34,95 | 35,25 | 17 | 955.231 |
| 16/4/2025 | 34,85 | 35,25 | +0,28% | 34,85 | 35,25 | 35,04 | 34,86 | 35,25 | 77 | 977.766 |
| 15/4/2025 | 34,83 | 35,15 | +0,23% | 34,83 | 35,15 | 35,09 | 34,87 | 35,15 | 36 | 4.238.917 |
| 14/4/2025 | 34,78 | 35,07 | +0,89% | 34,78 | 35,15 | 34,99 | 35,03 | 35,15 | 63 | 2.796.441 |
| 11/4/2025 | 34,95 | 34,76 | -0,77% | 34,76 | 35,00 | 34,83 | 34,76 | 35,03 | 40 | 1.564.209 |
| 10/4/2025 | 34,90 | 35,03 | -0,06% | 34,79 | 35,04 | 34,95 | 34,95 | 35,00 | 16 | 146.804 |
| 9/4/2025 | 34,79 | 35,05 | 0,00% | 34,79 | 35,05 | 34,99 | 34,80 | 35,14 | 29 | 1.315.716 |
| 8/4/2025 | 35,03 | 35,05 | 0,00% | 34,81 | 35,05 | 34,99 | 34,82 | 35,05 | 18 | 391.976 |
| 7/4/2025 | 34,99 | 35,05 | -0,06% | 34,76 | 35,06 | 34,91 | 34,79 | 35,05 | 48 | 1.934.340 |
| 4/4/2025 | 34,92 | 35,07 | 0,00% | 34,77 | 35,07 | 34,93 | 35,07 | 35,15 | 43 | 3.541.913 |
| 3/4/2025 | 34,76 | 35,07 | +0,20% | 34,76 | 35,07 | 34,99 | 34,90 | 35,14 | 10 | 1.000.058.357 |
| 2/4/2025 | 35,66 | 35,00 | 0,00% | 34,77 | 35,66 | 35,00 | 35,00 | 35,35 | 22 | 1.002.853.076 |
| 1/4/2025 | 35,39 | 35,00 | -0,57% | 34,73 | 35,39 | 34,79 | 34,76 | 35,00 | 27 | 1.008.939 |
| 31/3/2025 | 35,69 | 35,20 | -0,79% | 34,97 | 35,69 | 35,20 | 35,20 | 35,50 | 30 | 2.224.698 |
| 28/3/2025 | 35,77 | 35,48 | +0,25% | 34,26 | 35,77 | 35,00 | 34,26 | 35,48 | 49 | 2.235.178.083 |
| 27/3/2025 | 35,59 | 35,39 | -0,53% | 35,39 | 35,76 | 35,51 | 35,39 | 35,59 | 30 | 994.360 |
| 26/3/2025 | 35,59 | 35,58 | 0,00% | 35,58 | 36,04 | 35,72 | 35,58 | 35,97 | 385 | 119.556.579 |
| 25/3/2025 | 36,03 | 35,58 | -2,15% | 35,57 | 36,03 | 35,68 | 35,58 | 36,11 | 83 | 7.197.471 |
| 24/3/2025 | 35,67 | 36,36 | +1,00% | 35,67 | 36,36 | 36,29 | 35,67 | 36,67 | 26 | 22.646.111 |
| 21/3/2025 | 35,58 | 36,00 | +1,18% | 35,57 | 36,00 | 35,76 | 36,00 | 36,20 | 27 | 3.511.763 |
| 20/3/2025 | 35,57 | 35,58 | +0,03% | 35,57 | 35,71 | 35,60 | 35,57 | 35,58 | 16 | 658.682 |
| 19/3/2025 | 35,38 | 35,57 | -0,34% | 35,38 | 35,66 | 35,53 | 35,57 | 35,69 | 39 | 959.525 |
| 18/3/2025 | 35,77 | 35,69 | -0,22% | 35,01 | 35,77 | 35,44 | 35,50 | 35,69 | 174 | 7.220.612 |
| 17/3/2025 | 35,54 | 35,77 | +0,65% | 35,54 | 35,81 | 35,59 | 35,70 | 35,77 | 31 | 100.067.816 |
| 14/3/2025 | 35,54 | 35,54 | 0,00% | 35,54 | 35,59 | 35,54 | 35,54 | 35,59 | 12 | 721.468 |
| 13/3/2025 | 35,70 | 35,54 | -0,45% | 34,21 | 35,70 | 35,15 | 35,54 | 35,68 | 259 | 566.021.798 |
| 12/3/2025 | 35,82 | 35,70 | -0,83% | 35,69 | 35,99 | 35,93 | 35,70 | 35,71 | 167 | 172.243.307 |
| 11/3/2025 | 36,15 | 36,00 | -0,36% | 35,81 | 36,15 | 35,90 | 35,82 | 36,00 | 35 | 2.976.197 |
| 10/3/2025 | 35,88 | 36,13 | -0,22% | 35,84 | 36,20 | 35,98 | 35,87 | 36,21 | 32 | 3.325.038 |
| 7/3/2025 | 36,15 | 36,21 | +0,17% | 35,29 | 36,21 | 35,82 | 36,21 | 36,66 | 75 | 3.424.961 |
| 6/3/2025 | 36,15 | 36,15 | +0,42% | 35,68 | 36,15 | 35,94 | 35,68 | 36,15 | 29 | 761.938 |
| 5/3/2025 | 35,62 | 36,00 | -0,28% | 35,01 | 36,00 | 35,59 | 35,14 | 36,00 | 61 | 2.619.555 |
| 28/2/2025 | 36,10 | 36,10 | 0,00% | 35,75 | 36,10 | 36,02 | 35,78 | 36,10 | 44 | 3.710.203 |
| 27/2/2025 | 35,56 | 36,10 | +0,56% | 35,56 | 36,10 | 35,88 | 36,09 | 36,10 | 31 | 2.641.157 |
| 26/2/2025 | 35,40 | 35,90 | +1,41% | 35,25 | 35,99 | 35,57 | 35,45 | 35,90 | 57 | 3.479.639 |
| 25/2/2025 | 35,83 | 35,40 | -2,18% | 35,40 | 35,99 | 35,75 | 35,23 | 35,40 | 42 | 1.748.322 |
| 24/2/2025 | 35,64 | 36,19 | +0,53% | 35,64 | 36,19 | 35,70 | 36,19 | 36,21 | 21 | 66.342.415 |
| 21/2/2025 | 35,20 | 36,00 | +1,52% | 35,20 | 36,00 | 35,30 | 35,22 | 36,00 | 72 | 8.172.539 |
| 20/2/2025 | 35,49 | 35,46 | -0,08% | 35,20 | 35,49 | 35,42 | 35,20 | 35,46 | 42 | 11.884.467 |
| 19/2/2025 | 35,23 | 35,49 | -0,03% | 35,20 | 35,49 | 35,40 | 35,46 | 35,49 | 58 | 4.068.307 |
| 18/2/2025 | 35,20 | 35,50 | +0,17% | 35,20 | 35,50 | 35,29 | 35,21 | 35,54 | 52 | 3.801.532 |
| 17/2/2025 | 35,48 | 35,44 | -0,17% | 35,22 | 35,48 | 35,39 | 35,34 | 35,44 | 60 | 4.222.622 |
| 14/2/2025 | 35,58 | 35,50 | -0,28% | 35,20 | 35,58 | 35,36 | 35,31 | 35,50 | 127 | 8.576.068 |
| 13/2/2025 | 35,55 | 35,60 | 0,00% | 35,24 | 35,60 | 35,42 | 35,25 | 35,60 | 213 | 7.750.597 |
| 12/2/2025 | 35,59 | 35,60 | -0,06% | 35,59 | 35,60 | 35,59 | 35,55 | 35,60 | 15 | 779.608 |
| 11/2/2025 | 35,21 | 35,62 | -0,03% | 35,21 | 35,67 | 35,48 | 35,62 | 35,64 | 107 | 4.215.488 |
| 10/2/2025 | 35,63 | 35,63 | -1,00% | 35,63 | 35,98 | 35,66 | 35,63 | 35,76 | 47 | 2.043.706 |
| 7/2/2025 | 35,89 | 35,99 | +0,28% | 34,96 | 35,99 | 35,70 | 35,99 | 36,00 | 58 | 5.491.574 |
| 6/2/2025 | 35,98 | 35,89 | -0,28% | 35,66 | 35,99 | 35,79 | 35,65 | 35,89 | 18 | 243.406 |
| 5/2/2025 | 35,63 | 35,99 | +0,06% | 35,62 | 35,99 | 35,87 | 35,63 | 35,99 | 44 | 2.626.371 |
| 4/2/2025 | 35,97 | 35,97 | 0,00% | 35,64 | 35,97 | 35,85 | 35,63 | 35,98 | 20 | 72.514.408 |
| 3/2/2025 | 35,49 | 35,97 | -0,08% | 35,49 | 35,99 | 35,71 | 35,97 | 36,00 | 42 | 1.953.823 |
| 31/1/2025 | 35,59 | 36,00 | 0,00% | 35,00 | 36,00 | 35,52 | 36,00 | 36,04 | 859 | 15.988.232 |
| 30/1/2025 | 35,64 | 36,00 | +0,03% | 35,64 | 36,00 | 35,85 | 35,68 | 36,00 | 46 | 473.344 |
| 29/1/2025 | 35,80 | 35,99 | +0,53% | 35,59 | 35,99 | 35,79 | 35,99 | 36,00 | 24 | 1.907.683 |
| 28/1/2025 | 35,60 | 35,80 | +0,59% | 35,59 | 35,80 | 35,64 | 35,59 | 35,97 | 12 | 2.701.671 |
| 27/1/2025 | 35,09 | 35,59 | +1,40% | 35,00 | 35,59 | 35,27 | 35,59 | 35,60 | 65 | 3.163.905 |
| 24/1/2025 | 35,63 | 35,10 | -2,47% | 35,00 | 35,99 | 35,20 | 35,10 | 35,58 | 306 | 15.293.819 |
| 23/1/2025 | 35,70 | 35,99 | -0,14% | 35,70 | 35,99 | 35,76 | 35,71 | 36,00 | 101 | 81.868.198 |
| 22/1/2025 | 36,00 | 36,04 | +0,11% | 35,69 | 36,04 | 35,89 | 36,04 | 36,10 | 91 | 1.640.445 |
