O Dashboard do Investidor
+12.22%
Lote Padrão
-17.60%
Lote Padrão
+50.00%
Mercado Fracionário
-29.86%
Mercado Fracionário
+1700.00%
Fundo Imobiliário
-23.75%
Fundo Imobiliário
-0.95%
Mais Negociadas
-0.95%
Maiores Volumes

Clique na opção abaixo para escolher quanto tempo deseja obter de visualização nos gráficos.

5 Dias 10 Dias 15 Dias 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 4 Anos 5 Anos 10 Anos Todos

Tempo Gráfico: 6 Meses


Gráfico de linhas demonstra a média da variação percentual como resistência e suporte versus preço de fechamento versus máximas e mínimas.



Gráfico de colunas demonstra a probabilidade de entrada e saída perante os valores de resistência, suporte e VPM. Cuidado: Obtenha mais informações de análise fundamentalista para se posicionar numa operação ou sair dela.



Gráfico de velas demonstra os períodos por fechamento diário.


São exibidos em ordem decrescente por data todos os pregões do ativo disponibilizados pela bolsa de valores.

JSCR11 - FII JSCR - CI

Data Abert. R$ Fecha. R$ Oscilação % Mín. R$ Máx. R$ Méd. R$ Compra R$ Venda R$ Negócios Volume
4/9/2026 7,91 7,98 +0,88% 7,90 7,98 7,91 7,92 7,98 75 13.274.502
3/9/2026 8,04 7,91 -0,63% 7,90 8,04 7,92 7,91 7,94 62 13.683.646
2/9/2026 7,95 7,96 +0,51% 7,89 7,96 7,91 7,96 8,04 42 3.491.088
1/9/2026 8,05 7,92 -2,46% 7,83 8,10 7,92 7,92 7,94 153 42.079.026
31/8/2026 7,96 8,12 +2,78% 7,90 8,12 7,93 7,99 8,12 111 21.796.977
28/8/2026 7,86 7,90 -1,00% 7,86 7,95 7,89 7,90 7,93 93 27.290.533
27/8/2026 8,03 7,98 +0,63% 7,86 8,03 7,91 7,89 8,01 1.017 32.986.205
26/8/2026 8,05 7,93 -3,53% 7,83 8,16 7,93 7,93 8,04 657 49.295.234
25/8/2026 8,01 8,22 +3,66% 7,85 8,22 7,95 7,95 8,22 123 19.503.909
24/8/2026 7,95 7,93 -0,25% 7,86 8,00 7,90 7,93 7,99 143 17.985.577
21/8/2026 7,94 7,95 +0,63% 7,85 7,95 7,86 7,94 7,95 674 29.732.874
20/8/2026 8,13 7,90 -2,23% 7,80 8,13 7,86 7,90 7,94 269 38.035.951
19/8/2026 7,77 8,08 +3,99% 7,70 8,08 7,79 7,84 8,08 277 45.587.633
18/8/2026 7,82 7,77 -0,51% 7,71 7,82 7,74 7,75 7,77 89 10.939.569
17/8/2026 7,75 7,81 +0,13% 7,70 7,81 7,74 7,81 7,82 151 12.037.903
14/8/2026 7,80 7,80 -0,38% 7,75 7,86 7,77 7,77 7,82 1.221 40.054.343
13/8/2026 7,92 7,83 -0,63% 7,81 7,92 7,85 7,83 7,88 1.503 29.472.324
12/8/2026 7,85 7,88 -1,01% 7,80 7,95 7,87 7,88 7,91 300 93.576.747
11/8/2026 8,02 7,96 -0,75% 7,86 8,04 7,93 7,91 7,96 381 34.546.592
10/8/2026 8,02 8,02 +0,50% 7,89 8,06 7,97 7,96 8,02 173 24.479.248
7/8/2026 8,09 7,98 -1,60% 7,90 8,09 7,97 7,94 7,98 426 34.656.173
6/8/2026 7,93 8,11 +2,14% 7,83 8,11 7,95 7,98 8,09 286 14.990.285
5/8/2026 7,94 7,94 0,00% 7,84 8,00 7,91 7,89 7,94 161 40.972.118
4/8/2026 7,97 7,94 -1,24% 7,82 8,11 7,93 7,94 8,00 201 26.299.511
3/8/2026 7,97 8,04 -1,23% 7,88 8,08 7,98 8,00 8,04 248 25.578.650
31/7/2026 8,07 8,14 +1,75% 8,00 8,14 8,00 8,01 8,14 78 5.722.094
30/7/2026 8,10 8,00 +0,13% 7,88 8,11 7,95 8,00 8,04 198 27.378.518
29/7/2026 8,07 7,99 0,00% 7,85 8,07 7,92 7,87 7,99 473 76.194.669
28/7/2026 7,95 7,99 +0,50% 7,80 7,99 7,87 7,92 7,99 567 40.021.629
27/7/2026 7,93 7,95 +1,27% 7,80 7,97 7,88 7,94 7,95 1.397 43.420.686
24/7/2026 7,89 7,85 +0,38% 7,74 7,89 7,82 7,85 7,89 421 113.900.756
23/7/2026 7,98 7,82 -2,01% 7,73 7,98 7,84 7,82 7,84 343 47.082.433
22/7/2026 8,05 7,98 -0,37% 7,89 8,05 7,94 7,89 7,98 269 20.160.453
21/7/2026 8,00 8,01 +0,50% 7,86 8,03 7,93 8,00 8,01 549 42.158.373
20/7/2026 7,96 7,97 +0,13% 7,94 8,00 7,95 7,94 7,97 102 19.590.648
17/7/2026 7,96 7,96 0,00% 7,81 7,96 7,87 7,88 7,96 582 34.584.188
16/7/2026 7,99 7,96 +0,63% 7,76 7,99 7,85 7,82 7,96 603 65.762.824
15/7/2026 7,98 7,91 -0,13% 7,82 7,98 7,88 7,86 7,91 427 34.200.975
14/7/2026 7,98 7,92 +0,25% 7,85 7,98 7,89 7,87 7,92 770 43.830.203
13/7/2026 8,08 7,90 -2,35% 7,90 8,08 7,96 7,90 7,98 780 49.679.086
10/7/2026 8,16 8,09 -0,25% 8,01 8,16 8,05 8,02 8,09 752 29.168.394
9/7/2026 8,10 8,11 0,00% 8,01 8,12 8,09 8,08 8,11 111 21.707.714
8/7/2026 8,16 8,11 +0,12% 7,98 8,16 8,04 8,00 8,11 246 39.864.831
7/7/2026 8,29 8,10 -2,17% 8,07 8,29 8,12 8,10 8,23 475 56.702.167
6/7/2026 8,21 8,28 +1,72% 7,82 8,28 8,11 8,18 8,28 539 44.703.497
3/7/2026 8,24 8,14 -1,33% 8,13 8,31 8,22 8,14 8,25 84 6.699.895
2/7/2026 8,24 8,25 +1,48% 8,18 8,29 8,21 8,22 8,25 43 3.075.085
1/7/2026 8,22 8,13 -2,28% 8,12 8,29 8,21 8,13 8,23 107 9.759.457
30/6/2026 8,34 8,32 +0,48% 8,21 8,38 8,26 8,23 8,32 148 25.466.324
29/6/2026 8,21 8,28 +0,85% 8,21 8,35 8,29 8,28 8,34 727 11.430.213
26/6/2026 8,33 8,21 -1,32% 8,19 8,33 8,23 8,21 8,28 841 19.371.760
25/6/2026 8,21 8,32 0,00% 8,21 8,34 8,25 8,24 8,32 157 19.700.759
24/6/2026 8,31 8,32 0,00% 7,90 8,32 8,23 8,21 8,36 550 50.077.657
23/6/2026 8,21 8,32 0,00% 8,21 8,35 8,27 8,29 8,32 136 30.097.327
22/6/2026 8,31 8,32 +0,24% 8,22 8,36 8,24 8,23 8,33 580 41.362.801
19/6/2026 8,28 8,30 +0,24% 8,22 8,30 8,24 8,22 8,31 65 11.390.304
18/6/2026 8,30 8,28 0,00% 8,23 8,30 8,24 8,24 8,28 100 21.481.141
17/6/2026 8,39 8,28 -1,19% 8,20 8,39 8,25 8,23 8,28 226 47.685.767
16/6/2026 8,45 8,38 -0,71% 8,33 8,45 8,37 8,31 8,38 99 21.283.238
15/6/2026 8,44 8,44 +1,08% 8,35 8,44 8,39 8,35 8,44 137 8.741.788
12/6/2026 8,26 8,35 -0,36% 8,26 8,44 8,35 8,35 8,41 231 18.132.585
11/6/2026 8,40 8,38 +0,72% 8,16 8,40 8,28 8,38 8,39 111 12.024.386
10/6/2026 8,33 8,32 -0,95% 8,25 8,33 8,27 8,32 8,43 114 49.744.275
9/6/2026 8,40 8,40 +1,57% 8,27 8,40 8,30 8,29 8,40 86 9.861.133
8/6/2026 8,45 8,27 -1,19% 8,27 8,45 8,32 8,27 8,41 65 10.068.462
5/6/2026 8,39 8,37 -0,24% 8,29 8,39 8,33 8,35 8,37 113 7.472.743
3/6/2026 8,50 8,39 -0,36% 8,16 8,50 8,32 8,27 8,39 450 46.217.924
2/6/2026 8,33 8,42 +0,84% 8,33 8,45 8,41 8,42 8,44 148 4.088.876
1/6/2026 8,30 8,35 -1,42% 8,30 8,41 8,36 8,35 8,41 76 7.516.632
29/5/2026 8,49 8,47 +0,47% 8,33 8,49 8,44 8,39 8,47 123 1.801.860
28/5/2026 8,41 8,43 +0,24% 8,35 8,46 8,39 8,40 8,43 119 443.864.931
27/5/2026 8,47 8,41 +0,36% 8,30 8,47 8,36 8,41 8,42 165 51.401.013
26/5/2026 8,51 8,38 -0,59% 8,30 8,51 8,39 8,38 8,45 1.261 29.142.620
25/5/2026 8,79 8,43 -4,10% 8,32 8,79 8,42 8,43 8,44 889 68.404.545
22/5/2026 8,38 8,79 +5,52% 8,31 8,95 8,40 8,57 8,79 187 30.634.299
21/5/2026 8,39 8,33 +0,24% 8,25 8,43 8,31 8,30 8,33 1.354 63.265.156
20/5/2026 8,45 8,31 -2,00% 8,29 8,45 8,34 8,30 8,38 148 12.879.240
19/5/2026 8,30 8,48 +2,05% 8,29 8,48 8,33 8,33 8,48 408 40.669.536
18/5/2026 8,37 8,31 -2,24% 8,29 8,55 8,34 8,31 8,38 534 14.926.709
15/5/2026 8,40 8,50 +1,19% 8,36 8,50 8,40 8,37 8,55 181 19.258.205
14/5/2026 8,33 8,40 +0,12% 8,24 8,40 8,34 8,31 8,40 430 81.851.483
13/5/2026 8,39 8,39 0,00% 8,31 8,39 8,35 8,33 8,39 100 14.273.688
12/5/2026 8,31 8,39 +1,57% 8,26 8,39 8,32 8,32 8,39 131 38.813.228
11/5/2026 8,26 8,26 -0,12% 8,21 8,32 8,25 8,24 8,30 313 34.033.808
8/5/2026 8,37 8,27 -0,24% 8,22 8,38 8,30 8,27 8,32 575 47.331.523
7/5/2026 8,40 8,29 -1,31% 8,27 8,40 8,34 8,29 8,39 163 69.243.122
6/5/2026 8,45 8,40 +0,36% 8,34 8,45 8,38 8,36 8,40 151 21.623.128
5/5/2026 8,55 8,37 -2,45% 8,35 8,55 8,41 8,37 8,46 259 18.594.548
4/5/2026 8,31 8,58 +2,88% 8,24 8,60 8,34 8,35 8,58 820 80.361.726
30/4/2026 8,38 8,34 -0,24% 8,29 8,38 8,32 8,33 8,34 249 367.948.659
29/4/2026 8,38 8,36 +0,12% 8,30 8,38 8,32 8,33 8,36 194 19.572.189
28/4/2026 8,34 8,35 +0,12% 8,28 8,36 8,33 8,32 8,35 388 37.671.287
27/4/2026 8,44 8,34 -0,36% 8,28 8,44 8,32 8,33 8,34 1.266 65.279.904
24/4/2026 8,50 8,37 -3,13% 8,37 8,52 8,39 8,37 8,41 368 53.273.600
23/4/2026 8,43 8,64 +2,73% 8,32 8,64 8,42 8,38 8,64 341 34.827.051
22/4/2026 8,36 8,41 +0,60% 8,31 8,50 8,40 8,31 8,41 347 62.877.937
20/4/2026 8,30 8,36 +0,72% 8,30 8,37 8,33 8,33 8,36 82 3.323.317
17/4/2026 8,33 8,30 -0,36% 8,30 8,40 8,34 8,30 8,37 138 9.764.299
16/4/2026 8,28 8,33 +0,60% 8,28 8,38 8,31 8,32 8,33 726 13.063.085
15/4/2026 8,32 8,28 +0,36% 8,26 8,32 8,29 8,29 8,32 240 23.329.952
14/4/2026 8,28 8,25 -0,24% 8,25 8,30 8,28 8,25 8,31 221 9.642.928
13/4/2026 8,32 8,27 -0,36% 8,14 8,32 8,26 8,27 8,30 328 49.681.238
10/4/2026 8,29 8,30 -1,07% 8,25 8,35 8,27 8,30 8,32 298 9.927.870
9/4/2026 8,33 8,39 +0,84% 8,28 8,39 8,32 8,29 8,39 607 15.752.379
8/4/2026 8,34 8,32 +0,60% 8,25 8,36 8,29 8,26 8,32 933 19.440.335
7/4/2026 8,42 8,27 -1,90% 8,26 8,42 8,28 8,27 8,30 443 64.630.913
6/4/2026 8,31 8,43 +1,44% 8,24 8,43 8,29 8,28 8,31 682 33.570.391
2/4/2026 8,30 8,31 +0,61% 8,26 8,32 8,26 8,30 8,31 388 41.097.623
1/4/2026 8,32 8,26 -1,31% 8,16 8,32 8,25 8,26 8,30 390 30.381.897
31/3/2026 8,38 8,37 +0,12% 8,26 8,38 8,30 8,33 8,37 476 43.643.149
30/3/2026 8,32 8,36 +0,48% 8,26 8,36 8,29 8,28 8,36 310 39.145.561
27/3/2026 8,26 8,32 +0,73% 8,21 8,32 8,25 8,29 8,32 301 45.141.510
26/3/2026 8,18 8,26 -0,36% 8,18 8,31 8,27 8,23 8,26 1.869 75.024.622
25/3/2026 8,56 8,29 -0,60% 8,20 8,56 8,29 8,28 8,29 430 79.103.865
24/3/2026 8,29 8,34 +1,34% 8,23 8,38 8,33 8,26 8,34 448 31.550.619
23/3/2026 8,28 8,23 -0,60% 8,23 8,33 8,28 8,24 8,30 427 23.565.704
20/3/2026 8,26 8,28 -0,12% 8,26 8,29 8,27 8,27 8,28 559 8.523.277
19/3/2026 8,31 8,29 -0,36% 8,26 8,31 8,26 8,26 8,29 209 31.496.473
18/3/2026 8,32 8,32 -0,12% 8,14 8,32 8,25 8,27 8,32 1.144 70.846.349
17/3/2026 8,32 8,33 -0,36% 8,28 8,37 8,32 8,29 8,33 561 82.167.752
16/3/2026 8,38 8,36 -0,12% 8,31 8,38 8,34 8,32 8,36 317 26.406.808
13/3/2026 8,35 8,37 +0,24% 8,30 8,38 8,33 8,37 8,38 343 55.863.306
12/3/2026 8,49 8,35 -0,83% 8,32 8,49 8,36 8,32 8,35 225 26.442.663
11/3/2026 8,46 8,42 -0,12% 8,37 8,46 8,38 8,37 8,42 461 37.173.937
10/3/2026 8,49 8,43 +0,12% 8,37 8,49 8,40 8,38 8,43 238 46.674.871
9/3/2026 8,46 8,42 0,00% 8,37 8,49 8,42 8,42 8,48 250 61.901.585
6/3/2026 8,50 8,42 0,00% 8,42 8,50 8,43 8,42 8,46 410 29.820.127
5/3/2026 8,42 8,42 -1,29% 8,38 8,51 8,44 8,42 8,50 1.285 98.422.589

As configurações de Cookies são definidas pela Modus Investimentos para que você tenha a melhor experiência. A qualquer momento você pode alterar as configurações de cookies em seu navegador. Conheça nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.