Clique na opção abaixo para escolher quanto tempo deseja obter de visualização no gráfico.
5 Dias 10 Dias 15 Dias 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 4 Anos 5 Anos 10 Anos TodosTempo Gráfico: 3 Anos
São exibidos em ordem decrescente por data todos os pregões do ativo disponibilizados pela bolsa de valores.
FPAB11 - FII A BRANCA - CI
Data | Abert. R$ | Fecha. R$ | Oscilação % | Mín. R$ | Máx. R$ | Méd. R$ | Compra R$ | Venda R$ | Negócios | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/1/2025 | 197,98 | 184,01 | -7,06% | 184,01 | 197,98 | 190,99 | 184,20 | 195,00 | 2 | 38.199 |
20/1/2025 | 197,98 | 197,98 | +8,32% | 197,98 | 197,98 | 197,98 | 183,00 | 194,00 | 1 | 19.798 |
17/1/2025 | 183,00 | 182,78 | 0,00% | 182,78 | 183,00 | 182,81 | 182,78 | 193,98 | 2 | 804.364 |
16/1/2025 | 182,78 | 182,78 | -0,12% | 182,78 | 182,78 | 182,78 | 182,16 | 182,78 | 4 | 329.004 |
15/1/2025 | 182,78 | 183,00 | -1,08% | 182,78 | 183,00 | 182,95 | 182,80 | 183,00 | 3 | 1.628.260 |
14/1/2025 | 193,38 | 185,00 | +1,56% | 185,00 | 193,98 | 188,92 | 190,00 | 193,00 | 7 | 415.627 |
13/1/2025 | 194,01 | 182,16 | -6,10% | 182,16 | 194,01 | 183,79 | 182,16 | 223,99 | 12 | 1.066.003 |
10/1/2025 | 194,01 | 194,00 | +0,51% | 194,00 | 194,01 | 194,00 | 193,00 | 194,01 | 2 | 174.603 |
9/1/2025 | 193,01 | 193,01 | -2,52% | 193,01 | 193,01 | 193,01 | 193,00 | 193,01 | 3 | 675.535 |
6/1/2025 | 198,00 | 198,00 | +1,02% | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 202,50 | 1 | 99.000 |
2/1/2025 | 196,00 | 196,00 | -0,01% | 196,00 | 196,01 | 196,00 | 194,01 | 196,00 | 6 | 529.206 |
27/12/2024 | 196,01 | 196,01 | 0,00% | 196,01 | 196,01 | 196,01 | 196,00 | 202,50 | 1 | 19.601 |
26/12/2024 | 200,00 | 196,01 | -2,00% | 196,00 | 200,00 | 196,28 | 196,00 | 202,50 | 7 | 314.050 |
23/12/2024 | 200,00 | 200,00 | +0,50% | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 196,11 | 202,50 | 6 | 10.740.000 |
20/12/2024 | 199,00 | 199,00 | +1,53% | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 197,01 | 199,00 | 1 | 398.000 |
19/12/2024 | 203,99 | 196,00 | -3,92% | 196,00 | 203,99 | 197,69 | 196,10 | 203,99 | 12 | 1.166.399 |
13/12/2024 | 197,07 | 204,00 | +3,48% | 197,07 | 204,00 | 201,51 | 197,05 | 204,00 | 7 | 282.121 |
12/12/2024 | 196,00 | 197,14 | +0,58% | 196,00 | 197,21 | 196,50 | 196,00 | 197,07 | 5 | 550.226 |
11/12/2024 | 198,00 | 196,00 | -1,01% | 196,00 | 198,10 | 197,25 | 196,00 | 200,00 | 6 | 473.410 |
10/12/2024 | 202,03 | 198,00 | -2,34% | 198,00 | 202,03 | 200,59 | 198,00 | 200,00 | 7 | 341.007 |
9/12/2024 | 206,00 | 202,75 | -0,61% | 202,75 | 206,00 | 204,79 | 200,01 | 204,00 | 3 | 225.275 |
6/12/2024 | 204,00 | 204,00 | -0,49% | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 202,01 | 205,00 | 2 | 102.000 |
5/12/2024 | 204,00 | 205,00 | -0,49% | 202,00 | 205,00 | 202,81 | 200,00 | 205,00 | 4 | 324.500 |
4/12/2024 | 206,00 | 206,00 | +0,97% | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 204,01 | 206,00 | 2 | 103.000 |
3/12/2024 | 204,02 | 204,02 | -5,11% | 204,02 | 204,02 | 204,02 | 204,00 | 225,00 | 3 | 306.030 |
2/12/2024 | 231,50 | 215,00 | -6,52% | 214,99 | 231,50 | 215,36 | 202,01 | 230,00 | 5 | 969.146 |
29/11/2024 | 230,98 | 230,00 | -0,64% | 199,00 | 230,98 | 214,56 | 201,01 | 231,50 | 176 | 11.543.758 |
28/11/2024 | 231,49 | 231,49 | -0,33% | 231,49 | 231,49 | 231,49 | 210,00 | 229,99 | 1 | 23.149 |
25/11/2024 | 232,25 | 232,25 | 0,00% | 232,25 | 232,25 | 232,25 | 210,00 | 230,00 | 1 | 23.225 |
22/11/2024 | 232,30 | 232,25 | +0,98% | 232,25 | 232,30 | 232,26 | 203,01 | 232,25 | 2 | 92.905 |
21/11/2024 | 202,00 | 230,00 | +5,03% | 202,00 | 230,00 | 221,22 | 202,20 | 230,00 | 49 | 9.402.234 |
19/11/2024 | 207,99 | 218,98 | -0,41% | 207,99 | 218,98 | 209,38 | 202,00 | 218,99 | 4 | 314.079 |
18/11/2024 | 219,89 | 219,89 | -0,01% | 219,89 | 219,89 | 219,89 | 200,00 | 218,99 | 1 | 21.989 |
14/11/2024 | 219,93 | 219,91 | -0,02% | 219,91 | 219,93 | 219,92 | 199,00 | 219,91 | 2 | 43.984 |
12/11/2024 | 226,67 | 219,95 | -4,37% | 195,00 | 226,67 | 203,43 | 197,60 | 219,95 | 308 | 24.676.507 |
11/11/2024 | 230,00 | 230,00 | -0,44% | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 226,67 | 230,00 | 4 | 253.000 |
7/11/2024 | 231,01 | 231,01 | -1,28% | 231,01 | 231,01 | 231,01 | 231,00 | 234,00 | 1 | 69.303 |
5/11/2024 | 234,00 | 234,00 | -0,18% | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 229,00 | 234,00 | 1 | 6.856.200 |
4/11/2024 | 234,45 | 234,43 | -0,24% | 234,43 | 234,45 | 234,43 | 228,00 | 234,43 | 223 | 10.455.884 |
31/10/2024 | 234,97 | 235,00 | 0,00% | 234,97 | 235,00 | 234,99 | 226,02 | 235,00 | 9 | 18.094.976 |
30/10/2024 | 234,99 | 235,00 | +4,44% | 234,99 | 235,00 | 234,99 | 225,03 | 235,00 | 3 | 2.349.996 |
29/10/2024 | 225,01 | 225,01 | +0,45% | 225,01 | 225,01 | 225,01 | 225,00 | 234,99 | 1 | 22.501 |
28/10/2024 | 227,36 | 224,01 | -1,75% | 224,00 | 227,36 | 225,52 | 224,00 | 239,00 | 4 | 248.073 |
25/10/2024 | 230,01 | 228,00 | -1,72% | 228,00 | 230,01 | 229,20 | 228,00 | 235,00 | 4 | 229.204 |
24/10/2024 | 234,99 | 232,00 | +1,75% | 232,00 | 235,00 | 233,49 | 230,00 | 234,99 | 3 | 233.496 |
22/10/2024 | 234,99 | 228,00 | -0,87% | 228,00 | 235,00 | 231,00 | 228,00 | 235,00 | 12 | 577.502 |
18/10/2024 | 230,00 | 230,00 | +0,88% | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 235,00 | 1 | 92.000 |
17/10/2024 | 228,00 | 228,00 | -0,12% | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 235,00 | 1 | 45.600 |
16/10/2024 | 228,28 | 228,28 | -0,75% | 228,28 | 228,28 | 228,28 | 226,00 | 235,00 | 3 | 136.968 |
15/10/2024 | 239,51 | 230,01 | 0,00% | 230,01 | 239,51 | 237,13 | 230,00 | 239,51 | 3 | 94.853 |
11/10/2024 | 230,00 | 230,00 | -4,16% | 230,00 | 240,00 | 235,43 | 230,00 | 250,00 | 17 | 2.848.794 |
10/10/2024 | 239,99 | 239,99 | 0,00% | 239,99 | 239,99 | 239,99 | 230,00 | 239,98 | 1 | 71.997 |
9/10/2024 | 235,38 | 239,99 | +4,35% | 235,38 | 240,00 | 239,65 | 204,01 | 239,99 | 15 | 1.294.157 |
8/10/2024 | 228,01 | 229,99 | +1,23% | 225,00 | 229,99 | 226,76 | 216,01 | 240,00 | 4 | 294.800 |
7/10/2024 | 237,00 | 227,19 | -5,33% | 211,01 | 252,96 | 227,25 | 214,05 | 240,00 | 70 | 3.772.511 |
4/10/2024 | 225,01 | 239,99 | +7,12% | 213,00 | 240,00 | 220,13 | 200,07 | 239,99 | 90 | 356.508.469 |
3/10/2024 | 225,61 | 224,03 | -2,59% | 224,00 | 225,61 | 224,67 | 224,03 | 228,41 | 7 | 606.635 |
2/10/2024 | 229,21 | 229,99 | +0,43% | 229,21 | 230,00 | 229,57 | 225,01 | 230,00 | 4 | 252.529 |
1/10/2024 | 239,00 | 229,00 | -5,37% | 229,00 | 239,00 | 229,23 | 224,01 | 239,99 | 4 | 985.707 |
30/9/2024 | 224,00 | 242,00 | +7,08% | 224,00 | 250,00 | 243,80 | 223,10 | 253,00 | 24 | 12.873.154 |
26/9/2024 | 226,01 | 226,00 | +1,80% | 226,00 | 226,01 | 226,00 | 226,00 | 236,99 | 3 | 226.002 |
24/9/2024 | 234,01 | 222,00 | -4,31% | 222,00 | 234,99 | 228,27 | 222,00 | 232,00 | 17 | 2.077.315 |
23/9/2024 | 234,17 | 232,00 | -2,12% | 232,00 | 234,17 | 233,10 | 232,00 | 236,99 | 5 | 233.104 |
20/9/2024 | 237,03 | 237,03 | -1,24% | 237,03 | 237,03 | 237,03 | 232,00 | 240,99 | 1 | 23.703 |
19/9/2024 | 234,02 | 240,00 | 0,00% | 230,05 | 240,99 | 238,29 | 230,01 | 253,00 | 25 | 6.195.590 |
18/9/2024 | 234,00 | 240,00 | +2,56% | 230,00 | 240,00 | 236,05 | 230,01 | 240,00 | 28 | 6.987.096 |
17/9/2024 | 235,05 | 234,00 | -0,43% | 234,00 | 235,05 | 234,52 | 232,00 | 235,00 | 4 | 422.145 |
16/9/2024 | 239,99 | 235,00 | -2,08% | 235,00 | 239,99 | 235,34 | 232,00 | 235,00 | 4 | 823.701 |
13/9/2024 | 240,00 | 240,00 | 0,00% | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 235,00 | 239,95 | 2 | 48.000 |
12/9/2024 | 235,00 | 240,00 | -0,02% | 232,67 | 241,28 | 238,12 | 228,05 | 241,00 | 19 | 7.167.585 |
11/9/2024 | 233,94 | 240,05 | +0,02% | 227,00 | 240,05 | 229,45 | 226,00 | 240,05 | 4 | 252.397 |
10/9/2024 | 224,01 | 240,00 | +1,27% | 224,01 | 240,00 | 234,56 | 227,00 | 249,08 | 15 | 3.518.540 |
9/9/2024 | 237,00 | 237,00 | -5,19% | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 222,00 | 249,08 | 6 | 1.682.700 |
4/9/2024 | 239,00 | 249,98 | +4,59% | 230,00 | 249,98 | 239,61 | 230,00 | 258,40 | 9 | 2.324.298 |
30/8/2024 | 234,00 | 239,00 | -0,41% | 234,00 | 239,00 | 234,50 | 234,00 | 239,00 | 2 | 234.500 |
28/8/2024 | 232,01 | 239,99 | 0,00% | 230,00 | 240,00 | 236,22 | 228,00 | 244,55 | 35 | 13.677.249 |
21/8/2024 | 239,99 | 239,99 | 0,00% | 239,99 | 239,99 | 239,99 | 224,00 | 240,00 | 3 | 839.965 |
19/8/2024 | 228,64 | 240,00 | +4,51% | 228,64 | 240,01 | 237,87 | 234,83 | 239,80 | 17 | 23.858.955 |
15/8/2024 | 226,63 | 229,65 | +1,31% | 226,63 | 229,65 | 228,14 | 212,01 | 230,00 | 2 | 45.628 |
14/8/2024 | 226,68 | 226,68 | -1,44% | 226,68 | 226,68 | 226,68 | 216,01 | 230,00 | 1 | 22.668 |
13/8/2024 | 225,99 | 230,00 | +0,53% | 225,99 | 230,00 | 229,95 | 218,45 | 230,78 | 7 | 3.403.328 |
12/8/2024 | 228,79 | 228,79 | 0,00% | 228,79 | 228,79 | 228,79 | 206,01 | 230,00 | 1 | 22.879 |
9/8/2024 | 228,78 | 228,78 | -0,53% | 228,78 | 228,78 | 228,78 | 218,00 | 230,00 | 2 | 68.634 |
7/8/2024 | 216,01 | 230,00 | 0,00% | 216,00 | 230,00 | 229,55 | 230,00 | 231,00 | 31 | 81.238.920 |
1/8/2024 | 226,03 | 230,00 | -1,71% | 220,00 | 230,00 | 220,91 | 230,00 | 234,00 | 9 | 16.568.618 |
31/7/2024 | 233,99 | 233,99 | +3,53% | 233,99 | 233,99 | 233,99 | 233,99 | 234,00 | 1 | 23.399 |
26/7/2024 | 226,01 | 226,01 | +0,23% | 225,00 | 226,01 | 225,65 | 225,00 | 234,00 | 6 | 925.204 |
22/7/2024 | 230,01 | 225,49 | -1,97% | 225,49 | 230,01 | 228,50 | 222,00 | 230,00 | 2 | 68.551 |
18/7/2024 | 230,25 | 230,01 | +5,03% | 219,00 | 230,25 | 226,83 | 219,00 | 230,25 | 21 | 2.858.137 |
17/7/2024 | 221,00 | 219,00 | 0,00% | 219,00 | 230,00 | 229,03 | 219,00 | 220,01 | 128 | 41.707.241 |
15/7/2024 | 233,50 | 219,00 | +0,45% | 219,00 | 233,50 | 222,05 | 219,00 | 220,00 | 7 | 199.849 |
12/7/2024 | 230,00 | 218,02 | -5,21% | 218,02 | 230,00 | 224,01 | 218,03 | 230,00 | 2 | 44.802 |
11/7/2024 | 222,99 | 230,00 | 0,00% | 222,99 | 230,01 | 229,86 | 218,99 | 229,99 | 20 | 13.929.927 |
10/7/2024 | 218,01 | 230,00 | +2,22% | 218,00 | 230,00 | 227,71 | 230,00 | 237,00 | 10 | 7.764.911 |
9/7/2024 | 225,00 | 225,00 | -1,00% | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 218,00 | 225,00 | 2 | 1.327.500 |
8/7/2024 | 229,99 | 227,27 | -1,19% | 220,00 | 230,00 | 220,19 | 218,00 | 227,00 | 5 | 5.064.453 |
5/7/2024 | 227,98 | 230,00 | +0,88% | 218,00 | 230,00 | 226,95 | 218,00 | 230,95 | 23 | 40.102.738 |
4/7/2024 | 228,00 | 228,00 | 0,00% | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 227,00 | 227,98 | 2 | 68.400 |
3/7/2024 | 228,00 | 227,99 | +0,44% | 227,99 | 228,00 | 227,99 | 227,10 | 228,00 | 4 | 4.559.900 |
2/7/2024 | 228,41 | 227,00 | 0,00% | 227,00 | 228,47 | 228,04 | 227,00 | 227,01 | 27 | 4.788.923 |
1/7/2024 | 230,00 | 227,01 | -1,30% | 227,01 | 230,00 | 227,21 | 227,01 | 230,93 | 17 | 2.272.115 |
27/6/2024 | 230,00 | 230,00 | +1,32% | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 227,01 | 230,95 | 2 | 92.000 |
26/6/2024 | 226,99 | 227,00 | 0,00% | 225,00 | 227,00 | 226,49 | 226,00 | 229,99 | 6 | 634.190 |
25/6/2024 | 224,99 | 226,99 | +3,17% | 224,99 | 226,99 | 225,03 | 225,00 | 226,90 | 8 | 1.327.698 |
24/6/2024 | 220,01 | 220,01 | 0,00% | 220,01 | 220,01 | 220,01 | 200,00 | 220,01 | 3 | 66.003 |
21/6/2024 | 216,25 | 220,00 | +1,85% | 216,25 | 220,01 | 217,32 | 220,00 | 220,01 | 9 | 543.303 |
19/6/2024 | 216,00 | 216,00 | 0,00% | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,58 | 7 | 14.601.600 |
18/6/2024 | 214,99 | 216,00 | +0,47% | 205,00 | 216,00 | 215,40 | 216,00 | 216,58 | 12 | 15.250.617 |
17/6/2024 | 214,99 | 214,99 | 0,00% | 214,99 | 214,99 | 214,99 | 205,00 | 214,99 | 2 | 300.986 |
14/6/2024 | 214,99 | 214,99 | 0,00% | 214,99 | 214,99 | 214,99 | 194,01 | 214,99 | 3 | 64.497 |
13/6/2024 | 205,00 | 214,99 | +4,87% | 205,00 | 216,70 | 215,56 | 204,99 | 214,99 | 9 | 8.536.273 |
10/6/2024 | 205,00 | 205,00 | +2,50% | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 210,00 | 3 | 225.500 |
7/6/2024 | 200,00 | 200,00 | -2,44% | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 205,00 | 210,00 | 1 | 120.000 |
6/6/2024 | 200,19 | 205,00 | +2,50% | 200,19 | 205,00 | 203,51 | 200,00 | 210,00 | 10 | 325.620 |
5/6/2024 | 200,00 | 200,00 | -0,01% | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 219,94 | 1 | 20.000 |
4/6/2024 | 200,00 | 200,02 | +0,01% | 200,00 | 200,02 | 200,00 | 200,00 | 219,94 | 3 | 400.014 |
3/6/2024 | 200,00 | 200,00 | 0,00% | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 191,01 | 205,99 | 1 | 20.000 |
31/5/2024 | 206,00 | 200,00 | -2,91% | 192,00 | 206,00 | 199,00 | 200,00 | 205,99 | 25 | 10.407.846 |
29/5/2024 | 206,00 | 206,00 | +0,49% | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 219,95 | 3 | 267.800 |
28/5/2024 | 205,00 | 205,00 | 0,00% | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 202,00 | 219,95 | 2 | 2.070.500 |
27/5/2024 | 200,00 | 205,00 | +0,99% | 200,00 | 205,00 | 203,41 | 194,00 | 210,00 | 5 | 1.484.917 |
24/5/2024 | 203,00 | 203,00 | 0,00% | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 193,00 | 200,00 | 2 | 40.600 |
23/5/2024 | 203,00 | 203,00 | +1,50% | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 204,00 | 1 | 142.100 |
22/5/2024 | 191,00 | 200,00 | 0,00% | 191,00 | 200,00 | 199,23 | 200,00 | 204,00 | 5 | 1.115.734 |
21/5/2024 | 194,55 | 200,01 | +0,01% | 191,00 | 200,01 | 195,91 | 200,00 | 202,90 | 12 | 2.135.420 |
17/5/2024 | 203,99 | 200,00 | 0,00% | 200,00 | 203,99 | 201,33 | 200,00 | 203,80 | 2 | 60.399 |
16/5/2024 | 200,00 | 200,00 | +7,53% | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 204,99 | 8 | 17.440.000 |
15/5/2024 | 187,00 | 186,00 | +0,54% | 186,00 | 187,00 | 186,05 | 186,00 | 192,00 | 2 | 372.100 |
13/5/2024 | 197,96 | 185,00 | +1,09% | 185,00 | 197,96 | 186,62 | 184,01 | 204,99 | 4 | 149.296 |
10/5/2024 | 184,85 | 183,01 | -2,63% | 183,00 | 184,85 | 183,33 | 183,00 | 204,99 | 5 | 311.665 |
9/5/2024 | 190,00 | 187,96 | +0,70% | 187,96 | 190,00 | 188,93 | 181,01 | 204,99 | 6 | 793.532 |
8/5/2024 | 186,65 | 186,65 | -1,20% | 186,65 | 186,65 | 186,65 | 186,00 | 188,91 | 1 | 18.665 |
7/5/2024 | 188,91 | 188,91 | -1,19% | 188,91 | 188,91 | 188,91 | 189,00 | 194,99 | 1 | 18.891 |
6/5/2024 | 183,01 | 191,19 | +0,01% | 183,01 | 191,19 | 184,86 | 183,02 | 191,19 | 9 | 406.710 |
3/5/2024 | 191,19 | 191,18 | -0,57% | 191,18 | 191,19 | 191,18 | 181,02 | 191,19 | 3 | 95.593 |
2/5/2024 | 187,16 | 192,28 | -1,39% | 186,99 | 196,00 | 189,25 | 180,01 | 209,99 | 10 | 359.575 |
30/4/2024 | 194,01 | 195,00 | -2,50% | 194,00 | 195,01 | 194,63 | 195,00 | 196,00 | 7 | 525.506 |
26/4/2024 | 200,00 | 199,99 | +4,16% | 199,99 | 200,00 | 199,99 | 193,00 | 200,00 | 118 | 1.085.419.989 |
25/4/2024 | 193,67 | 192,00 | -5,92% | 192,00 | 193,67 | 192,95 | 192,01 | 199,43 | 5 | 694.632 |
24/4/2024 | 205,99 | 204,08 | +2,07% | 204,07 | 205,99 | 204,55 | 194,99 | 204,08 | 3 | 81.822 |
23/4/2024 | 199,94 | 199,94 | +4,68% | 199,94 | 199,94 | 199,94 | 191,00 | 200,73 | 3 | 519.844 |
22/4/2024 | 192,00 | 191,00 | 0,00% | 191,00 | 192,00 | 191,74 | 191,00 | 205,99 | 3 | 671.100 |
19/4/2024 | 196,09 | 191,00 | +1,06% | 191,00 | 196,10 | 194,64 | 191,00 | 200,99 | 4 | 136.248 |
17/4/2024 | 199,94 | 189,00 | -5,50% | 189,00 | 200,00 | 195,20 | 189,00 | 201,99 | 89 | 3.201.375 |
15/4/2024 | 200,00 | 199,99 | -0,01% | 199,99 | 200,00 | 199,99 | 189,00 | 199,89 | 2 | 39.999 |
12/4/2024 | 198,85 | 200,00 | 0,00% | 198,85 | 200,00 | 199,42 | 200,00 | 215,58 | 4 | 79.771 |
11/4/2024 | 194,51 | 200,00 | +9,28% | 194,36 | 200,00 | 194,95 | 190,01 | 218,00 | 16 | 3.645.737 |
10/4/2024 | 183,01 | 183,01 | -3,68% | 183,01 | 183,01 | 183,01 | 183,01 | 202,46 | 4 | 183.010 |
8/4/2024 | 190,00 | 190,01 | +0,01% | 190,00 | 190,02 | 190,00 | 189,00 | 198,99 | 7 | 1.349.032 |
5/4/2024 | 190,03 | 190,00 | +0,53% | 190,00 | 190,03 | 190,00 | 190,00 | 190,01 | 4 | 133.006 |
4/4/2024 | 192,00 | 189,00 | -1,56% | 189,00 | 192,01 | 190,76 | 189,00 | 198,99 | 8 | 2.384.505 |
3/4/2024 | 192,13 | 192,00 | -3,52% | 192,00 | 192,13 | 192,05 | 192,01 | 198,99 | 5 | 576.153 |
2/4/2024 | 192,17 | 199,00 | +0,40% | 192,17 | 199,00 | 196,97 | 198,00 | 198,60 | 8 | 709.115 |
1/4/2024 | 197,99 | 198,20 | +0,11% | 197,99 | 198,20 | 198,00 | 190,03 | 198,00 | 5 | 237.610 |
28/3/2024 | 197,01 | 197,99 | +0,50% | 197,00 | 199,00 | 198,32 | 197,00 | 198,00 | 14 | 1.408.098 |
27/3/2024 | 196,66 | 197,00 | +1,55% | 196,66 | 197,00 | 196,94 | 197,01 | 197,99 | 2 | 118.166 |
26/3/2024 | 196,00 | 194,00 | -0,51% | 194,00 | 196,00 | 195,28 | 194,00 | 198,99 | 10 | 1.425.600 |
25/3/2024 | 197,99 | 195,00 | -0,51% | 195,00 | 198,00 | 196,50 | 194,00 | 195,00 | 61 | 2.377.701 |
22/3/2024 | 198,00 | 196,00 | -1,01% | 196,00 | 198,00 | 197,24 | 195,00 | 197,99 | 14 | 2.465.509 |
21/3/2024 | 199,00 | 198,00 | -0,50% | 198,00 | 199,00 | 198,65 | 197,00 | 198,00 | 12 | 1.807.801 |
20/3/2024 | 199,00 | 199,00 | +2,14% | 198,90 | 199,00 | 198,98 | 197,00 | 199,00 | 7 | 895.430 |
19/3/2024 | 194,84 | 194,84 | 0,00% | 194,84 | 194,84 | 194,84 | 195,07 | 198,99 | 1 | 19.484 |
18/3/2024 | 199,00 | 194,84 | -2,09% | 194,84 | 199,00 | 198,93 | 193,00 | 199,00 | 11 | 1.253.284 |
15/3/2024 | 198,99 | 198,99 | +4,18% | 198,98 | 199,00 | 198,98 | 192,00 | 198,99 | 4 | 159.190 |
14/3/2024 | 191,01 | 191,01 | -4,50% | 191,01 | 191,01 | 191,01 | 191,00 | 199,00 | 1 | 19.101 |
8/3/2024 | 200,00 | 200,00 | +7,52% | 199,99 | 200,00 | 199,99 | 0,00 | 0,00 | 8 | 596.799.999 |
6/3/2024 | 187,01 | 186,01 | -0,53% | 186,01 | 187,01 | 186,51 | 187,00 | 199,98 | 2 | 37.302 |
5/3/2024 | 197,11 | 187,00 | -6,50% | 187,00 | 197,11 | 187,92 | 187,50 | 197,11 | 3 | 206.712 |
4/3/2024 | 199,99 | 199,99 | -0,01% | 199,99 | 199,99 | 199,99 | 182,01 | 200,00 | 1 | 199.990 |
29/2/2024 | 187,00 | 200,00 | +7,53% | 187,00 | 200,00 | 199,99 | 185,00 | 199,99 | 35 | 401.212.793 |
28/2/2024 | 185,99 | 186,00 | -0,27% | 185,99 | 186,00 | 185,99 | 184,00 | 186,00 | 2 | 74.397 |
27/2/2024 | 184,99 | 186,50 | +0,82% | 184,00 | 186,50 | 185,12 | 184,50 | 186,00 | 8 | 1.573.540 |
26/2/2024 | 183,00 | 184,99 | +1,97% | 183,00 | 184,99 | 183,79 | 184,00 | 185,00 | 2 | 91.898 |
23/2/2024 | 181,40 | 181,41 | +0,78% | 181,40 | 181,41 | 181,40 | 0,00 | 0,00 | 2 | 36.281 |
22/2/2024 | 180,00 | 180,00 | 0,00% | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 185,00 | 4 | 1.584.000 |
21/2/2024 | 181,40 | 180,00 | 0,00% | 180,00 | 181,40 | 180,05 | 179,00 | 180,00 | 3 | 432.143 |
20/2/2024 | 182,00 | 180,00 | -1,10% | 175,00 | 190,91 | 179,21 | 180,00 | 194,99 | 18 | 2.939.137 |
19/2/2024 | 181,50 | 182,00 | +0,55% | 181,50 | 182,01 | 181,98 | 176,01 | 194,99 | 33 | 1.947.198 |
15/2/2024 | 181,00 | 181,00 | +0,56% | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 180,90 | 181,00 | 3 | 615.400 |
14/2/2024 | 183,00 | 180,00 | -1,64% | 180,00 | 194,98 | 181,45 | 170,01 | 181,00 | 8 | 889.149 |
9/2/2024 | 183,00 | 183,00 | +0,27% | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 274.500 |
8/2/2024 | 182,50 | 182,50 | 0,00% | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 182,00 | 182,50 | 3 | 730.000 |
7/2/2024 | 182,50 | 182,50 | -1,76% | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 170,01 | 182,50 | 2 | 346.750 |
6/2/2024 | 185,76 | 185,77 | +3,02% | 185,76 | 185,77 | 185,76 | 178,26 | 185,00 | 3 | 2.173.492 |
5/2/2024 | 185,76 | 180,33 | -1,19% | 180,33 | 185,76 | 183,71 | 175,01 | 185,50 | 4 | 440.925 |
2/2/2024 | 173,03 | 182,50 | +5,49% | 173,03 | 182,50 | 177,76 | 174,02 | 182,50 | 2 | 35.553 |
1/2/2024 | 170,44 | 173,00 | +0,58% | 170,44 | 183,99 | 175,18 | 173,00 | 185,50 | 16 | 2.137.303 |
31/1/2024 | 173,45 | 172,01 | +0,93% | 172,01 | 195,00 | 188,06 | 172,01 | 199,99 | 37 | 3.422.789 |
30/1/2024 | 179,99 | 170,43 | -5,32% | 170,43 | 189,99 | 179,17 | 170,43 | 176,00 | 21 | 5.446.952 |
29/1/2024 | 174,00 | 180,00 | +3,45% | 174,00 | 180,00 | 179,75 | 175,15 | 180,00 | 15 | 3.019.828 |
26/1/2024 | 190,01 | 174,00 | -8,42% | 170,00 | 190,01 | 177,72 | 170,04 | 178,00 | 53 | 6.682.505 |
25/1/2024 | 194,02 | 190,00 | -2,11% | 190,00 | 194,02 | 191,66 | 186,01 | 190,00 | 12 | 4.465.842 |
24/1/2024 | 194,00 | 194,10 | +0,05% | 194,00 | 197,90 | 195,37 | 194,02 | 197,98 | 10 | 449.355 |
23/1/2024 | 194,01 | 194,01 | +0,52% | 194,01 | 194,01 | 194,01 | 194,00 | 197,90 | 1 | 19.401 |
22/1/2024 | 193,01 | 193,00 | -2,54% | 193,00 | 193,01 | 193,00 | 193,00 | 197,90 | 2 | 96.501 |
17/1/2024 | 198,03 | 198,03 | +4,23% | 198,03 | 198,03 | 198,03 | 190,02 | 198,03 | 1 | 19.803 |
15/1/2024 | 204,00 | 190,00 | -7,25% | 190,00 | 204,00 | 193,87 | 190,01 | 204,00 | 19 | 5.331.617 |
12/1/2024 | 204,85 | 204,85 | 0,00% | 204,85 | 204,85 | 204,85 | 198,01 | 201,00 | 1 | 1.474.920 |
11/1/2024 | 198,00 | 204,85 | +3,46% | 198,00 | 208,65 | 201,77 | 198,00 | 204,85 | 102 | 2.522.166 |
10/1/2024 | 197,05 | 198,00 | -4,15% | 197,05 | 198,01 | 197,32 | 198,00 | 204,99 | 3 | 138.126 |
9/1/2024 | 214,99 | 206,58 | -6,01% | 197,22 | 214,99 | 206,45 | 200,00 | 210,00 | 4 | 82.580 |
8/1/2024 | 199,99 | 219,78 | +13,87% | 196,00 | 219,80 | 205,35 | 196,01 | 219,78 | 15 | 2.505.378 |
