O Dashboard do Investidor
+17.87%
Lote Padrão
-12.05%
Lote Padrão
+50.80%
Mercado Fracionário
-50.00%
Mercado Fracionário
+189.34%
Fundo Imobiliário
-44.33%
Fundo Imobiliário
-0.48%
Mais Negociadas
-0.48%
Maiores Volumes

Clique na opção abaixo para escolher quanto tempo deseja obter de visualização no gráfico.

5 Dias 10 Dias 15 Dias 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 4 Anos 5 Anos 10 Anos Todos

Tempo Gráfico: 3 Meses

São exibidos em ordem decrescente por data todos os pregões do ativo disponibilizados pela bolsa de valores.

ELET3 - ELETROBRAS - ON N1

Data Abert. R$ Fecha. R$ Oscilação % Mín. R$ Máx. R$ Méd. R$ Compra R$ Venda R$ Negócios Volume
17/4/2025 40,59 42,13 +2,71% 40,58 42,53 41,97 42,11 42,13 20.556 46.638.315.900
16/4/2025 41,67 41,02 -1,72% 41,02 41,82 41,26 41,01 41,04 28.870 55.274.485.500
15/4/2025 42,34 41,74 -1,28% 41,74 42,39 41,99 41,74 41,80 16.075 30.019.793.100
14/4/2025 41,87 42,28 +1,98% 41,36 42,30 41,99 42,28 42,29 23.347 42.841.717.200
11/4/2025 41,90 41,46 -0,12% 41,13 41,93 41,43 41,46 41,54 21.069 26.182.820.800
10/4/2025 41,35 41,51 -0,26% 40,88 41,81 41,32 41,48 41,53 24.746 27.392.785.500
9/4/2025 40,80 41,62 +1,39% 40,50 42,40 41,41 41,60 41,63 36.943 37.612.607.100
8/4/2025 40,86 41,05 +0,96% 40,66 41,63 41,10 41,00 41,05 25.303 37.429.833.600
7/4/2025 40,54 40,66 -0,49% 39,83 41,38 40,63 40,66 40,68 37.985 43.858.446.200
4/4/2025 40,97 40,86 -1,23% 40,21 41,18 40,78 40,85 40,88 30.940 58.361.424.100
3/4/2025 40,77 41,37 +1,65% 40,70 41,93 41,47 41,37 41,45 25.599 33.028.052.400
2/4/2025 40,74 40,70 -0,22% 40,43 40,98 40,78 40,66 40,71 28.705 49.494.551.800
1/4/2025 40,63 40,79 0,00% 40,53 41,18 40,84 40,78 40,79 24.767 34.288.579.700
31/3/2025 40,57 40,79 -0,63% 40,50 41,13 40,78 40,78 40,82 22.845 37.259.595.100
28/3/2025 41,30 41,05 -1,49% 40,74 41,39 41,04 41,04 41,08 25.122 42.122.524.500
27/3/2025 41,86 41,67 +0,14% 41,14 41,97 41,57 41,63 41,67 31.729 31.821.540.500
26/3/2025 42,08 41,61 -0,55% 41,23 42,20 41,55 41,59 41,62 28.159 27.457.402.900
25/3/2025 41,75 41,84 +0,38% 41,66 42,47 42,01 41,84 41,95 18.384 24.128.717.900
24/3/2025 41,91 41,68 -0,60% 41,31 41,94 41,60 41,66 41,69 22.133 43.034.552.000
21/3/2025 42,24 41,93 -0,66% 41,60 42,50 41,92 41,90 41,93 29.750 52.985.707.600
20/3/2025 41,96 42,21 +0,64% 41,52 42,34 41,97 42,15 42,21 30.639 51.139.705.300
19/3/2025 40,73 41,94 +3,15% 40,73 42,00 41,66 41,94 41,95 30.709 52.634.769.900
18/3/2025 40,60 40,66 +0,57% 40,05 40,89 40,60 40,66 40,67 20.536 22.230.538.600
17/3/2025 40,38 40,43 +0,12% 40,00 40,62 40,35 40,40 40,43 23.166 28.796.266.500
14/3/2025 39,59 40,38 +1,03% 39,00 40,56 40,05 40,30 40,38 31.412 54.232.426.500
13/3/2025 39,13 39,97 +2,15% 38,75 40,27 39,77 39,97 40,00 26.040 33.293.358.300
12/3/2025 38,93 39,13 +0,36% 38,64 39,23 39,02 39,12 39,13 20.981 25.024.389.700
11/3/2025 39,11 38,99 -0,71% 38,42 39,19 38,78 38,95 38,99 25.478 22.781.708.300
10/3/2025 38,71 39,27 +0,74% 38,67 39,41 39,15 39,07 39,27 21.374 41.386.479.400
7/3/2025 38,47 38,98 +0,80% 37,95 39,30 38,90 38,97 38,98 22.181 29.866.327.200
6/3/2025 38,08 38,67 +1,12% 37,92 39,32 38,82 38,66 38,67 25.449 29.582.744.900
5/3/2025 38,77 38,24 +0,05% 37,88 38,79 38,18 38,21 38,25 20.654 24.950.684.800
28/2/2025 38,86 38,22 +2,60% 38,17 39,80 38,87 38,20 38,23 65.224 108.009.137.800
27/2/2025 37,47 37,25 -0,53% 37,12 37,69 37,36 37,25 37,30 17.309 22.089.475.000
26/2/2025 37,90 37,45 -0,48% 37,05 38,18 37,52 37,45 37,47 21.519 26.047.278.700
25/2/2025 36,96 37,63 +1,48% 36,90 37,95 37,66 37,63 37,64 19.880 23.913.150.600
24/2/2025 37,79 37,08 -1,36% 36,81 37,83 37,18 37,08 37,10 15.735 33.911.174.700
21/2/2025 37,78 37,59 -0,19% 37,31 37,85 37,57 37,58 37,61 18.041 49.037.786.000
20/2/2025 37,85 37,66 -0,69% 37,34 38,08 37,62 37,66 37,70 16.207 19.765.906.300
19/2/2025 37,91 37,92 -0,76% 37,66 38,19 37,94 37,90 37,92 21.623 28.662.747.100
18/2/2025 38,64 38,21 -1,24% 37,93 38,99 38,39 38,20 38,21 37.713 62.634.732.700
17/2/2025 37,72 38,69 +3,06% 37,60 38,95 38,48 38,60 38,69 28.939 45.617.203.100
14/2/2025 36,54 37,54 +3,27% 36,51 37,75 37,30 37,52 37,55 28.856 39.290.701.600
13/2/2025 35,75 36,35 +1,34% 35,60 36,38 36,11 36,35 36,37 22.873 27.673.734.500
12/2/2025 35,46 35,87 -0,53% 35,26 36,26 35,82 35,86 35,88 39.426 50.494.187.100
11/2/2025 35,58 36,06 +1,92% 35,40 36,11 35,80 36,06 36,07 15.662 20.988.086.300
10/2/2025 35,08 35,38 +1,81% 34,98 35,53 35,29 35,34 35,40 16.910 23.532.955.600
7/2/2025 35,42 34,75 -2,11% 34,67 35,64 35,01 34,74 34,75 24.038 30.586.452.900
6/2/2025 35,80 35,50 -1,17% 35,35 36,00 35,50 35,40 35,50 15.411 18.630.111.600
5/2/2025 36,10 35,92 -0,53% 35,60 36,18 35,84 35,89 35,93 17.545 22.910.336.200
4/2/2025 36,41 36,11 -1,20% 35,96 36,55 36,19 36,11 36,23 20.756 28.856.385.800
3/2/2025 36,05 36,55 +1,27% 35,67 37,08 36,70 36,55 36,58 23.166 36.479.628.800
31/1/2025 36,57 36,09 -1,12% 36,08 36,76 36,33 36,08 36,24 16.673 28.522.651.500
30/1/2025 35,42 36,50 +3,14% 35,38 36,64 36,31 36,50 36,55 27.999 26.875.393.900
29/1/2025 36,06 35,39 -1,64% 35,36 36,12 35,61 35,38 35,42 17.553 19.954.450.900
28/1/2025 36,17 35,98 -0,50% 35,88 36,36 36,02 35,96 35,99 18.367 16.125.257.900
27/1/2025 34,84 36,16 +3,40% 34,84 36,17 35,70 36,01 36,17 24.669 32.285.221.400
24/1/2025 34,78 34,97 +0,26% 34,72 35,21 34,98 34,95 34,97 13.375 17.344.687.300
23/1/2025 35,19 34,88 -0,68% 34,77 35,35 34,98 34,87 34,93 13.370 15.821.627.100
22/1/2025 35,25 35,12 -0,31% 35,12 35,50 35,28 35,12 35,30 16.406 16.451.422.900
21/1/2025 35,06 35,23 +0,60% 34,91 35,48 35,23 35,22 35,30 17.643 13.704.187.900
20/1/2025 34,68 35,02 +0,49% 34,49 35,27 35,02 35,02 35,04 13.493 16.208.205.000

As configurações de Cookies são definidas pela Modus Investimentos para que você tenha a melhor experiência. A qualquer momento você pode alterar as configurações de cookies em seu navegador. Conheça nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.