O Dashboard do Investidor
+12.22%
Lote Padrão
-17.60%
Lote Padrão
+50.00%
Mercado Fracionário
-29.86%
Mercado Fracionário
+1700.00%
Fundo Imobiliário
-23.75%
Fundo Imobiliário
-0.95%
Mais Negociadas
-0.95%
Maiores Volumes

Clique na opção abaixo para escolher quanto tempo deseja obter de visualização nos gráficos.

5 Dias 10 Dias 15 Dias 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 4 Anos 5 Anos 10 Anos Todos

Tempo Gráfico: 6 Meses


Gráfico de linhas demonstra a média da variação percentual como resistência e suporte versus preço de fechamento versus máximas e mínimas.



Gráfico de colunas demonstra a probabilidade de entrada e saída perante os valores de resistência, suporte e VPM. Cuidado: Obtenha mais informações de análise fundamentalista para se posicionar numa operação ou sair dela.



Gráfico de velas demonstra os períodos por fechamento diário.


São exibidos em ordem decrescente por data todos os pregões do ativo disponibilizados pela bolsa de valores.

CYCR11 - FII CYRELA - CI

Data Abert. R$ Fecha. R$ Oscilação % Mín. R$ Máx. R$ Méd. R$ Compra R$ Venda R$ Negócios Volume
4/9/2026 8,41 8,37 -0,36% 8,31 8,42 8,34 8,34 8,37 3.941 273.854.652
3/9/2026 8,38 8,40 -0,59% 8,36 8,43 8,38 8,40 8,41 1.661 50.671.024
2/9/2026 8,35 8,45 +1,32% 8,29 8,47 8,39 8,40 8,45 7.471 271.610.642
1/9/2026 8,39 8,34 -2,57% 8,28 8,44 8,37 8,34 8,39 2.151 74.358.178
31/8/2026 8,48 8,56 +0,94% 8,43 8,56 8,48 8,49 8,56 1.343 77.402.675
28/8/2026 8,48 8,48 -0,12% 8,43 8,53 8,47 8,47 8,48 4.951 33.583.104
27/8/2026 8,47 8,49 +0,47% 8,42 8,55 8,48 8,44 8,49 3.415 49.307.157
26/8/2026 8,33 8,45 +1,93% 8,32 8,47 8,42 8,40 8,45 7.006 55.636.458
25/8/2026 8,37 8,29 -0,96% 8,27 8,40 8,31 8,29 8,33 9.878 125.052.476
24/8/2026 8,30 8,37 +0,24% 8,27 8,37 8,32 8,35 8,37 1.072 40.302.029
21/8/2026 8,35 8,35 +0,97% 8,23 8,35 8,28 8,27 8,35 4.142 113.602.605
20/8/2026 8,27 8,27 +0,12% 8,18 8,33 8,26 8,25 8,27 1.703 137.971.867
19/8/2026 8,24 8,26 +0,36% 8,24 8,34 8,28 8,26 8,31 820 42.617.735
18/8/2026 8,12 8,23 +0,98% 8,09 8,24 8,17 8,21 8,23 1.711 47.836.522
17/8/2026 8,21 8,15 -0,61% 8,00 8,24 8,08 8,11 8,15 2.788 134.292.594
14/8/2026 8,28 8,20 +0,24% 8,11 8,28 8,17 8,17 8,20 3.815 100.758.880
13/8/2026 8,39 8,18 -1,68% 8,18 8,39 8,24 8,18 8,22 12.645 249.883.166
12/8/2026 8,46 8,32 -1,65% 8,22 8,46 8,33 8,32 8,34 10.739 196.771.269
11/8/2026 8,50 8,46 -0,12% 8,40 8,52 8,45 8,41 8,46 1.927 39.929.570
10/8/2026 8,50 8,47 -0,12% 8,45 8,50 8,47 8,47 8,49 538 24.236.689
7/8/2026 8,55 8,48 -0,12% 8,47 8,56 8,50 8,48 8,52 826 24.226.783
6/8/2026 8,51 8,49 -0,24% 8,47 8,60 8,52 8,49 8,53 1.050 50.878.508
5/8/2026 8,52 8,51 -0,12% 8,47 8,52 8,49 8,48 8,51 921 28.974.583
4/8/2026 8,59 8,52 -0,35% 8,47 8,59 8,49 8,47 8,52 564 19.681.390
3/8/2026 8,54 8,55 -0,70% 8,46 8,62 8,50 8,49 8,55 784 61.027.669
31/7/2026 8,57 8,61 -0,81% 8,53 8,67 8,59 8,61 8,66 1.632 55.227.069
30/7/2026 8,67 8,68 +0,46% 8,60 8,68 8,63 8,63 8,68 291 8.036.549
29/7/2026 8,60 8,64 +0,23% 8,51 8,68 8,58 8,60 8,64 1.223 118.681.215
28/7/2026 8,66 8,62 0,00% 8,52 8,66 8,61 8,56 8,62 1.036 54.017.922
27/7/2026 8,73 8,62 -0,92% 8,59 8,73 8,63 8,62 8,66 739 63.726.754
24/7/2026 8,63 8,70 +0,69% 8,60 8,70 8,63 8,62 8,70 797 55.861.784
23/7/2026 8,61 8,64 +0,35% 8,54 8,64 8,59 8,61 8,64 1.092 55.729.757
22/7/2026 8,59 8,61 +0,23% 8,55 8,63 8,58 8,60 8,61 500 47.047.707
21/7/2026 8,68 8,59 -0,58% 8,49 8,68 8,56 8,56 8,59 1.292 88.832.754
20/7/2026 8,67 8,64 -0,35% 8,62 8,72 8,66 8,63 8,64 640 52.556.520
17/7/2026 8,72 8,67 -0,57% 8,65 8,72 8,67 8,67 8,70 672 62.824.043
16/7/2026 8,70 8,72 -0,57% 8,65 8,77 8,70 8,67 8,72 2.022 96.487.998
15/7/2026 8,93 8,77 +0,23% 8,74 8,93 8,80 8,76 8,77 734 60.320.058
14/7/2026 8,77 8,75 -0,11% 8,70 8,79 8,76 8,75 8,78 1.208 50.954.746
13/7/2026 8,77 8,76 0,00% 8,75 8,80 8,76 8,75 8,76 417 23.089.084
10/7/2026 8,75 8,76 +0,23% 8,72 8,77 8,73 8,74 8,76 1.018 48.364.953
9/7/2026 8,80 8,74 -0,91% 8,58 8,82 8,72 8,74 8,77 952 106.838.417
8/7/2026 8,79 8,82 -0,11% 8,78 8,83 8,80 8,80 8,82 187 14.285.670
7/7/2026 8,84 8,83 -0,11% 8,78 8,84 8,79 8,78 8,83 1.260 98.941.713
6/7/2026 8,85 8,84 0,00% 8,83 8,86 8,83 8,83 8,84 256 13.885.137
3/7/2026 8,83 8,84 +0,11% 8,80 8,86 8,82 8,82 8,84 496 41.576.608
2/7/2026 8,85 8,83 -0,23% 8,80 8,85 8,81 8,82 8,83 468 29.798.500
1/7/2026 8,88 8,85 -0,90% 8,78 8,88 8,80 8,82 8,85 356 30.351.288
30/6/2026 8,93 8,93 +0,68% 8,87 8,93 8,90 8,88 8,92 291 25.524.305
29/6/2026 8,91 8,87 -0,67% 8,86 8,93 8,89 8,87 8,93 290 24.293.601
26/6/2026 8,85 8,93 +1,48% 8,83 8,93 8,90 8,92 8,93 418 264.525.302
25/6/2026 8,81 8,80 +0,92% 8,76 8,81 8,79 8,79 8,80 701 20.997.351
24/6/2026 8,79 8,72 -0,80% 8,72 8,82 8,76 8,72 8,77 249 30.802.100
23/6/2026 8,73 8,79 +0,11% 8,73 8,80 8,77 8,75 8,79 282 32.951.793
22/6/2026 8,78 8,78 -0,68% 8,69 8,88 8,76 8,75 8,78 1.731 59.617.935
19/6/2026 8,78 8,84 +1,73% 8,73 8,85 8,79 8,78 8,84 453 46.544.589
18/6/2026 8,81 8,69 -1,47% 8,64 8,82 8,70 8,69 8,74 674 43.265.558
17/6/2026 8,86 8,82 -0,23% 8,67 8,88 8,80 8,72 8,82 296 20.597.316
16/6/2026 8,88 8,84 -0,23% 8,83 8,93 8,87 8,84 8,87 328 28.887.992
15/6/2026 8,88 8,86 -0,23% 8,81 8,88 8,85 8,84 8,86 526 27.749.941
12/6/2026 8,74 8,88 +1,60% 8,74 8,88 8,83 8,84 8,88 259 19.955.217
11/6/2026 8,66 8,74 +1,63% 8,66 8,75 8,69 8,70 8,74 393 13.916.955
10/6/2026 8,70 8,60 -1,38% 8,59 8,75 8,64 8,60 8,70 717 106.134.908
9/6/2026 8,84 8,72 -0,80% 8,68 8,84 8,73 8,72 8,75 377 37.949.570
8/6/2026 8,75 8,79 +0,46% 8,74 8,83 8,80 8,78 8,79 365 45.332.467
5/6/2026 8,72 8,75 +0,46% 8,71 8,84 8,78 8,75 8,80 464 57.473.369
3/6/2026 8,86 8,71 -1,69% 8,71 8,89 8,79 8,71 8,78 1.325 70.655.747
2/6/2026 8,86 8,86 0,00% 8,82 8,91 8,86 8,86 8,90 671 79.652.236
1/6/2026 8,96 8,86 -1,12% 8,79 8,96 8,84 8,86 8,88 407 40.478.875
29/5/2026 8,91 8,96 +1,01% 8,85 8,96 8,89 8,90 8,96 321 32.770.487
28/5/2026 8,88 8,87 -0,11% 8,82 8,90 8,84 8,85 8,87 1.592 55.834.876
27/5/2026 8,88 8,88 +0,34% 8,82 8,88 8,84 8,82 8,88 896 82.598.823
26/5/2026 8,91 8,85 -0,11% 8,83 8,93 8,87 8,85 8,88 1.072 84.932.708
25/5/2026 8,85 8,86 +0,11% 8,83 8,96 8,88 8,86 8,89 1.676 91.099.582
22/5/2026 8,90 8,85 -0,45% 8,83 8,92 8,88 8,85 8,89 1.386 92.682.372
21/5/2026 8,90 8,89 0,00% 8,82 8,90 8,84 8,89 8,90 553 49.741.159
20/5/2026 8,78 8,89 +1,25% 8,78 8,89 8,81 8,85 8,89 747 36.893.885
19/5/2026 8,88 8,78 -0,90% 8,75 8,89 8,80 8,78 8,82 1.514 72.438.407
18/5/2026 8,92 8,86 -0,11% 8,85 8,95 8,87 8,86 8,88 1.441 46.284.181
15/5/2026 8,93 8,87 +0,23% 8,85 8,93 8,87 8,87 8,90 926 51.253.103
14/5/2026 8,89 8,85 -0,45% 8,82 8,96 8,87 8,86 8,95 1.898 120.033.570
13/5/2026 8,97 8,89 -0,67% 8,89 8,97 8,93 8,89 8,90 1.017 71.009.346
12/5/2026 8,97 8,95 -0,56% 8,92 9,00 8,95 8,95 8,97 898 51.157.971
11/5/2026 9,00 9,00 -0,11% 8,96 9,02 8,99 9,00 9,01 561 94.119.718
8/5/2026 9,00 9,01 +0,45% 8,97 9,01 8,99 9,00 9,01 857 96.409.194
7/5/2026 9,03 8,97 -0,55% 8,96 9,03 8,98 8,97 9,01 1.355 134.865.250
6/5/2026 9,03 9,02 +0,33% 8,96 9,03 8,99 9,00 9,02 707 47.190.501
5/5/2026 9,05 8,99 -0,66% 8,96 9,05 8,99 8,99 9,01 1.347 94.471.203
4/5/2026 8,96 9,05 -0,22% 8,90 9,06 8,99 9,00 9,05 2.114 102.470.437
30/4/2026 9,04 9,07 +0,11% 9,04 9,08 9,05 9,06 9,07 2.469 136.057.103
29/4/2026 9,05 9,06 +0,11% 9,03 9,07 9,04 9,04 9,06 2.847 66.842.782
28/4/2026 9,03 9,05 -0,22% 9,03 9,06 9,03 9,04 9,05 2.784 68.810.464
27/4/2026 9,05 9,07 +0,11% 9,04 9,07 9,04 9,05 9,07 3.122 61.027.752
24/4/2026 9,06 9,06 -0,11% 9,03 9,06 9,04 9,03 9,06 3.075 66.173.496
23/4/2026 9,04 9,07 +0,33% 9,03 9,08 9,04 9,03 9,07 1.654 96.371.273
22/4/2026 9,05 9,04 -0,11% 9,04 9,09 9,05 9,04 9,06 1.323 83.706.839
20/4/2026 9,05 9,05 0,00% 9,04 9,08 9,05 9,05 9,06 2.999 71.266.036
17/4/2026 9,09 9,05 0,00% 9,04 9,09 9,05 9,05 9,06 2.958 67.697.531
16/4/2026 9,09 9,05 0,00% 9,04 9,09 9,05 9,05 9,09 3.059 83.908.308
15/4/2026 9,07 9,05 -0,22% 9,03 9,10 9,04 9,05 9,07 6.168 78.010.358
14/4/2026 9,05 9,07 +0,11% 9,02 9,08 9,05 9,07 9,08 3.599 93.344.194
13/4/2026 9,01 9,06 +0,11% 9,01 9,06 9,03 9,04 9,06 3.195 66.819.166
10/4/2026 9,10 9,05 +0,33% 9,01 9,10 9,02 9,01 9,05 2.323 99.472.396
9/4/2026 9,04 9,02 -0,22% 9,01 9,06 9,02 9,02 9,05 8.044 126.395.750
8/4/2026 9,04 9,04 +0,33% 9,00 9,06 9,01 9,01 9,04 2.431 71.635.583
7/4/2026 9,02 9,01 -0,11% 9,00 9,06 9,02 9,01 9,02 3.686 61.656.018
6/4/2026 9,06 9,02 +0,22% 9,00 9,06 9,01 9,02 9,05 3.162 73.891.979
2/4/2026 9,04 9,00 -0,22% 8,99 9,07 9,02 9,00 9,04 1.590 66.009.198
1/4/2026 9,00 9,02 -0,88% 8,99 9,07 9,02 9,02 9,04 3.093 118.732.410
31/3/2026 9,09 9,10 +0,55% 9,05 9,13 9,07 9,10 9,13 2.522 28.084.936
30/3/2026 9,11 9,05 -0,66% 9,04 9,12 9,07 9,05 9,08 1.678 38.102.899
27/3/2026 9,10 9,11 +0,66% 9,07 9,13 9,10 9,10 9,11 1.381 24.778.876
26/3/2026 9,06 9,05 -0,11% 9,04 9,11 9,08 9,05 9,10 1.153 53.538.654
25/3/2026 9,06 9,06 +0,33% 9,02 9,10 9,06 9,06 9,09 2.221 65.522.064
24/3/2026 9,12 9,03 -0,55% 9,03 9,13 9,06 9,03 9,06 628 37.840.802
23/3/2026 9,05 9,08 +0,67% 9,03 9,10 9,07 9,08 9,09 377 10.682.455
20/3/2026 9,03 9,02 -0,22% 9,01 9,05 9,02 9,02 9,04 2.388 78.898.394
19/3/2026 9,02 9,04 +0,33% 8,98 9,05 9,01 9,01 9,04 3.520 53.072.056
18/3/2026 9,06 9,01 -0,33% 9,01 9,06 9,04 9,01 9,04 1.509 24.387.891
17/3/2026 9,04 9,04 0,00% 9,04 9,07 9,04 9,04 9,05 1.110 70.551.980
16/3/2026 9,05 9,04 -0,11% 9,04 9,10 9,05 9,04 9,06 1.833 79.328.366
13/3/2026 9,09 9,05 0,00% 9,04 9,09 9,06 9,05 9,08 1.313 34.322.558
12/3/2026 9,05 9,05 0,00% 9,04 9,09 9,06 9,05 9,09 1.069 37.956.576
11/3/2026 9,13 9,05 -0,22% 9,03 9,13 9,07 9,05 9,09 764 69.163.471
10/3/2026 9,05 9,07 +0,22% 9,05 9,14 9,10 9,07 9,10 674 26.760.322
9/3/2026 9,07 9,05 -0,11% 9,05 9,11 9,07 9,05 9,09 757 33.395.483
6/3/2026 9,15 9,06 0,00% 9,05 9,15 9,08 9,07 9,11 1.251 72.251.316
5/3/2026 9,14 9,06 -0,88% 9,06 9,18 9,11 9,06 9,12 2.349 118.395.416

As configurações de Cookies são definidas pela Modus Investimentos para que você tenha a melhor experiência. A qualquer momento você pode alterar as configurações de cookies em seu navegador. Conheça nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.