O Dashboard do Investidor
+19.31%
Lote Padrão
-22.22%
Lote Padrão
+51.21%
Mercado Fracionário
-33.33%
Mercado Fracionário
+19.72%
Fundo Imobiliário
-50.00%
Fundo Imobiliário
-0.77%
Mais Negociadas
-0.77%
Maiores Volumes

Clique na opção abaixo para escolher quanto tempo deseja obter de visualização nos gráficos.

5 Dias 10 Dias 15 Dias 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 4 Anos 5 Anos 10 Anos Todos

Tempo Gráfico: 6 Meses


Gráfico de linhas demonstra a média da variação percentual como resistência e suporte versus preço de fechamento versus máximas e mínimas.



Gráfico de colunas demonstra a probabilidade de entrada e saída perante os valores de resistência, suporte e VPM. Cuidado: Obtenha mais informações de análise fundamentalista para se posicionar numa operação ou sair dela.



Gráfico de velas demonstra os períodos por fechamento diário.


São exibidos em ordem decrescente por data todos os pregões do ativo disponibilizados pela bolsa de valores.

BTHF11 - FII BTHF - CI

Data Abert. R$ Fecha. R$ Oscilação % Mín. R$ Máx. R$ Méd. R$ Compra R$ Venda R$ Negócios Volume
3/6/2026 9,26 9,27 +0,11% 9,23 9,32 9,27 9,25 9,27 10.612 221.530.001
2/6/2026 9,35 9,26 -0,75% 9,24 9,36 9,31 9,26 9,27 9.262 367.139.848
1/6/2026 9,31 9,33 0,00% 9,25 9,36 9,30 9,33 9,35 21.242 330.147.990
29/5/2026 9,21 9,33 +1,30% 9,20 9,34 9,25 9,31 9,33 8.410 429.327.632
28/5/2026 9,18 9,21 +0,44% 9,17 9,22 9,19 9,20 9,21 7.886 196.756.975
27/5/2026 9,17 9,17 0,00% 9,17 9,22 9,19 9,17 9,19 13.522 331.729.596
26/5/2026 9,25 9,17 -1,08% 9,17 9,27 9,21 9,17 9,18 11.538 292.411.928
25/5/2026 9,23 9,27 +0,32% 9,20 9,29 9,24 9,25 9,27 18.182 299.120.575
22/5/2026 9,19 9,24 +0,54% 9,17 9,24 9,20 9,23 9,24 16.391 209.301.171
21/5/2026 9,26 9,19 -0,65% 9,18 9,27 9,21 9,19 9,20 5.300 216.247.985
20/5/2026 9,13 9,25 +1,09% 9,11 9,27 9,20 9,24 9,25 13.421 313.240.083
19/5/2026 9,20 9,15 -0,76% 9,12 9,25 9,16 9,14 9,15 5.362 258.044.190
18/5/2026 9,33 9,22 -1,07% 9,20 9,36 9,28 9,22 9,24 14.097 335.936.282
15/5/2026 9,26 9,32 +0,65% 9,26 9,38 9,32 9,30 9,32 17.274 518.929.748
14/5/2026 9,11 9,26 +1,54% 9,11 9,26 9,17 9,25 9,26 4.753 254.245.092
13/5/2026 9,16 9,12 -0,55% 9,08 9,19 9,13 9,11 9,12 15.120 345.152.396
12/5/2026 9,25 9,17 -1,08% 9,16 9,27 9,21 9,17 9,18 10.299 322.377.162
11/5/2026 9,33 9,27 -1,38% 9,23 9,35 9,26 9,25 9,27 17.028 555.096.385
8/5/2026 9,38 9,40 +0,32% 9,37 9,43 9,40 9,40 9,41 8.169 302.396.391
7/5/2026 9,37 9,37 +0,21% 9,30 9,39 9,36 9,36 9,37 3.918 204.418.229
6/5/2026 9,35 9,35 +0,11% 9,31 9,37 9,34 9,35 9,37 9.358 267.582.564
5/5/2026 9,36 9,34 -0,21% 9,32 9,38 9,34 9,34 9,35 10.211 239.032.580
4/5/2026 9,38 9,36 -0,11% 9,32 9,41 9,37 9,36 9,38 24.671 387.511.990
30/4/2026 9,36 9,37 +0,11% 9,34 9,39 9,37 9,37 9,39 20.830 288.285.171
29/4/2026 9,34 9,36 +0,11% 9,32 9,39 9,35 9,35 9,36 5.927 261.267.516
28/4/2026 9,34 9,35 +0,11% 9,30 9,36 9,32 9,33 9,35 15.682 273.885.518
27/4/2026 9,37 9,34 -0,11% 9,34 9,38 9,35 9,34 9,35 18.828 305.042.531
24/4/2026 9,37 9,35 +0,11% 9,35 9,41 9,37 9,35 9,36 20.221 250.492.592
23/4/2026 9,37 9,34 -0,32% 9,34 9,43 9,39 9,34 9,36 14.052 323.499.101
22/4/2026 9,42 9,37 -0,21% 9,37 9,44 9,40 9,37 9,39 8.029 204.936.315
20/4/2026 9,36 9,39 +0,32% 9,35 9,39 9,37 9,38 9,39 14.459 304.604.116
17/4/2026 9,32 9,36 +0,43% 9,32 9,37 9,35 9,35 9,36 11.133 284.426.264
16/4/2026 9,35 9,32 -0,11% 9,31 9,35 9,32 9,32 9,33 6.799 283.220.489
15/4/2026 9,30 9,33 +0,65% 9,29 9,36 9,33 9,32 9,33 10.709 333.095.578
14/4/2026 9,29 9,27 0,00% 9,25 9,32 9,27 9,27 9,29 6.296 282.835.999
13/4/2026 9,29 9,27 -0,32% 9,25 9,33 9,28 9,27 9,29 13.452 356.360.396
10/4/2026 9,30 9,30 +0,11% 9,28 9,34 9,30 9,29 9,30 15.274 309.694.374
9/4/2026 9,26 9,29 -0,75% 9,22 9,31 9,26 9,29 9,31 7.015 271.445.749
8/4/2026 9,37 9,36 0,00% 9,33 9,40 9,36 9,36 9,38 7.332 344.080.676
7/4/2026 9,41 9,36 -0,32% 9,35 9,43 9,37 9,36 9,37 5.725 200.983.678
6/4/2026 9,40 9,39 -0,32% 9,37 9,46 9,40 9,39 9,40 14.851 391.728.240
2/4/2026 9,38 9,42 +0,53% 9,35 9,42 9,38 9,41 9,42 6.645 236.900.714
1/4/2026 9,29 9,37 +1,30% 9,25 9,37 9,32 9,36 9,37 5.612 223.264.554
31/3/2026 9,22 9,25 +0,65% 9,18 9,28 9,23 9,25 9,26 7.931 273.202.923
30/3/2026 9,25 9,19 -0,43% 9,19 9,29 9,23 9,19 9,20 11.344 261.750.724
27/3/2026 9,25 9,23 -0,11% 9,20 9,28 9,22 9,21 9,23 29.086 357.066.986
26/3/2026 9,30 9,24 -0,65% 9,21 9,36 9,26 9,24 9,25 17.823 586.044.583
25/3/2026 9,18 9,30 +1,09% 9,17 9,36 9,28 9,30 9,32 9.807 385.160.507
24/3/2026 9,27 9,20 -0,65% 9,10 9,29 9,15 9,19 9,20 24.285 739.605.239
23/3/2026 9,27 9,26 -0,32% 9,24 9,36 9,28 9,25 9,26 16.880 508.333.356
20/3/2026 9,32 9,29 -0,11% 9,24 9,36 9,30 9,29 9,30 17.142 395.441.173
19/3/2026 9,34 9,30 -0,43% 9,25 9,36 9,29 9,30 9,35 7.185 388.006.756
18/3/2026 9,37 9,34 -0,21% 9,33 9,38 9,35 9,34 9,36 7.187 247.837.069
17/3/2026 9,35 9,36 +0,21% 9,32 9,36 9,34 9,35 9,36 6.722 340.556.711
16/3/2026 9,34 9,34 +0,11% 9,33 9,40 9,35 9,33 9,34 12.548 345.279.128
13/3/2026 9,36 9,33 -0,11% 9,31 9,39 9,35 9,33 9,34 19.236 352.234.346
12/3/2026 9,39 9,34 -0,53% 9,31 9,41 9,36 9,33 9,34 9.832 324.159.848
11/3/2026 9,41 9,39 -0,11% 9,36 9,44 9,39 9,38 9,39 13.435 333.402.745
10/3/2026 9,41 9,40 -0,11% 9,36 9,45 9,40 9,40 9,41 18.339 315.922.218
9/3/2026 9,50 9,41 -2,18% 9,31 9,51 9,40 9,41 9,42 10.408 403.819.897
6/3/2026 9,55 9,62 +0,84% 9,54 9,64 9,61 9,60 9,62 14.704 387.901.564
5/3/2026 9,55 9,54 0,00% 9,52 9,64 9,57 9,54 9,55 17.094 467.220.904
4/3/2026 9,54 9,54 +0,10% 9,52 9,58 9,55 9,54 9,55 7.035 284.072.606
3/3/2026 9,69 9,53 -1,65% 9,46 9,74 9,51 9,52 9,53 9.555 821.421.115
2/3/2026 9,69 9,69 +0,31% 9,63 9,78 9,70 9,69 9,71 22.733 431.150.406
27/2/2026 9,57 9,66 +1,36% 9,56 9,68 9,61 9,66 9,67 17.575 347.333.265
26/2/2026 9,44 9,53 +0,95% 9,44 9,56 9,50 9,53 9,54 10.496 328.979.058
25/2/2026 9,43 9,44 +0,21% 9,43 9,51 9,45 9,44 9,48 25.185 300.464.339
24/2/2026 9,47 9,42 -0,21% 9,42 9,49 9,43 9,42 9,44 24.538 271.232.710
23/2/2026 9,50 9,44 -0,53% 9,40 9,53 9,45 9,44 9,47 27.014 459.338.833
20/2/2026 9,45 9,49 +0,85% 9,43 9,50 9,47 9,48 9,49 18.651 339.445.834
19/2/2026 9,50 9,41 -0,74% 9,40 9,51 9,42 9,41 9,44 17.353 419.172.226
18/2/2026 9,40 9,48 +0,85% 9,40 9,51 9,46 9,45 9,48 5.486 280.132.443
13/2/2026 9,33 9,40 +0,53% 9,31 9,45 9,40 9,39 9,40 20.905 404.544.492
11/2/2026 9,31 9,35 +0,86% 9,28 9,37 9,31 9,32 9,35 9.081 305.551.474
10/2/2026 9,37 9,27 -1,07% 9,17 9,39 9,29 9,27 9,29 13.990 466.765.558
9/2/2026 9,35 9,37 -0,85% 9,29 9,41 9,34 9,36 9,37 17.598 382.639.723
6/2/2026 9,36 9,45 +0,96% 9,33 9,46 9,39 9,44 9,45 14.192 399.078.087
5/2/2026 9,58 9,36 -2,19% 9,32 9,59 9,43 9,36 9,43 9.784 892.854.340
4/2/2026 9,68 9,57 -1,14% 9,55 9,71 9,63 9,57 9,59 6.501 475.168.167
3/2/2026 9,70 9,68 +0,41% 9,58 9,72 9,65 9,66 9,68 11.510 879.045.061
2/2/2026 9,76 9,64 -1,53% 9,56 9,77 9,64 9,62 9,64 19.952 978.861.042
30/1/2026 9,61 9,79 +1,98% 9,61 9,79 9,69 9,76 9,79 17.763 394.076.061
29/1/2026 9,63 9,60 +0,10% 9,55 9,68 9,61 9,59 9,60 25.043 505.087.101
28/1/2026 9,50 9,59 +1,16% 9,45 9,63 9,54 9,56 9,59 15.841 387.100.187
27/1/2026 9,60 9,48 -0,84% 9,44 9,65 9,56 9,48 9,49 12.150 532.650.078
26/1/2026 9,45 9,56 +2,25% 9,40 9,60 9,51 9,55 9,56 30.869 621.976.083
23/1/2026 9,30 9,35 +1,63% 9,28 9,53 9,39 9,35 9,36 21.248 926.561.300
22/1/2026 9,03 9,20 +2,11% 9,00 9,26 9,12 9,17 9,20 27.820 511.454.830
21/1/2026 8,95 9,01 +0,67% 8,90 9,01 8,93 9,01 9,02 11.856 502.382.433
20/1/2026 8,93 8,95 +0,22% 8,90 8,98 8,94 8,93 8,95 7.933 295.575.873
19/1/2026 8,95 8,93 -0,22% 8,91 8,97 8,93 8,92 8,93 27.216 380.863.134
16/1/2026 8,94 8,95 0,00% 8,89 8,98 8,93 8,94 8,95 12.679 461.461.828
15/1/2026 8,86 8,95 +1,02% 8,84 8,98 8,92 8,93 8,95 13.746 634.988.186
14/1/2026 8,90 8,86 -0,45% 8,81 8,94 8,86 8,85 8,87 11.652 379.354.122
13/1/2026 8,89 8,90 0,00% 8,81 8,90 8,86 8,88 8,90 30.285 489.040.646
12/1/2026 8,87 8,90 +0,34% 8,77 8,92 8,85 8,87 8,90 20.807 320.028.250
9/1/2026 8,81 8,87 -0,34% 8,71 8,87 8,80 8,82 8,87 8.071 304.722.184
8/1/2026 8,96 8,90 -0,67% 8,88 8,98 8,94 8,89 8,90 9.258 317.961.477
7/1/2026 8,96 8,96 0,00% 8,93 8,99 8,95 8,95 8,96 18.205 259.212.723
6/1/2026 8,96 8,96 0,00% 8,94 8,99 8,96 8,95 8,97 8.806 308.815.345
5/1/2026 8,93 8,96 +0,79% 8,89 8,99 8,94 8,95 8,96 12.996 314.295.776
2/1/2026 9,03 8,89 -1,55% 8,84 9,05 8,90 8,89 8,92 7.474 832.291.596
30/12/2025 8,94 9,03 +1,01% 8,92 9,16 9,06 9,03 9,05 10.295 568.271.475
29/12/2025 8,88 8,94 +0,45% 8,88 8,95 8,91 8,92 8,94 13.920 336.436.233
26/12/2025 8,79 8,90 +1,48% 8,78 8,95 8,89 8,90 8,92 8.135 337.475.770
23/12/2025 8,71 8,77 +0,69% 8,69 8,81 8,75 8,77 8,80 9.445 300.790.895
22/12/2025 8,75 8,71 +0,11% 8,64 8,75 8,69 8,71 8,72 29.105 499.621.521
19/12/2025 8,51 8,70 +2,35% 8,49 8,72 8,59 8,69 8,70 34.671 641.092.618
18/12/2025 8,47 8,50 0,00% 8,44 8,51 8,49 8,50 8,51 18.250 287.274.786
17/12/2025 8,51 8,50 -0,12% 8,46 8,51 8,48 8,49 8,50 12.567 261.225.393
16/12/2025 8,50 8,51 0,00% 8,48 8,51 8,50 8,48 8,51 12.819 378.011.045
15/12/2025 8,49 8,51 +0,35% 8,45 8,51 8,48 8,50 8,51 19.210 356.370.360
12/12/2025 8,49 8,48 +0,24% 8,44 8,51 8,48 8,47 8,48 11.375 318.248.947
11/12/2025 8,42 8,46 +0,71% 8,40 8,46 8,42 8,45 8,46 9.159 292.391.705
10/12/2025 8,40 8,40 0,00% 8,39 8,46 8,42 8,40 8,41 12.808 456.257.796
9/12/2025 8,37 8,40 +0,36% 8,35 8,40 8,38 8,38 8,41 9.836 1.538.247.637
8/12/2025 8,41 8,37 -1,06% 8,36 8,42 8,38 8,37 8,39 12.750 447.228.089
5/12/2025 8,51 8,46 -0,59% 8,44 8,60 8,53 8,46 8,47 16.650 493.247.307
4/12/2025 8,50 8,51 0,00% 8,44 8,53 8,49 8,51 8,53 11.898 265.403.696

As configurações de Cookies são definidas pela Modus Investimentos para que você tenha a melhor experiência. A qualquer momento você pode alterar as configurações de cookies em seu navegador. Conheça nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.