O Dashboard do Investidor
+17.16%
Lote Padrão
-34.28%
Lote Padrão
+116.67%
Mercado Fracionário
-100.00%
Mercado Fracionário
+38.10%
Fundo Imobiliário
-8.51%
Fundo Imobiliário
-0.95%
Mais Negociadas
-0.95%
Maiores Volumes

Clique na opção abaixo para escolher quanto tempo deseja obter de visualização nos gráficos.

5 Dias 10 Dias 15 Dias 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 4 Anos 5 Anos 10 Anos Todos

Tempo Gráfico: 1 Ano


Gráfico de linhas demonstra a média da variação percentual como resistência e suporte versus preço de fechamento versus máximas e mínimas.



Gráfico de colunas demonstra a probabilidade de entrada e saída perante os valores de resistência, suporte e VPM. Cuidado: Obtenha mais informações de análise fundamentalista para se posicionar numa operação ou sair dela.



Gráfico de velas demonstra os períodos por fechamento diário.


São exibidos em ordem decrescente por data todos os pregões do ativo disponibilizados pela bolsa de valores.

BSLI4 - BRB BANCO - PN EJ

Data Abert. R$ Fecha. R$ Oscilação % Mín. R$ Máx. R$ Méd. R$ Compra R$ Venda R$ Negócios Volume
8/9/2025 10,14 10,35 +1,97% 10,08 10,55 10,30 10,09 10,36 16 2.266.200
5/9/2025 10,86 10,15 -6,37% 10,05 10,86 10,26 10,10 10,30 89 12.421.100
4/9/2025 9,99 10,84 -7,74% 9,85 11,20 10,32 10,60 10,85 117 21.261.900
3/9/2025 11,61 11,75 +2,26% 11,28 12,20 11,78 11,51 12,04 63 11.666.800
2/9/2025 10,58 11,49 +9,95% 10,58 11,63 11,40 11,27 11,49 62 10.836.700
1/9/2025 10,49 10,45 +6,63% 10,35 11,39 10,94 10,45 11,00 39 7.226.900
29/8/2025 9,88 9,80 -0,81% 9,80 9,88 9,86 9,81 10,49 6 591.900
28/8/2025 9,50 9,88 -3,14% 9,49 9,91 9,76 9,80 10,67 11 1.171.800
27/8/2025 10,20 10,20 0,00% 10,17 10,20 10,19 9,75 10,20 3 305.700
26/8/2025 10,20 10,20 0,00% 10,20 10,20 10,20 9,61 10,20 1 102.000
22/8/2025 11,00 10,20 -7,52% 10,20 11,00 10,58 10,20 10,62 12 1.270.600
21/8/2025 11,03 11,03 -0,81% 11,03 11,03 11,03 9,31 10,80 1 110.300
20/8/2025 10,11 11,12 +11,20% 10,00 13,00 11,11 10,68 11,12 205 32.913.700
19/8/2025 9,56 10,00 +0,10% 9,56 10,44 9,90 10,00 10,42 12 1.881.800
18/8/2025 9,89 9,99 +1,01% 9,53 10,00 9,80 9,66 10,39 23 4.805.700
14/8/2025 9,47 9,89 +3,56% 9,18 9,89 9,66 9,22 9,70 7 773.000
13/8/2025 9,49 9,55 +1,60% 9,49 9,55 9,52 9,10 9,54 2 190.400
12/8/2025 9,31 9,40 -1,16% 9,31 10,17 9,69 9,41 10,49 8 969.000
11/8/2025 9,95 9,51 +2,70% 9,50 9,95 9,78 9,33 9,51 11 2.641.800
8/8/2025 9,98 9,26 -2,53% 9,26 9,98 9,50 9,21 9,78 3 285.000
7/8/2025 9,52 9,50 -4,90% 9,50 9,90 9,57 9,51 9,87 9 2.584.700
6/8/2025 9,02 9,99 +5,16% 9,01 9,99 9,62 9,13 10,00 10 1.155.100
5/8/2025 10,44 9,50 -10,04% 9,24 10,44 9,65 9,28 9,50 22 4.829.300
4/8/2025 9,96 10,56 +17,59% 9,80 10,80 10,35 9,00 10,57 36 4.762.400
1/8/2025 9,23 8,98 -3,96% 8,80 9,23 8,97 8,53 10,50 8 717.800
31/7/2025 9,30 9,35 +1,52% 9,30 9,35 9,33 9,23 9,50 4 373.500
30/7/2025 8,99 9,21 +9,25% 8,99 10,88 9,81 8,22 9,74 48 7.855.600
29/7/2025 8,89 8,43 +4,98% 8,40 9,29 8,63 8,40 8,79 17 1.813.100
28/7/2025 8,04 8,03 -3,95% 8,03 8,04 8,03 8,04 8,85 2 160.700
25/7/2025 8,83 8,36 -5,32% 8,36 8,83 8,70 8,07 8,82 5 957.200
24/7/2025 8,83 8,83 0,00% 8,83 8,83 8,83 8,83 8,99 4 794.700
23/7/2025 7,95 8,83 +11,91% 7,95 8,83 8,39 8,02 8,99 29 4.615.900
22/7/2025 7,89 7,89 -0,75% 7,89 7,89 7,89 7,68 7,89 3 236.800
21/7/2025 7,86 7,95 -1,49% 7,50 7,95 7,80 7,78 7,95 16 2.342.800
18/7/2025 8,07 8,07 -0,37% 7,98 8,07 8,04 7,83 8,35 8 885.400
17/7/2025 8,07 8,10 -3,91% 8,07 8,10 8,09 8,04 8,10 7 1.376.500
16/7/2025 8,24 8,43 +1,93% 8,05 8,43 8,33 8,06 8,43 8 666.700
15/7/2025 8,29 8,27 -4,39% 8,13 8,29 8,25 8,26 8,47 6 577.500
14/7/2025 8,41 8,65 -2,26% 8,35 8,65 8,41 8,29 8,64 9 1.093.800
11/7/2025 8,43 8,85 +4,98% 8,35 8,85 8,44 8,36 8,82 5 591.100
10/7/2025 8,41 8,43 -6,33% 8,40 8,84 8,46 8,42 8,88 8 761.600
9/7/2025 9,00 9,00 +1,12% 9,00 9,00 9,00 8,36 9,29 3 270.000
8/7/2025 8,80 8,90 0,00% 8,80 8,90 8,87 8,36 9,45 6 1.065.300
7/7/2025 8,36 8,90 -1,11% 8,36 8,90 8,64 8,41 8,89 7 777.700
4/7/2025 9,05 9,00 -0,55% 8,41 9,05 8,99 8,51 9,00 11 1.978.000
3/7/2025 9,44 9,05 -5,24% 9,05 9,59 9,29 8,36 9,05 6 836.300
2/7/2025 8,57 9,55 +6,11% 8,57 9,55 9,00 9,00 9,49 8 4.504.600
1/7/2025 9,45 9,00 +5,14% 9,00 9,45 9,08 9,00 9,35 9 1.454.000
30/6/2025 8,91 8,56 -10,74% 8,56 9,30 8,82 8,55 9,33 10 970.700
27/6/2025 9,05 9,59 +4,47% 9,05 9,68 9,44 9,00 9,50 3 283.200
26/6/2025 9,18 9,18 +0,33% 9,18 9,50 9,38 8,14 9,70 4 844.600
25/6/2025 8,75 9,15 -0,54% 8,75 9,35 9,15 8,12 9,25 10 1.190.600
23/6/2025 9,80 9,20 -6,50% 8,81 9,80 8,97 8,65 9,79 20 2.873.000
20/6/2025 9,49 9,84 +0,41% 9,49 9,84 9,78 9,02 9,84 4 586.800
18/6/2025 10,52 9,80 +2,19% 9,50 10,65 9,98 9,50 9,85 83 15.476.800
17/6/2025 8,69 9,59 +18,40% 8,60 10,50 9,39 8,80 9,66 66 9.583.000
16/6/2025 8,19 8,10 +1,25% 7,92 8,75 8,23 7,85 8,45 8 1.481.400
13/6/2025 8,00 8,00 0,00% 8,00 8,00 8,00 7,85 8,18 2 240.000
12/6/2025 7,82 8,00 -2,44% 7,82 8,18 8,09 7,90 8,16 5 809.000
10/6/2025 8,20 8,20 -0,61% 8,20 8,20 8,20 7,84 8,34 1 82.000
9/6/2025 8,24 8,25 +2,48% 8,24 8,25 8,24 7,81 8,47 2 164.900
6/6/2025 7,97 8,05 +3,07% 7,97 8,05 7,99 8,03 8,25 14 2.878.800
5/6/2025 7,81 7,81 +0,13% 7,81 7,81 7,81 7,65 7,97 2 156.200
4/6/2025 7,90 7,80 +1,30% 7,75 7,90 7,83 7,75 7,98 12 1.175.400
3/6/2025 7,85 7,70 -2,53% 7,70 8,00 7,82 7,51 7,70 19 4.301.900
2/6/2025 7,51 7,90 +2,60% 7,50 8,07 7,80 7,81 7,99 16 2.030.300
30/5/2025 7,70 7,70 +0,26% 7,70 7,71 7,70 7,60 7,88 3 616.600
29/5/2025 7,65 7,68 +0,39% 7,65 7,68 7,66 7,66 8,09 4 306.600
28/5/2025 7,63 7,65 -4,26% 7,60 7,89 7,71 7,65 7,79 12 1.157.200
27/5/2025 7,85 7,99 +1,78% 7,63 7,99 7,76 7,56 7,97 8 1.320.700
26/5/2025 7,80 7,85 -4,73% 7,80 7,98 7,90 7,85 8,07 16 1.423.000
23/5/2025 8,10 8,24 +1,73% 7,95 8,24 8,04 7,62 8,24 21 2.253.500
22/5/2025 8,11 8,10 -0,61% 8,10 8,14 8,10 8,11 8,37 18 1.702.500
21/5/2025 8,12 8,15 +0,37% 8,12 8,15 8,13 8,25 8,69 2 162.700
20/5/2025 8,40 8,12 -4,25% 8,12 8,42 8,23 8,25 8,39 10 1.070.400
19/5/2025 8,50 8,48 -1,17% 8,48 8,50 8,46 8,29 8,47 3 253.800
16/5/2025 8,63 8,58 -2,17% 8,30 8,63 8,43 8,30 8,59 3 590.400
15/5/2025 8,41 8,77 +0,80% 8,41 8,77 8,53 8,50 8,76 2 255.900
14/5/2025 8,39 8,70 +2,84% 8,39 8,79 8,54 8,32 8,79 12 1.281.400
13/5/2025 8,26 8,46 +2,42% 8,26 8,90 8,72 8,37 8,59 21 3.052.800
12/5/2025 8,20 8,26 +3,25% 8,20 9,77 9,12 8,25 8,57 113 17.251.400
9/5/2025 8,52 8,00 -5,10% 8,00 8,67 8,13 8,00 8,97 21 2.195.200
8/5/2025 9,00 8,43 +0,96% 8,43 9,00 8,50 8,43 8,99 4 680.100
7/5/2025 8,76 8,35 +1,58% 8,35 8,78 8,72 8,40 9,52 8 1.046.600
6/5/2025 8,69 8,22 -5,30% 8,22 8,69 8,53 8,21 8,67 4 341.300
5/5/2025 9,00 8,68 -3,02% 8,57 9,04 8,73 8,54 8,87 11 960.300
2/5/2025 9,07 8,95 +0,56% 8,70 9,07 8,97 8,71 8,96 15 5.382.400
29/4/2025 8,89 8,90 +0,11% 8,65 9,30 9,07 8,90 9,02 21 12.343.300
28/4/2025 9,12 8,89 -3,37% 8,50 9,14 8,84 8,56 8,90 25 2.919.700
25/4/2025 9,44 9,20 -3,56% 9,20 9,53 9,31 9,01 9,20 16 1.583.700
24/4/2025 9,66 9,54 -2,05% 9,00 9,76 9,58 9,03 9,55 80 25.498.500
23/4/2025 9,74 9,74 +0,52% 9,51 9,98 9,73 9,51 9,73 16 11.388.100
22/4/2025 9,49 9,69 +0,73% 9,30 10,00 9,68 9,41 9,66 32 8.907.200
17/4/2025 9,58 9,62 -1,54% 9,40 9,77 9,63 9,46 9,63 30 11.943.000
16/4/2025 10,08 9,77 -2,30% 9,45 10,10 9,86 9,34 9,79 33 8.090.800
15/4/2025 9,33 10,00 -3,75% 9,33 10,00 9,66 9,56 10,00 39 5.414.400
14/4/2025 10,03 10,39 +3,59% 9,96 10,84 10,15 9,97 10,39 62 10.966.500
11/4/2025 9,94 10,03 0,00% 9,50 10,30 9,88 10,03 10,05 48 8.002.900
10/4/2025 10,12 10,03 -1,57% 9,80 11,80 10,70 9,85 10,04 79 12.631.700
9/4/2025 10,49 10,19 +1,19% 9,41 10,49 10,00 9,48 10,20 22 2.301.500
8/4/2025 9,67 10,07 +0,80% 9,53 10,98 10,15 9,54 10,11 85 15.329.400
7/4/2025 10,10 9,99 -9,18% 9,09 10,10 9,76 9,99 10,02 207 31.240.100
4/4/2025 12,98 11,00 -15,38% 10,22 12,98 11,03 11,00 11,78 77 18.323.300
3/4/2025 12,93 13,00 0,00% 11,00 14,01 12,39 12,15 13,00 205 51.791.400
2/4/2025 12,36 13,00 +4,67% 12,35 16,15 14,22 12,85 13,00 596 187.544.500
1/4/2025 12,65 12,42 -4,46% 10,95 24,50 14,31 11,59 12,42 764 490.140.600
31/3/2025 7,00 13,00 +90,34% 7,00 13,30 12,59 12,71 13,00 668 371.655.400
28/3/2025 6,78 6,83 0,00% 6,78 6,83 6,82 6,57 6,84 10 1.705.600
27/3/2025 6,39 6,83 +4,43% 6,39 6,83 6,50 6,43 6,83 2 260.000
26/3/2025 6,54 6,54 -4,25% 6,54 6,54 6,54 6,55 6,83 3 196.200
24/3/2025 6,79 6,83 +4,27% 6,79 6,83 6,80 6,36 6,81 3 408.500
21/3/2025 6,35 6,55 +1,55% 6,35 6,80 6,48 6,55 6,80 5 648.000
20/3/2025 6,33 6,45 -0,77% 6,33 6,81 6,46 6,34 6,80 5 646.400
12/3/2025 6,40 6,50 -1,96% 6,40 6,50 6,42 6,30 6,59 3 321.000
11/3/2025 6,66 6,63 -3,77% 6,63 6,66 6,64 6,40 6,91 3 199.200
7/3/2025 6,40 6,89 +14,26% 6,40 6,89 6,66 6,31 6,78 4 466.500
6/3/2025 6,21 6,03 -6,66% 6,03 6,21 6,15 6,11 6,39 4 615.900
5/3/2025 6,46 6,46 -3,29% 6,46 6,46 6,46 6,13 6,67 1 64.600
28/2/2025 6,68 6,68 +0,91% 6,68 6,69 6,68 6,63 6,96 6 467.800
27/2/2025 6,62 6,62 -2,93% 6,62 6,62 6,62 6,66 6,97 2 132.400
26/2/2025 6,82 6,82 0,00% 6,82 6,82 6,82 6,66 6,93 2 136.400
25/2/2025 6,82 6,82 +0,29% 6,82 6,82 6,82 6,63 6,95 1 204.600
24/2/2025 6,84 6,80 -3,55% 6,80 6,84 6,83 6,53 6,83 9 956.700
21/2/2025 6,99 7,05 +1,88% 6,85 7,14 7,05 6,86 7,06 34 3.174.400
20/2/2025 7,03 6,92 -1,14% 6,92 7,03 6,98 6,94 7,09 9 978.500
19/2/2025 7,11 7,00 -1,69% 7,00 7,12 7,04 7,00 7,13 19 1.971.400
18/2/2025 7,12 7,12 -3,39% 7,12 7,12 7,12 7,14 7,69 1 71.200
17/2/2025 7,31 7,37 +0,55% 7,31 7,37 7,32 7,05 7,47 10 1.905.200
14/2/2025 7,20 7,33 -0,95% 7,01 7,33 7,13 7,06 7,33 5 641.700
12/2/2025 7,38 7,40 +2,78% 7,38 7,40 7,39 7,00 7,38 4 739.100
11/2/2025 7,20 7,20 +0,28% 7,20 7,20 7,20 6,91 7,19 2 144.000
10/2/2025 7,03 7,18 +2,13% 7,03 7,18 7,13 6,90 7,19 3 213.900
7/2/2025 7,34 7,03 -0,57% 7,03 7,83 7,37 6,85 7,27 9 1.549.700
5/2/2025 7,19 7,07 -1,26% 7,02 7,19 7,08 6,92 7,20 3 283.500
4/2/2025 7,19 7,16 -0,56% 7,00 7,19 7,14 7,01 7,19 4 357.300
3/2/2025 7,20 7,20 +1,84% 7,20 7,20 7,20 6,83 7,18 1 72.000
31/1/2025 7,11 7,07 0,00% 7,07 7,20 7,10 7,07 7,15 6 639.600
30/1/2025 7,45 7,07 -0,70% 7,07 7,45 7,11 7,01 7,37 15 3.132.300
29/1/2025 7,60 7,12 +1,42% 6,90 7,60 7,09 6,92 7,12 11 992.700
24/1/2025 7,05 7,02 +0,29% 7,02 7,05 7,03 6,81 7,05 4 351.500
23/1/2025 7,22 7,00 -2,78% 7,00 7,50 7,08 7,00 7,79 17 1.630.100
22/1/2025 7,31 7,20 -9,32% 7,20 7,31 7,27 7,00 7,54 3 436.200
21/1/2025 7,71 7,94 -0,75% 7,55 7,94 7,69 7,56 7,92 4 307.600
14/1/2025 7,95 8,00 +1,27% 7,95 8,00 7,98 7,80 8,37 2 1.197.500
9/1/2025 7,90 7,90 -6,62% 7,90 7,90 7,90 7,80 8,48 2 316.000
6/1/2025 8,37 8,46 +0,83% 8,37 8,46 8,41 7,36 8,46 2 168.300
3/1/2025 8,39 8,39 -0,94% 8,39 8,39 8,39 7,38 8,40 3 251.700
2/1/2025 8,17 8,47 +4,31% 8,17 8,47 8,32 7,38 8,41 2 166.400
27/12/2024 8,12 8,12 0,00% 8,12 8,12 8,12 7,35 8,53 1 81.200
26/12/2024 8,12 8,12 +4,77% 8,12 8,12 8,12 7,75 8,65 1 81.200
19/12/2024 7,75 7,75 +1,97% 7,75 7,75 7,75 7,53 8,34 1 77.500
18/12/2024 7,20 7,60 -5,00% 7,20 7,60 7,34 7,62 8,39 9 881.100
17/12/2024 8,00 8,00 +1,01% 8,00 8,00 8,00 7,72 8,30 4 640.000
16/12/2024 7,93 7,92 -6,38% 7,91 8,00 7,96 7,92 8,00 5 477.600
13/12/2024 8,50 8,46 +2,17% 8,02 8,50 8,10 8,03 8,46 10 1.053.700
10/12/2024 8,28 8,28 +2,86% 8,28 8,28 8,28 8,28 8,49 1 82.800
9/12/2024 8,05 8,05 -4,96% 8,05 8,05 8,05 8,05 8,45 1 80.500
5/12/2024 8,47 8,47 -0,35% 8,47 8,47 8,47 8,07 8,48 1 84.700
4/12/2024 8,46 8,50 +0,35% 8,46 8,50 8,47 8,01 8,50 4 847.500
2/12/2024 8,47 8,47 +1,68% 8,47 8,47 8,47 8,20 8,47 2 169.400
28/11/2024 8,83 8,33 +4,00% 8,33 8,83 8,69 8,03 8,70 6 608.400
27/11/2024 8,01 8,01 -1,84% 8,01 8,01 8,01 8,02 8,39 1 80.100
25/11/2024 8,21 8,16 -7,69% 8,16 8,21 8,18 8,16 8,44 2 163.700
22/11/2024 8,84 8,84 -0,11% 8,84 8,84 8,84 8,04 8,80 1 88.400
21/11/2024 8,81 8,85 0,00% 8,81 8,85 8,83 8,02 8,82 3 883.900
19/11/2024 8,38 8,85 -4,01% 8,38 8,85 8,41 8,04 8,85 7 1.345.700
14/11/2024 7,77 8,38 +3,71% 7,77 8,38 8,22 7,80 8,38 4 329.100
13/11/2024 8,08 8,08 -1,70% 8,07 8,08 8,07 7,63 8,67 6 565.400
12/11/2024 8,86 8,22 +0,24% 8,22 8,86 8,47 8,22 8,50 4 339.000
8/11/2024 8,20 8,20 -5,53% 8,20 8,20 8,20 8,22 8,64 1 82.000
6/11/2024 8,64 8,68 +2,12% 8,64 9,19 8,78 8,67 8,99 7 790.200
5/11/2024 9,00 8,50 -24,04% 8,40 9,00 8,47 8,35 8,50 11 1.102.000
1/11/2024 9,31 9,22 -0,86% 9,22 9,31 9,29 9,01 9,49 4 557.400
31/10/2024 9,50 9,30 -8,73% 9,30 9,50 9,38 9,33 9,97 6 1.690.000
30/10/2024 9,99 10,19 +2,00% 9,50 10,19 9,67 9,52 10,17 7 677.300
29/10/2024 9,01 9,99 +11,62% 9,01 10,49 9,89 9,33 10,00 19 1.978.500
28/10/2024 8,95 8,95 -0,56% 8,95 8,95 8,95 8,95 9,24 1 268.500
24/10/2024 9,01 9,00 -1,64% 9,00 9,01 9,00 8,50 9,18 2 1.170.100
23/10/2024 8,90 9,15 -0,44% 8,90 9,15 9,02 8,88 9,14 2 180.500
22/10/2024 8,64 9,19 +1,10% 8,64 9,20 9,15 8,86 9,19 8 1.556.500
21/10/2024 9,25 9,09 -0,76% 9,09 9,25 9,13 8,97 9,19 4 365.400
18/10/2024 9,05 9,16 0,00% 9,05 9,16 9,06 8,51 9,98 5 1.088.200
17/10/2024 9,16 9,16 -3,48% 9,16 9,16 9,14 9,16 9,74 5 1.006.000
16/10/2024 9,49 9,49 +3,15% 9,49 9,49 9,49 8,78 9,28 1 94.900
15/10/2024 8,97 9,20 +6,48% 8,97 9,20 9,03 9,02 9,20 10 1.535.100
14/10/2024 8,52 8,64 -4,00% 8,52 8,89 8,62 8,64 8,89 7 1.035.400
11/10/2024 9,00 9,00 -5,06% 9,00 9,00 9,00 8,70 9,13 5 630.000
8/10/2024 9,48 9,48 +0,85% 9,48 9,48 9,48 8,70 9,39 1 189.600
4/10/2024 8,68 9,40 +8,55% 8,68 9,40 9,31 8,70 9,69 11 1.024.200
2/10/2024 9,02 8,66 -10,54% 8,66 9,02 8,72 8,54 9,49 5 523.200
24/9/2024 9,68 9,68 +4,76% 9,68 9,68 9,68 9,03 9,63 1 96.800
23/9/2024 9,31 9,24 -1,07% 9,24 9,34 9,30 9,01 9,72 7 2.325.200
20/9/2024 9,34 9,34 +0,43% 9,34 9,34 9,34 9,31 9,63 2 934.000
19/9/2024 9,33 9,30 -0,11% 9,30 9,37 9,32 9,31 9,46 11 2.798.600
18/9/2024 9,35 9,31 0,00% 9,31 9,35 9,32 9,31 9,35 3 279.700
17/9/2024 9,32 9,31 -1,90% 9,31 9,49 9,37 9,31 9,48 3 281.200
16/9/2024 9,49 9,49 0,00% 9,49 9,49 9,49 9,35 9,49 3 284.700
13/9/2024 9,49 9,49 0,00% 9,49 9,49 9,49 9,39 9,49 2 284.700
12/9/2024 9,49 9,49 -0,11% 9,49 9,49 9,49 9,33 9,49 1 94.900
11/9/2024 9,50 9,50 -0,52% 9,50 9,50 9,50 9,33 9,59 1 95.000
10/9/2024 9,57 9,55 -0,10% 9,55 9,57 9,56 9,51 9,78 3 286.800

As configurações de Cookies são definidas pela Modus Investimentos para que você tenha a melhor experiência. A qualquer momento você pode alterar as configurações de cookies em seu navegador. Conheça nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.