O Dashboard do Investidor
+17.87%
Lote Padrão
-12.05%
Lote Padrão
+50.80%
Mercado Fracionário
-50.00%
Mercado Fracionário
+189.34%
Fundo Imobiliário
-44.33%
Fundo Imobiliário
-0.48%
Mais Negociadas
-0.48%
Maiores Volumes

Clique na opção abaixo para escolher quanto tempo deseja obter de visualização no gráfico.

5 Dias 10 Dias 15 Dias 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 4 Anos 5 Anos 10 Anos Todos

Tempo Gráfico: 6 Meses

São exibidos em ordem decrescente por data todos os pregões do ativo disponibilizados pela bolsa de valores.

BPAC5 - BTGP BANCO - PNA N2

Data Abert. R$ Fecha. R$ Oscilação % Mín. R$ Máx. R$ Méd. R$ Compra R$ Venda R$ Negócios Volume
17/4/2025 7,67 7,65 +2,68% 7,46 7,67 7,61 7,47 7,65 42 5.790.000
16/4/2025 7,59 7,45 -1,97% 7,45 7,59 7,48 7,45 7,70 16 1.347.900
15/4/2025 7,48 7,60 +1,33% 7,46 7,75 7,65 7,60 7,68 31 3.368.700
14/4/2025 7,57 7,50 +2,18% 7,48 7,67 7,54 7,43 7,50 28 6.565.100
11/4/2025 7,39 7,34 +1,24% 7,31 7,70 7,43 7,29 7,45 35 9.889.500
10/4/2025 7,27 7,25 -0,28% 7,09 7,39 7,28 7,25 7,35 57 10.412.400
9/4/2025 7,34 7,27 -1,89% 7,10 7,67 7,24 7,26 7,27 147 29.339.800
8/4/2025 7,95 7,41 -7,38% 7,37 8,18 7,61 7,41 7,60 96 22.990.400
7/4/2025 8,00 8,00 +2,56% 7,64 8,19 7,92 7,82 8,00 23 3.011.500
4/4/2025 8,09 7,80 -7,36% 7,71 8,35 7,96 7,80 8,33 21 1.990.300
3/4/2025 8,25 8,42 +4,60% 8,19 8,43 8,31 8,09 8,42 39 7.811.700
2/4/2025 8,05 8,05 +0,37% 8,00 8,10 8,02 7,91 8,25 16 1.925.300
1/4/2025 7,83 8,02 +4,02% 7,83 8,03 7,95 7,85 8,02 16 1.431.600
31/3/2025 8,08 7,71 -4,70% 7,68 8,08 7,77 7,70 7,90 38 15.938.100
28/3/2025 8,20 8,09 -1,34% 8,08 8,36 8,21 8,08 8,42 10 985.900
27/3/2025 8,42 8,20 -2,15% 8,00 8,42 8,09 8,10 8,20 55 10.600.500
26/3/2025 8,55 8,38 -0,59% 8,26 8,55 8,37 8,09 8,37 9 1.172.600
25/3/2025 8,42 8,43 +0,60% 8,26 8,54 8,40 8,43 8,55 32 7.984.400
24/3/2025 8,38 8,38 -2,22% 8,23 8,38 8,33 8,09 8,42 6 500.000
21/3/2025 8,57 8,57 -1,49% 8,51 8,57 8,56 8,53 8,56 63 17.910.600
20/3/2025 8,84 8,70 -0,46% 8,59 8,84 8,72 8,57 8,70 12 1.657.800
19/3/2025 8,74 8,74 0,00% 8,23 8,85 8,64 8,55 8,83 50 6.482.900
18/3/2025 8,39 8,74 +4,17% 8,25 8,74 8,53 8,55 8,74 78 11.092.500
17/3/2025 8,39 8,39 +0,96% 8,20 8,39 8,31 8,07 8,39 102 15.467.100
14/3/2025 7,85 8,31 +9,34% 7,76 8,31 7,97 7,90 8,31 37 4.467.100
13/3/2025 7,60 7,60 +0,26% 7,60 7,81 7,67 7,59 7,75 82 10.661.900
12/3/2025 7,55 7,58 +0,40% 7,54 7,58 7,55 7,44 7,58 6 529.000
11/3/2025 7,60 7,55 0,00% 7,40 7,60 7,49 7,42 7,54 31 3.445.900
10/3/2025 7,60 7,55 -3,33% 7,50 7,60 7,52 7,45 7,55 71 23.245.200
7/3/2025 7,58 7,81 +1,43% 7,50 7,85 7,73 7,59 7,78 23 2.708.900
6/3/2025 7,81 7,70 -1,03% 7,70 7,81 7,78 7,70 7,72 7 1.167.200
5/3/2025 7,51 7,78 +2,91% 7,43 7,78 7,65 7,58 7,78 39 4.360.600
28/2/2025 7,85 7,56 -3,82% 7,56 7,85 7,60 7,56 7,57 35 9.051.500
27/2/2025 7,75 7,86 +0,77% 7,40 7,87 7,58 7,80 7,86 34 6.144.300
26/2/2025 7,97 7,80 -1,89% 7,80 7,97 7,81 7,74 7,80 19 2.267.600
25/2/2025 8,14 7,95 -1,24% 7,92 8,20 7,96 7,92 7,95 31 15.687.000
24/2/2025 8,24 8,05 -0,74% 8,05 8,24 8,13 8,05 8,21 11 1.219.800
21/2/2025 8,36 8,11 -0,98% 8,09 8,50 8,30 8,10 8,24 48 6.723.700
20/2/2025 8,03 8,19 +1,61% 8,03 8,22 8,11 8,09 8,38 11 1.055.000
19/2/2025 8,22 8,06 -3,93% 8,06 8,39 8,19 8,03 8,15 20 2.213.700
18/2/2025 8,43 8,39 +1,94% 8,23 8,44 8,35 8,22 8,37 11 1.252.600
17/2/2025 8,30 8,23 -1,32% 8,23 8,50 8,36 8,22 8,50 79 12.543.100
14/2/2025 8,04 8,34 +4,38% 8,04 8,34 8,16 8,08 8,33 30 5.060.200
13/2/2025 7,74 7,99 +1,27% 7,74 7,99 7,81 7,74 7,95 13 2.813.100
12/2/2025 8,06 7,89 -2,23% 7,83 8,06 7,84 7,80 8,05 13 5.413.700
11/2/2025 8,04 8,07 +1,64% 7,95 8,28 8,10 8,08 8,17 68 10.779.200
10/2/2025 8,13 7,94 -5,02% 7,91 8,23 8,06 7,89 7,94 60 8.146.600
7/2/2025 8,00 8,36 +3,85% 8,00 8,36 8,10 8,05 8,28 21 2.269.100
6/2/2025 8,05 8,05 +1,00% 7,83 8,05 7,99 7,89 8,05 14 2.078.600
5/2/2025 7,87 7,97 -0,38% 7,83 7,97 7,85 7,86 8,04 23 2.983.000
4/2/2025 7,83 8,00 0,00% 7,83 8,04 7,87 7,87 8,02 6 630.200
3/2/2025 8,01 8,00 -0,62% 7,84 8,01 7,92 7,83 7,99 35 4.910.800
31/1/2025 7,45 8,05 +5,64% 7,45 8,29 7,96 8,05 8,25 27 3.186.300
30/1/2025 7,38 7,62 +3,81% 7,38 7,68 7,53 7,44 7,62 14 1.357.100
29/1/2025 7,35 7,34 -0,54% 7,33 7,49 7,39 7,33 7,38 10 961.300
28/1/2025 7,42 7,38 -0,54% 7,38 7,42 7,40 7,35 7,42 2 148.000
27/1/2025 7,29 7,42 +1,78% 7,28 7,51 7,40 7,34 7,43 11 1.258.400
24/1/2025 7,29 7,29 -0,68% 7,29 7,29 7,29 7,31 7,51 1 72.900
23/1/2025 7,56 7,34 +0,41% 7,33 7,56 7,36 7,33 7,53 5 589.100
22/1/2025 7,43 7,31 -1,62% 7,31 7,61 7,41 7,31 7,57 12 1.185.600
21/1/2025 7,25 7,43 +3,92% 7,12 7,43 7,26 7,19 7,58 14 1.234.800
20/1/2025 7,15 7,15 -0,42% 7,12 7,29 7,16 7,14 7,27 12 1.003.500
17/1/2025 7,16 7,18 -0,97% 7,16 7,43 7,22 7,20 7,45 6 577.800
16/1/2025 7,37 7,25 -0,55% 7,15 7,37 7,22 7,14 7,34 10 1.010.800
15/1/2025 7,28 7,29 +3,11% 7,21 7,43 7,30 7,29 7,50 10 1.169.500
14/1/2025 7,20 7,07 -1,81% 7,07 7,27 7,17 7,01 7,28 9 860.800
13/1/2025 6,97 7,20 +3,60% 6,97 7,20 7,10 7,01 7,27 17 3.266.700
10/1/2025 7,05 6,95 -1,42% 6,95 7,05 7,00 6,96 7,03 7 560.300
9/1/2025 7,05 7,05 0,00% 7,05 7,05 7,05 7,05 7,09 6 4.441.500
8/1/2025 7,11 7,05 -0,84% 6,85 7,16 7,00 6,85 7,05 34 4.271.400
7/1/2025 7,11 7,11 +1,57% 7,11 7,20 7,15 7,05 7,19 10 1.932.900
6/1/2025 7,07 7,00 -1,41% 6,93 7,07 6,99 7,00 7,03 15 2.238.800
3/1/2025 7,31 7,10 +0,28% 6,99 7,31 7,12 6,97 7,05 22 4.347.600
2/1/2025 7,10 7,08 +1,43% 7,07 7,17 7,08 7,06 7,31 11 1.771.300
30/12/2024 7,23 6,98 -4,25% 6,98 7,23 7,12 6,87 7,17 31 4.129.700
27/12/2024 7,42 7,29 -1,35% 7,15 7,42 7,24 7,16 7,27 26 2.971.000
26/12/2024 7,41 7,39 +4,23% 7,07 7,41 7,32 7,09 7,41 9 1.244.900
23/12/2024 7,22 7,09 -5,97% 7,09 7,22 7,19 7,01 7,20 10 863.100
20/12/2024 7,16 7,54 +6,05% 7,03 7,54 7,15 7,14 7,53 19 2.646.500
19/12/2024 6,96 7,11 +3,64% 6,89 7,21 7,11 7,11 7,39 27 3.416.700
18/12/2024 7,24 6,86 -7,30% 6,86 7,38 7,17 6,86 7,24 113 13.983.700
17/12/2024 7,40 7,40 0,00% 7,03 7,45 7,24 7,30 7,40 24 2.316.800
16/12/2024 7,57 7,40 -0,27% 7,32 7,57 7,35 7,30 7,61 60 8.976.400
13/12/2024 7,55 7,42 -1,72% 7,42 7,57 7,46 7,40 7,56 20 1.939.800
12/12/2024 7,60 7,55 -0,66% 7,50 7,73 7,56 7,49 7,69 40 6.053.900
11/12/2024 7,68 7,60 0,00% 7,60 7,70 7,68 7,60 7,70 48 6.605.600
10/12/2024 7,42 7,60 +2,43% 7,42 7,69 7,56 7,50 7,67 12 1.513.100
9/12/2024 7,70 7,42 -3,26% 7,42 7,70 7,60 7,29 7,42 64 12.697.000
6/12/2024 7,76 7,67 +0,26% 7,60 7,80 7,69 7,56 7,67 23 3.154.400
5/12/2024 7,82 7,65 -0,65% 7,65 7,96 7,70 7,60 7,65 71 13.644.400
4/12/2024 7,61 7,70 +0,39% 7,59 7,70 7,69 7,59 7,70 40 7.462.900
3/12/2024 7,70 7,67 +0,79% 7,67 7,78 7,70 7,67 7,73 54 9.783.800
2/12/2024 7,85 7,61 -3,67% 7,61 7,85 7,72 7,61 7,68 71 10.196.700
29/11/2024 8,13 7,90 +0,25% 7,71 8,13 7,85 7,80 7,97 81 12.252.100
28/11/2024 8,39 7,88 -6,08% 7,88 8,39 8,20 7,88 8,12 180 26.166.100
27/11/2024 8,75 8,39 -6,88% 8,39 8,89 8,64 8,39 8,58 35 4.234.400
26/11/2024 8,74 9,01 +3,09% 8,61 9,05 8,77 8,74 9,05 22 3.157.500
25/11/2024 8,60 8,74 +1,98% 8,43 8,74 8,63 8,59 8,89 18 2.503.300
22/11/2024 8,63 8,57 -0,46% 8,52 8,63 8,55 8,58 8,60 12 1.368.300
21/11/2024 8,61 8,61 -2,05% 8,58 8,67 8,60 8,58 8,76 24 3.183.200
19/11/2024 8,89 8,79 0,00% 8,79 8,89 8,84 8,58 8,89 11 1.857.100
18/11/2024 8,77 8,79 +1,03% 8,64 9,05 8,92 8,58 9,01 153 23.743.700
14/11/2024 8,73 8,70 -0,11% 8,70 8,83 8,76 8,58 8,74 38 7.098.000
13/11/2024 8,95 8,71 -4,18% 8,70 9,01 8,77 8,58 8,75 76 17.720.900
12/11/2024 8,88 9,09 +4,60% 8,64 9,11 8,85 8,66 9,09 65 9.654.500
11/11/2024 8,66 8,69 +0,23% 8,63 9,03 8,70 8,57 8,88 49 7.746.800
8/11/2024 8,43 8,67 +1,05% 8,39 8,67 8,55 8,39 8,73 16 2.053.100
7/11/2024 8,85 8,58 -3,05% 8,58 8,85 8,68 8,43 8,70 13 2.345.200
6/11/2024 8,65 8,85 +1,14% 8,50 8,90 8,75 8,62 9,01 28 3.939.500
5/11/2024 8,59 8,75 +1,86% 8,59 8,81 8,74 8,62 8,90 10 1.223.700
4/11/2024 8,49 8,59 +1,18% 8,48 8,74 8,62 8,69 8,90 28 3.537.400
1/11/2024 8,59 8,49 -2,08% 8,39 8,59 8,46 8,38 8,50 26 2.794.800
31/10/2024 8,64 8,67 +1,52% 8,57 8,68 8,61 8,50 8,66 27 4.222.800
30/10/2024 8,61 8,54 -1,95% 8,54 8,68 8,56 8,55 8,67 7 1.455.700
29/10/2024 8,79 8,71 -0,91% 8,70 8,79 8,75 8,61 8,75 8 1.225.100
28/10/2024 8,63 8,79 +3,29% 8,62 8,79 8,68 8,67 8,79 14 1.909.900
25/10/2024 8,60 8,51 -0,82% 8,51 8,60 8,55 8,47 8,60 2 342.200
24/10/2024 8,57 8,58 +0,94% 8,57 8,58 8,57 8,45 8,74 2 343.000
23/10/2024 8,46 8,50 -1,51% 8,41 8,50 8,43 8,45 8,57 26 3.121.100
22/10/2024 8,56 8,63 +0,70% 8,42 8,63 8,54 8,50 8,61 13 1.880.900
21/10/2024 8,64 8,57 -0,92% 8,53 9,05 8,66 8,57 8,73 16 1.992.900

As configurações de Cookies são definidas pela Modus Investimentos para que você tenha a melhor experiência. A qualquer momento você pode alterar as configurações de cookies em seu navegador. Conheça nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.