O Dashboard do Investidor
+10.00%
Lote Padrão
-12.50%
Lote Padrão
+58.37%
Mercado Fracionário
-21.90%
Mercado Fracionário
+13.01%
Fundo Imobiliário
-36.61%
Fundo Imobiliário
-0.50%
Mais Negociadas
-0.50%
Maiores Volumes

Clique na opção abaixo para escolher quanto tempo deseja obter de visualização no gráfico.

5 Dias 10 Dias 15 Dias 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 4 Anos 5 Anos 10 Anos Todos

Tempo Gráfico: 1 Ano

São exibidos em ordem decrescente por data todos os pregões do ativo disponibilizados pela bolsa de valores.

BEES4F - BANESTES - PN

Data Abert. R$ Fecha. R$ Oscilação % Mín. R$ Máx. R$ Méd. R$ Compra R$ Venda R$ Negócios Volume
21/1/2025 8,42 8,46 +0,95% 8,30 8,49 8,40 8,38 8,46 158 1.231.089
20/1/2025 8,40 8,38 -0,24% 8,26 8,46 8,41 8,38 8,45 194 1.237.368
17/1/2025 8,31 8,40 +1,08% 8,30 8,44 8,36 8,37 8,40 159 1.063.915
16/1/2025 8,35 8,31 -0,48% 8,30 8,38 8,33 8,41 8,42 162 1.009.343
15/1/2025 8,36 8,35 -0,12% 8,14 8,41 8,33 8,30 8,35 268 1.976.118
14/1/2025 8,43 8,36 -0,83% 8,30 8,43 8,36 8,31 8,36 152 702.182
13/1/2025 8,45 8,43 +0,60% 8,37 8,50 8,42 8,38 8,43 193 1.456.544
10/1/2025 8,44 8,38 -0,36% 8,35 8,47 8,41 8,36 8,41 179 1.481.191
9/1/2025 8,44 8,41 +0,24% 8,35 8,44 8,40 8,40 8,44 141 745.111
8/1/2025 8,46 8,39 -1,29% 8,30 8,55 8,41 8,39 8,42 189 1.485.721
7/1/2025 8,63 8,50 -1,51% 8,48 8,71 8,54 8,49 8,50 195 1.452.530
6/1/2025 8,71 8,63 -0,12% 8,57 8,83 8,68 8,60 8,63 230 1.421.597
3/1/2025 8,76 8,64 -0,35% 8,59 8,77 8,68 8,63 8,64 167 1.266.968
2/1/2025 8,65 8,67 -0,23% 8,60 8,83 8,73 8,65 8,68 315 1.674.873
30/12/2024 8,82 8,69 -0,46% 8,51 8,92 8,71 8,66 8,70 233 1.339.384
27/12/2024 8,53 8,73 +0,11% 8,52 8,92 8,77 8,69 8,73 223 1.662.464
26/12/2024 8,54 8,72 +1,40% 8,42 8,75 8,65 8,63 8,75 260 1.856.154
23/12/2024 8,49 8,60 +2,38% 8,40 8,68 8,51 8,51 8,66 260 1.749.226
20/12/2024 8,19 8,40 +1,82% 8,19 8,49 8,40 8,32 8,40 234 1.499.700
19/12/2024 8,35 8,25 -0,12% 8,13 8,43 8,25 8,19 8,52 166 1.201.349
18/12/2024 8,31 8,26 -1,67% 8,26 8,56 8,38 8,36 8,40 166 1.177.391
17/12/2024 8,37 8,40 +0,12% 8,37 8,45 8,40 8,39 8,40 170 957.659
16/12/2024 8,43 8,39 -0,83% 8,39 8,55 8,44 8,39 8,49 223 1.495.457
13/12/2024 8,39 8,46 +1,68% 8,37 8,59 8,44 8,38 8,46 184 1.175.489
12/12/2024 8,43 8,32 -0,24% 8,28 8,57 8,37 8,31 8,41 150 1.027.983
11/12/2024 8,56 8,34 -2,34% 8,28 8,62 8,43 8,33 8,44 213 1.575.989
10/12/2024 8,55 8,54 -1,16% 8,54 8,69 8,61 8,50 8,63 168 1.296.455
9/12/2024 8,67 8,64 -2,59% 8,57 8,79 8,65 8,61 8,64 211 1.576.380
6/12/2024 8,66 8,87 +1,72% 8,64 8,87 8,68 8,68 8,87 215 1.410.759
5/12/2024 8,58 8,72 +1,87% 8,51 8,72 8,64 8,68 8,72 148 1.285.055
4/12/2024 8,39 8,56 +3,38% 8,39 8,70 8,61 8,56 8,60 155 1.238.212
3/12/2024 8,71 8,28 -4,06% 8,28 8,79 8,63 8,28 8,65 179 1.340.809
2/12/2024 8,85 8,63 +0,35% 8,60 8,99 8,69 8,62 8,73 309 1.753.335
29/11/2024 8,90 8,60 -3,91% 8,00 8,94 8,68 8,60 8,71 205 1.675.585
28/11/2024 9,01 8,95 +3,47% 8,77 9,10 8,90 8,89 8,96 152 1.298.951
27/11/2024 8,85 8,65 -1,26% 8,65 9,19 8,94 8,65 8,97 207 1.432.151
26/11/2024 8,69 8,76 +1,04% 8,69 8,89 8,73 8,71 8,76 179 1.256.416
25/11/2024 8,70 8,67 +0,58% 8,60 8,95 8,68 8,67 8,68 173 1.258.911
22/11/2024 8,63 8,62 -0,35% 8,61 8,74 8,65 8,62 8,63 157 995.753
21/11/2024 8,62 8,65 +0,12% 8,56 8,85 8,64 8,62 8,65 223 1.521.474
19/11/2024 8,70 8,64 +0,35% 8,56 8,70 8,65 8,62 8,65 149 944.473
18/11/2024 8,58 8,61 +0,23% 8,44 8,84 8,65 8,60 8,75 293 1.585.124
14/11/2024 8,72 8,59 +1,06% 8,55 8,73 8,63 8,59 8,61 184 1.055.420
13/11/2024 8,61 8,50 -1,39% 8,50 8,89 8,63 8,55 8,67 154 1.138.659
12/11/2024 8,50 8,62 +0,35% 8,50 8,75 8,66 8,62 8,75 194 1.284.952
11/11/2024 8,73 8,59 -1,60% 8,35 8,73 8,61 8,59 8,66 268 1.870.811
8/11/2024 8,80 8,73 0,00% 8,40 8,80 8,69 8,65 8,75 230 1.751.228
7/11/2024 8,88 8,73 -1,24% 8,65 8,89 8,82 8,71 8,80 257 2.219.325
6/11/2024 8,87 8,84 +0,23% 8,79 8,87 8,82 8,79 8,84 210 1.167.892
5/11/2024 8,94 8,82 -0,68% 8,81 8,94 8,87 8,80 8,89 208 1.735.896
4/11/2024 9,07 8,88 -1,11% 8,85 9,49 8,93 8,85 8,89 231 1.519.549
1/11/2024 8,82 8,98 +0,79% 8,82 9,03 8,91 8,90 9,05 218 1.490.765
31/10/2024 8,87 8,91 -0,34% 8,84 8,93 8,88 8,90 8,91 128 912.729
30/10/2024 8,94 8,94 0,00% 8,88 9,03 8,94 8,89 8,94 172 1.178.350
29/10/2024 8,93 8,94 +0,45% 8,92 9,04 8,97 8,94 9,14 157 903.306
28/10/2024 8,93 8,90 0,00% 8,90 9,18 8,99 8,90 8,99 212 1.385.554
25/10/2024 8,86 8,90 +0,23% 8,86 8,97 8,91 8,90 8,97 150 1.256.086
24/10/2024 8,94 8,88 -0,89% 8,84 9,00 8,93 8,86 8,94 192 1.204.100
23/10/2024 9,00 8,96 -0,44% 8,94 9,10 8,99 8,94 8,96 145 892.100
22/10/2024 9,00 9,00 -0,33% 8,98 9,14 9,02 9,01 9,02 147 1.021.083
21/10/2024 9,13 9,03 0,00% 9,03 9,17 9,07 9,03 9,06 207 1.148.085
18/10/2024 8,88 9,03 +0,67% 8,88 9,19 9,09 9,03 9,15 158 1.417.135
17/10/2024 9,13 8,97 -1,86% 8,40 9,23 8,97 8,93 8,97 268 1.944.547
16/10/2024 9,11 9,14 +0,33% 9,02 9,28 9,12 9,12 9,16 177 1.105.530
15/10/2024 9,19 9,11 -0,76% 9,02 9,23 9,15 9,11 9,14 228 1.393.210
14/10/2024 9,19 9,18 -0,11% 9,11 9,28 9,22 9,18 9,21 265 1.869.401
11/10/2024 9,30 9,19 -0,33% 9,19 9,30 9,24 9,19 9,23 165 1.216.917
10/10/2024 9,34 9,22 -0,75% 9,22 9,35 9,28 9,22 9,27 120 735.650
9/10/2024 9,36 9,29 -0,64% 9,21 9,44 9,30 9,28 9,36 169 1.132.840
8/10/2024 9,43 9,35 -0,53% 9,26 9,43 9,35 9,31 9,35 179 1.388.650
7/10/2024 9,36 9,40 +1,08% 9,26 9,56 9,39 9,33 9,43 217 1.638.296
4/10/2024 9,32 9,30 +0,43% 9,21 9,32 9,28 9,26 9,30 231 1.134.196
3/10/2024 9,32 9,26 -0,11% 9,25 9,40 9,30 9,22 9,26 189 1.462.512
2/10/2024 9,19 9,27 +0,22% 9,19 9,62 9,33 9,27 9,35 235 2.645.990
1/10/2024 9,22 9,25 0,00% 9,21 9,49 9,31 9,25 9,29 262 1.581.583
30/9/2024 9,38 9,25 -0,54% 9,25 9,48 9,33 9,25 9,34 229 1.478.904
26/9/2024 9,36 9,30 0,00% 9,28 9,39 9,32 9,29 9,30 163 1.349.274
25/9/2024 9,41 9,30 -0,96% 9,30 9,48 9,38 9,28 9,37 195 1.421.258
24/9/2024 9,40 9,39 -0,11% 9,30 9,51 9,39 9,36 9,40 147 1.162.501
23/9/2024 9,48 9,40 -2,19% 9,38 9,52 9,42 9,38 9,40 250 1.447.762
20/9/2024 9,49 9,61 +0,73% 9,46 9,61 9,50 9,48 9,63 141 958.020
19/9/2024 9,51 9,54 +0,21% 9,46 9,59 9,50 9,50 9,54 121 624.574
18/9/2024 9,56 9,52 0,00% 9,45 9,64 9,53 9,48 9,55 165 1.222.066
17/9/2024 9,56 9,52 -0,42% 9,51 9,64 9,55 9,51 9,55 166 1.302.374
16/9/2024 9,59 9,56 -1,04% 9,51 9,60 9,56 9,55 9,56 249 1.447.434
13/9/2024 9,55 9,66 +1,58% 9,47 9,72 9,63 9,59 9,64 151 1.121.853
12/9/2024 9,48 9,51 -0,31% 9,41 9,63 9,50 9,51 9,56 162 1.351.343
11/9/2024 9,58 9,54 +0,10% 9,48 9,71 9,55 9,48 9,56 183 1.316.424
10/9/2024 9,62 9,53 -0,83% 9,51 9,68 9,57 9,53 9,60 209 1.383.239
9/9/2024 9,69 9,61 0,00% 9,52 9,71 9,63 9,52 9,61 302 1.872.109
6/9/2024 9,61 9,61 +1,05% 9,60 9,72 9,65 9,61 9,66 213 1.190.290
5/9/2024 9,69 9,51 -0,94% 9,51 9,78 9,64 9,50 9,51 242 1.422.985
4/9/2024 9,60 9,60 -0,21% 9,60 9,85 9,66 9,59 9,73 239 1.924.212
3/9/2024 9,75 9,62 -0,31% 9,46 9,82 9,63 9,52 9,63 244 2.030.008
2/9/2024 9,96 9,65 -2,13% 9,64 9,98 9,81 9,64 9,71 435 3.548.236
30/8/2024 9,82 9,86 +0,82% 9,78 9,96 9,84 9,81 9,86 244 1.560.351
29/8/2024 9,76 9,78 -0,91% 9,76 9,88 9,79 9,77 9,78 133 1.035.275
28/8/2024 9,84 9,87 +0,82% 9,67 9,90 9,80 9,80 9,87 165 1.503.493
27/8/2024 9,81 9,79 -0,20% 9,74 9,88 9,79 9,79 9,86 167 1.031.311
26/8/2024 9,89 9,81 -0,81% 9,72 9,89 9,80 9,77 9,81 201 1.746.677
23/8/2024 9,77 9,89 +1,23% 9,60 9,91 9,79 9,69 9,89 169 1.173.657
22/8/2024 9,76 9,77 -0,31% 9,74 9,82 9,78 9,76 9,79 152 1.157.966
21/8/2024 9,88 9,80 +0,10% 9,75 9,94 9,79 9,78 9,90 178 1.448.914
20/8/2024 9,74 9,79 +0,93% 9,70 9,90 9,78 9,74 9,79 222 1.552.593
19/8/2024 9,70 9,70 -2,02% 9,53 9,94 9,71 9,70 9,74 231 1.944.135
16/8/2024 9,87 9,90 +0,20% 9,70 10,00 9,87 9,58 9,93 186 1.668.524
15/8/2024 10,00 9,88 -0,80% 9,88 10,06 9,99 9,88 9,96 183 1.407.645
14/8/2024 10,25 9,96 -1,87% 9,72 10,25 9,94 9,94 9,95 211 1.381.758
13/8/2024 9,50 10,15 +7,98% 9,47 10,30 9,78 9,73 10,15 177 1.979.151
12/8/2024 9,48 9,40 +0,21% 9,39 9,73 9,48 9,40 9,50 231 1.960.915
9/8/2024 9,51 9,38 -2,90% 9,36 9,68 9,51 9,38 9,50 182 1.555.466
8/8/2024 9,75 9,66 -1,23% 9,62 9,77 9,69 9,66 9,70 180 1.162.516
7/8/2024 9,79 9,78 -0,10% 9,63 9,80 9,74 9,76 9,78 168 1.101.758
6/8/2024 9,66 9,79 +2,73% 9,57 9,79 9,69 9,67 9,79 185 1.758.854
5/8/2024 9,53 9,53 -0,63% 9,41 9,85 9,56 9,53 9,56 238 1.853.478
2/8/2024 9,66 9,59 0,00% 9,59 9,88 9,65 9,59 9,63 166 1.456.586
1/8/2024 9,68 9,59 -0,10% 9,54 9,68 9,62 9,59 9,62 218 1.289.948
31/7/2024 9,71 9,60 -0,21% 9,60 9,71 9,67 9,60 9,63 213 1.719.833
30/7/2024 9,76 9,62 -1,33% 9,54 9,86 9,69 9,61 9,62 183 1.297.488
29/7/2024 9,77 9,75 +0,31% 9,70 9,89 9,75 9,72 9,75 182 1.011.402
26/7/2024 9,72 9,72 +0,31% 9,72 9,90 9,78 9,72 9,87 121 892.454
25/7/2024 9,73 9,69 -0,51% 9,69 9,85 9,73 9,69 9,70 164 1.115.156
24/7/2024 9,75 9,74 +0,31% 9,70 9,76 9,73 9,72 9,74 169 788.189
23/7/2024 9,72 9,71 0,00% 9,68 9,77 9,73 9,71 9,75 188 1.052.088
22/7/2024 9,72 9,71 -0,31% 9,68 9,84 9,73 9,70 9,71 304 1.518.019
19/7/2024 9,73 9,74 +0,10% 9,62 9,82 9,69 9,69 9,74 150 1.135.805
18/7/2024 9,79 9,73 -0,61% 9,65 9,79 9,72 9,70 9,74 183 1.193.898
17/7/2024 9,73 9,79 +0,72% 9,73 9,84 9,77 9,78 9,79 132 1.053.240
16/7/2024 9,77 9,72 -0,82% 9,60 9,83 9,75 9,71 9,76 172 1.159.276
15/7/2024 9,80 9,80 -0,71% 9,63 9,93 9,82 9,77 9,80 201 1.324.967
12/7/2024 9,69 9,87 +2,07% 9,64 9,89 9,75 9,80 9,87 180 1.449.212
11/7/2024 9,73 9,67 -0,10% 9,63 9,73 9,67 9,63 9,67 155 1.298.433
10/7/2024 9,67 9,68 +0,31% 9,67 9,77 9,70 9,68 9,76 169 1.397.985
9/7/2024 9,77 9,65 -1,03% 9,60 9,77 9,69 9,60 9,65 171 1.526.941
8/7/2024 9,61 9,75 +1,67% 9,54 9,78 9,67 9,71 9,75 187 1.159.089
5/7/2024 9,72 9,59 -0,93% 9,54 9,72 9,64 9,59 9,65 183 1.268.948
4/7/2024 9,73 9,68 -0,31% 9,61 9,75 9,71 9,68 9,70 146 1.259.890
3/7/2024 9,70 9,71 +0,31% 9,52 9,75 9,71 9,71 9,74 141 1.206.905
2/7/2024 9,83 9,68 -1,73% 9,68 9,94 9,75 9,68 9,72 197 1.742.780
1/7/2024 9,74 9,85 +1,44% 9,56 9,89 9,76 9,80 9,85 262 2.231.278
28/6/2024 9,74 9,71 -0,10% 9,70 10,12 9,76 9,70 9,71 193 1.439.956
27/6/2024 9,87 9,72 +0,21% 9,72 9,98 9,81 9,72 9,82 183 1.522.694
26/6/2024 9,58 9,70 +1,46% 9,51 10,00 9,75 9,70 9,77 202 2.154.953
25/6/2024 9,50 9,56 +0,74% 9,45 9,59 9,52 9,50 9,56 145 1.044.917
24/6/2024 9,57 9,49 +1,28% 9,40 9,58 9,51 9,49 9,50 158 1.059.522
21/6/2024 9,38 9,37 -0,11% 9,36 9,50 9,42 9,37 9,45 151 1.118.458
20/6/2024 9,35 9,38 +0,54% 9,35 9,49 9,39 9,36 9,38 138 968.109
19/6/2024 9,34 9,33 -0,74% 9,33 9,47 9,39 9,32 9,33 137 956.325
18/6/2024 9,34 9,40 +0,21% 9,31 9,46 9,36 9,35 9,40 148 1.374.914
17/6/2024 9,38 9,38 0,00% 9,35 9,45 9,39 9,36 9,38 157 903.401
14/6/2024 9,37 9,38 0,00% 9,36 9,44 9,39 9,38 9,40 130 1.075.326
13/6/2024 9,42 9,38 -0,32% 9,36 9,47 9,41 9,38 9,46 109 947.936
12/6/2024 9,44 9,41 -0,42% 9,36 9,47 9,42 9,40 9,41 133 791.544
11/6/2024 9,50 9,45 -0,53% 9,45 9,50 9,46 9,44 9,45 165 1.137.144
10/6/2024 9,49 9,50 +0,85% 9,42 9,62 9,49 9,45 9,49 178 1.173.315
7/6/2024 9,40 9,42 -0,32% 9,37 9,56 9,44 9,42 9,49 182 1.116.496
6/6/2024 9,43 9,45 +0,85% 9,42 9,63 9,47 9,45 9,47 160 1.266.779
5/6/2024 9,41 9,37 +0,11% 9,37 9,50 9,40 9,37 9,40 172 1.093.135
4/6/2024 9,65 9,36 -2,80% 9,36 9,80 9,45 9,36 9,43 248 1.488.503
3/6/2024 9,66 9,63 -0,10% 9,61 9,82 9,67 9,62 9,64 279 2.028.837
31/5/2024 9,70 9,64 -0,21% 9,62 9,76 9,70 9,64 9,74 176 1.152.038
29/5/2024 9,66 9,66 +0,21% 9,54 9,69 9,63 9,65 9,83 167 1.395.735
28/5/2024 9,69 9,64 -0,52% 9,58 9,69 9,64 9,60 9,64 145 976.811
27/5/2024 9,70 9,69 +0,31% 9,63 9,82 9,68 9,66 9,69 180 1.337.556
24/5/2024 9,68 9,66 +0,42% 9,62 9,73 9,66 9,65 9,66 210 1.410.648
23/5/2024 9,65 9,62 -1,33% 9,62 9,80 9,68 9,62 9,74 131 1.348.673
22/5/2024 9,67 9,75 +1,04% 9,59 9,80 9,67 9,75 9,80 147 1.308.843
21/5/2024 9,60 9,65 +0,73% 9,58 9,77 9,68 9,65 9,74 155 1.212.132
20/5/2024 9,50 9,58 +1,05% 9,45 9,61 9,55 9,56 9,58 213 1.695.688
17/5/2024 9,45 9,48 +0,32% 9,45 9,56 9,50 9,48 9,54 197 1.398.406
16/5/2024 9,50 9,45 -0,32% 9,45 9,69 9,53 9,45 9,53 202 1.046.208
15/5/2024 9,47 9,48 +0,32% 9,45 9,65 9,49 9,45 9,48 140 920.488
14/5/2024 9,49 9,45 -0,42% 9,40 9,57 9,48 9,45 9,48 162 1.145.775
13/5/2024 9,53 9,49 -0,21% 9,46 9,64 9,52 9,47 9,51 213 1.676.554
10/5/2024 9,56 9,51 -0,63% 9,42 9,71 9,55 9,51 9,56 163 1.499.587
9/5/2024 9,62 9,57 +0,21% 9,56 9,68 9,61 9,57 9,63 140 1.163.557
8/5/2024 9,63 9,55 -0,73% 9,55 9,71 9,60 9,55 9,62 189 1.493.899
7/5/2024 9,71 9,62 -0,21% 9,57 9,71 9,65 9,62 9,71 168 1.524.717
6/5/2024 9,61 9,64 -0,31% 9,61 9,89 9,69 9,64 9,67 173 1.428.598
3/5/2024 9,80 9,67 -2,91% 9,58 9,85 9,72 9,64 9,81 235 1.952.351
2/5/2024 9,94 9,96 +0,50% 9,74 10,00 9,85 9,93 9,96 321 2.020.019
30/4/2024 9,77 9,91 +1,64% 9,71 9,94 9,83 9,84 9,91 203 1.861.580
29/4/2024 9,53 9,75 +2,20% 9,46 9,78 9,63 9,71 9,75 215 1.956.965
26/4/2024 9,63 9,54 +0,21% 9,53 9,65 9,59 9,54 9,62 157 1.017.270
25/4/2024 9,54 9,52 -0,52% 9,52 9,69 9,56 9,52 9,63 142 844.178
24/4/2024 9,55 9,57 +0,53% 9,50 9,74 9,56 9,56 9,57 155 1.173.047
23/4/2024 9,55 9,52 -0,94% 9,45 9,57 9,51 9,50 9,58 154 974.107
22/4/2024 9,60 9,61 +0,31% 9,51 9,69 9,58 9,54 9,61 221 1.946.689
19/4/2024 9,52 9,58 +0,63% 9,52 9,74 9,59 9,54 9,59 120 835.758
18/4/2024 9,53 9,52 +0,21% 9,52 9,69 9,61 9,52 9,57 120 834.776
17/4/2024 9,59 9,50 -0,11% 9,50 9,69 9,58 9,50 9,57 155 1.116.214
16/4/2024 9,51 9,51 -0,63% 9,51 9,63 9,55 9,51 9,61 174 1.267.609
15/4/2024 9,66 9,57 -0,83% 9,53 9,84 9,62 9,55 9,64 229 1.958.432
12/4/2024 9,66 9,65 +0,52% 9,55 9,69 9,62 9,56 9,65 171 855.784
11/4/2024 9,70 9,60 -0,52% 9,60 9,76 9,65 9,59 9,62 172 1.368.706
10/4/2024 9,74 9,65 -0,62% 9,65 9,77 9,72 9,65 9,71 184 1.348.166
9/4/2024 9,76 9,71 -0,61% 9,69 9,88 9,77 9,71 9,75 199 1.533.135
8/4/2024 9,70 9,77 +1,03% 9,70 9,85 9,74 9,74 9,77 255 1.946.735
5/4/2024 9,77 9,67 -0,51% 9,65 9,94 9,76 9,67 9,75 214 1.293.723
4/4/2024 9,79 9,72 -0,61% 9,66 9,96 9,78 9,68 9,73 210 1.665.870
3/4/2024 9,53 9,78 -0,20% 9,53 9,88 9,69 9,73 9,79 165 1.622.574
2/4/2024 9,86 9,80 -1,01% 9,75 9,91 9,83 9,80 9,88 183 1.518.825
1/4/2024 9,98 9,90 -0,50% 9,83 10,04 9,95 9,87 9,90 322 2.377.218
28/3/2024 9,99 9,95 +0,71% 9,81 10,00 9,90 9,94 10,00 195 1.421.576
27/3/2024 9,60 9,88 +2,49% 9,60 9,99 9,77 9,88 9,95 169 1.992.725
26/3/2024 9,62 9,64 +0,31% 9,60 9,79 9,64 9,60 9,64 135 1.130.388
25/3/2024 9,69 9,61 -0,41% 9,61 9,78 9,70 9,61 9,76 227 2.039.342
22/3/2024 9,72 9,65 -0,52% 9,63 9,81 9,69 9,68 9,72 196 1.569.199
21/3/2024 9,75 9,70 -0,21% 9,70 9,90 9,73 9,70 9,75 169 1.713.035
20/3/2024 9,80 9,72 -0,72% 9,66 9,84 9,76 9,72 9,77 233 2.146.945
19/3/2024 9,80 9,79 -0,10% 9,76 9,86 9,81 9,79 9,80 187 1.366.045
18/3/2024 9,81 9,80 -0,31% 9,71 9,88 9,79 9,78 9,80 240 1.730.994
15/3/2024 9,88 9,83 0,00% 9,80 9,99 9,85 9,83 9,86 179 1.079.631
14/3/2024 9,81 9,83 +0,10% 9,81 9,98 9,85 9,83 9,85 201 1.418.572
13/3/2024 9,84 9,82 -0,30% 9,77 9,87 9,83 9,82 9,87 192 1.578.542
12/3/2024 9,85 9,85 -1,60% 9,80 9,88 9,83 9,85 9,88 194 1.242.310
11/3/2024 9,92 10,01 +0,91% 9,80 10,01 9,86 9,84 10,01 286 2.099.253
8/3/2024 9,89 9,92 +0,30% 9,89 9,96 9,92 0,00 0,00 206 1.317.433
7/3/2024 9,99 9,89 -0,80% 9,85 10,03 9,94 9,88 9,95 251 1.832.625
6/3/2024 9,98 9,97 -0,30% 9,95 10,04 9,99 9,95 9,97 173 1.568.332
5/3/2024 9,95 10,00 +0,50% 9,95 10,03 9,99 9,98 10,05 204 1.434.261
4/3/2024 10,01 9,95 -1,00% 9,95 10,47 10,05 9,95 10,06 299 2.658.924
1/3/2024 10,00 10,05 +0,70% 9,96 10,06 10,02 10,03 10,07 268 1.819.865
29/2/2024 9,95 9,98 +0,50% 9,90 10,03 9,95 9,95 9,98 202 1.332.692
28/2/2024 10,02 9,93 -0,80% 9,93 10,08 9,99 9,93 10,05 202 1.562.330
27/2/2024 10,04 10,01 -0,20% 9,93 10,09 10,00 9,96 10,03 211 1.757.660
26/2/2024 10,06 10,03 -1,67% 9,93 10,19 10,04 10,02 10,08 240 2.294.559
23/2/2024 9,91 10,20 +1,59% 9,91 10,20 10,05 0,00 0,00 156 1.138.077
22/2/2024 10,11 10,04 -0,79% 9,95 10,19 10,06 10,03 10,04 180 1.475.507
21/2/2024 10,17 10,12 +0,40% 10,05 10,19 10,12 10,11 10,12 167 1.424.338
20/2/2024 10,00 10,08 +0,80% 10,00 10,14 10,04 10,07 10,11 239 1.461.602
19/2/2024 10,00 10,00 -0,20% 9,95 10,16 10,00 9,95 10,00 311 2.220.297
16/2/2024 10,05 10,02 -0,20% 9,91 10,13 10,02 9,99 10,02 267 2.174.220
15/2/2024 10,19 10,04 +0,20% 10,01 10,19 10,09 10,04 10,05 230 2.217.279
14/2/2024 10,05 10,02 +0,20% 9,91 10,17 10,06 10,02 10,08 257 1.991.009
9/2/2024 10,19 10,00 0,00% 10,00 10,19 10,06 0,00 0,00 171 1.348.051
8/2/2024 10,20 10,00 -1,38% 9,95 10,20 10,08 10,00 10,12 215 1.673.571
7/2/2024 10,18 10,14 +0,30% 10,03 10,20 10,12 10,14 10,20 254 2.300.716
6/2/2024 10,02 10,11 +0,90% 10,00 10,13 10,04 10,01 10,13 216 1.542.888
5/2/2024 10,01 10,02 +0,20% 9,60 10,13 9,93 10,02 10,06 310 2.895.665
2/2/2024 10,23 10,00 -0,20% 9,96 10,23 10,01 9,99 10,00 214 2.031.158
1/2/2024 9,85 10,02 +1,73% 9,84 10,06 9,95 9,97 10,02 257 1.769.553
31/1/2024 10,02 9,85 -1,79% 9,85 10,09 9,96 9,85 10,05 228 1.662.339
30/1/2024 9,98 10,03 -0,10% 9,95 10,07 9,99 10,02 10,10 204 1.899.923
29/1/2024 10,03 10,04 +0,20% 9,88 10,05 10,02 10,03 10,04 194 1.420.552
26/1/2024 9,94 10,02 -0,30% 9,94 10,02 9,98 9,99 10,02 131 996.260
25/1/2024 10,03 10,05 +1,01% 9,90 10,05 9,97 9,94 10,05 162 1.070.713
24/1/2024 9,87 9,95 -0,20% 9,87 10,00 9,96 9,95 10,00 152 1.209.608
23/1/2024 9,91 9,97 +1,12% 9,86 9,97 9,92 9,91 9,97 181 1.721.566
22/1/2024 10,04 9,86 -1,00% 9,85 10,05 9,94 9,86 9,91 268 2.227.653

As configurações de Cookies são definidas pela Modus Investimentos para que você tenha a melhor experiência. A qualquer momento você pode alterar as configurações de cookies em seu navegador. Conheça nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.